Contratos
476
Total adjudicado
453.1 M€
Empresas distintas
408
Importe medio
952 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED | 23 dic 2014 | — | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 71310000 | S | — | — | 148 k€ | — | ||
| TED | 23 dic 2014 | — | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 71310000 | S | — | — | 142 k€ | — | ||
| TED | 22 dic 2014 | — | Consejería de Economía y Empleo del Principado de… | 30120000 | U | — | 5 | 186 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2014 | — | Autoridad Portuaria de Avilés y Autoridad Portuar… | 45252124 | W | — | 2 | 2.1 M€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | 66510000 | S | — | 2 | 1.6 M€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Gobierno de Cantabria | 66510000 | S | — | 5 | 1.6 M€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Consejería de Fomento; Ordenacion del Territorio … | 45220000 | W | — | — | 13.3 M€ | — | ||
| TED | 12 dic 2014 | — | Universidad de Oviedo | 72600000 | S | — | 1 | 1.4 M€ | — | ||
| TED | 11 dic 2014 | — | Consejería de Fomento; Ordenación del Territorio … | 71300000 | S | — | — | 295 k€ | — | ||
| PLACSP | 02 dic 2014 | B74008384 | Servicio de alquiler de elementos de transporte y maquinaria de obra con conductor para l… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | 60182000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 3 | 0 € | — | |
| TED | 01 dic 2014 | — | Adif Alta Velocidad | 45314000 | W | — | 1 | 155 k€ | — | ||
| TED | 27 nov 2014 | — | Aguas de Las Cuencas de España; S.A. | 71311100 | S | — | 34 | 383 k€ | — | ||
| TED | 27 nov 2014 | — | Aguas de las Cuencas de España; S.A. | 71311100 | S | — | 15 | 195 k€ | — | ||
| TED | 27 nov 2014 | — | Aguas de las Cuencas de España; S.A. | 45240000 | W | — | 22 | 5.3 M€ | — | ||
| TED | 21 nov 2014 | — | Servicio Cántabro de Salud – Hospital U. «Marqués… | 33141127 | U | — | 2 | 140 k€ | — | ||
| TED | 19 nov 2014 | — | Consejeria de Fomento; Ordenación del Territorio … | 45220000 | W | — | — | 7.0 M€ | — | ||
| PLACSP | 19 nov 2014 | B52500477 | Servicios de taxi para traslado de pacientes y personal interno de umivale en la Provinci… ↗ | Gerencia UMIVALE Mutua Colaboradora con la Seguri… | 60120000.0 | Servicios | Basado en acuerdo m… | 4 | 24 k€ | — | |
| TED | 19 nov 2014 | — | Consejería de Economía y Empleo del Principado de… | 72267000 | S | — | 1 | 342 k€ | — | ||
| TED | 19 nov 2014 | — | Consejería de Economía y Empleo del Principado de… | 72220000 | S | — | 4 | 140 k€ | — | ||
| TED | 17 nov 2014 | — | Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en A… | 80540000 | S | — | 6 | 561 k€ | — | ||
| TED | 10 nov 2014 | — | Ayuntamiento de Castro-Urdiales | 90911200 | S | — | — | 322 k€ | — | ||
| TED | 07 nov 2014 | — | Gobierno de Cantabria | 90911200 | S | — | 14 | 93 k€ | — | ||
| TED | 30 oct 2014 | — | Ayuntamiento de Oviedo | 22200000 | U | — | 2 | 175 k€ | — | ||
| TED | 30 oct 2014 | — | Gobierno de Cantabria | 85200000 | S | — | 2 | 7.3 M€ | — | ||
| TED | 27 oct 2014 | — | Consejería de Economía y Empleo del Principado de… | 72267000 | S | — | 3 | 202 k€ | — | ||
| TED | 24 oct 2014 | — | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | 18100000 | U | — | 12 | 543 k€ | — | ||
| PLACSP | 24 oct 2014 | A00000000 | Suministro, por el sistema de lotes, de vestuario y demás materiales de protección para e… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | 18100000.0 | Suministros | Abierto | 12 | 0 € | — | |
| TED | 20 oct 2014 | — | Dirección Provincial de la Tesorería General de l… | 50000000 | S | — | 11 | 114 k€ | — | ||
| TED | 16 oct 2014 | — | Asturagua; Servicio Integral del Ciclo del Agua; … | 65100000 | U | — | 1 | 530 k€ | — | ||
| TED | 13 oct 2014 | — | Hospital Comarcal de Laredo | 50700000 | S | — | 12 | 3.1 M€ | — | ||
| TED | 10 oct 2014 | — | Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en A… | 79623000 | S | — | 3 | 3.0 M€ | — | ||
| TED | 10 oct 2014 | — | Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en A… | 44613800 | U | — | 3 | 23 k€ | — | ||
| TED | 10 oct 2014 | — | Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en … | 44613800 | U | — | 3 | 115 k€ | — | ||
| TED | 08 oct 2014 | — | Consejería de Sanidad del Principado de Asturias | 30162000 | U | — | 4 | 284 k€ | — | ||
| TED | 03 oct 2014 | — | Ayuntamiento de Siero | 72222300 | U | — | 5 | 240 k€ | — | ||
| PLACSP | 03 oct 2014 | B33490426 | Suministro, instalación, configuracón y puesta en servicio del equipamiento informático p… ↗ | Concejalía Delegada del Área de Economía, Hacien… | 72222300.0 | Suministros | Abierto | 5 | 240 k€ | — | |
| TED | 03 oct 2014 | — | Principado de Asturias | 90910000 | S | — | 7 | 25 k€ | — | ||
| TED | 30 sept 2014 | — | Consejería de Fomento; Ordenación del Territorio … | 50225000 | S | — | — | 225 k€ | — | ||
| TED | 29 sept 2014 | — | Medio Ambiente; Agua; Residuos y Energía de Canta… | 90420000 | S | — | 12 | 1.5 M€ | — | ||
| TED | 26 sept 2014 | — | Ayuntamiento de Oviedo | 38120000 | U | — | 3 | 312 k€ | — | ||
| TED | 23 sept 2014 | — | Gerente Área Sanitaria VIII | 33181520 | U | — | 4 | 686 k€ | — | ||
| TED | 19 sept 2014 | — | Aguas de las Cuencas de España; S.A. | 45240000 | W | — | 32 | 7.4 M€ | — | ||
| TED | 19 sept 2014 | — | Servicio Cantabro de Salud; Hospital U. «Marques … | 39370000 | U | — | 1 | 169 k€ | — | ||
| TED | 18 sept 2014 | — | Universidad de Oviedo | 60100000 | S | — | 2 | 258 k€ | — | ||
| TED | 16 sept 2014 | — | Autoridad Portuaria de Avilés | 90610000 | S | — | 2 | 396 k€ | — | ||
| PLACSP | 16 sept 2014 | B39413943 | Enajenación de aprovechamientos forestales en Monte de Utilidad Pública Nº 45, "Buscanill… ↗ | Junta o Concejo Vecinal de Santullán - Castro Urd… | 77211000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 129 k€ | — | |
| TED | 12 sept 2014 | — | Administración del Principado de Asturias – Conse… | 66515000 | S | — | 7 | 179 k€ | — | ||
| TED | 11 sept 2014 | — | Servicio Cantabro de Salud; Hospital U. «Marques … | 33140000 | U | — | 33 | 3 k€ | — | ||
| TED | 11 sept 2014 | — | Principado de Asturias | 90911200 | S | — | 8 | 266 k€ | — | ||
| PLACSP | 10 sept 2014 | F20025318 | Mantenimiento escaleras mecánicas y aparatos elevadores en estaciones ubicadas en la gere… ↗ | Dirección General de Renfe Viajeros S.A.U. | 50740000.0 | Servicios | Abierto | 4 | 29 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 476