Contratos
787
Total adjudicado
1.2 mil M€
Empresas distintas
661
Importe medio
1.5 M€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED | 31 dic 2014 | — | Mancomunidad de la Maragatería | 90511300 | S | — | 4 | 116 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Diputación Provincial De Burgos | 66000000 | S | — | 5 | 93 k€ | — | ||
| TED | 26 dic 2014 | — | Servicio Riojano de Salud | 33140000 | U | — | 33 | 423 € | — | ||
| TED | 26 dic 2014 | — | Delegación Territorial de la Junta de Castilla y … | 09132000 | U | — | 1 | 155 k€ | — | ||
| TED | 23 dic 2014 | — | Gerencia Regional de Salud | 79511000 | S | — | 6 | 824 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2014 | — | Patronato Municipal de Deportes | 90911200 | S | — | 2 | 679 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2014 | — | Fundación Hospital Calahorra | 55322000 | S | — | 10 | 1.4 M€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Excmo. Ayuntamiento de Burgos; Servicio Municipal… | 66514110 | S | — | 3 | 125 k€ | — | ||
| TED | 15 dic 2014 | — | Adif Alta Velocidad | 34940000 | U | — | 1 | 846 k€ | — | ||
| PLACSP | 15 dic 2014 | A29950151 | Mantenimiento de las instalaciones de climatización del Puerto de Melilla ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 50711000.0 | Privado | Negociado con publi… | 3 | 36 k€ | — | |
| TED | 12 dic 2014 | — | Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y Le… | 64227000 | S | — | 1 | 580 k€ | — | ||
| TED | 11 dic 2014 | — | Gerencia Regional de Salud | 72600000 | S | — | 3 | 398 k€ | — | ||
| TED | 10 dic 2014 | — | Delegación Territorial de la Junta de Castilla y … | 09132000 | U | — | 1 | 99 k€ | — | ||
| TED | 10 dic 2014 | — | Fundación Hospital Calahorra | 85145000 | S | — | 3 | 2.8 M€ | — | ||
| PLACSP | 10 dic 2014 | B86612140 | Servicios de auditorías externas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el tra… ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 71731000.0 | Privado | Negociado con publi… | 3 | 9 k€ | — | |
| TED | 09 dic 2014 | — | Rectorado de la Universidad de Valladolid | 66510000 | S | — | 7 | 20 k€ | — | ||
| TED | 09 dic 2014 | — | Servicio Riojano de Salud | 24111000 | U | — | 3 | 1.0 M€ | — | ||
| TED | 09 dic 2014 | — | Gerencia Regional de Salud | 33141310 | U | — | 6 | 1.7 M€ | — | ||
| TED | 09 dic 2014 | — | Rectorado de la Universidad de Valladolid | 66510000 | S | — | 7 | 27 k€ | — | ||
| TED | 05 dic 2014 | — | Consejería de Hacienda – Junta de Castilla y León | 50300000 | S | — | 1 | 566 k€ | — | ||
| PLACSP | 04 dic 2014 | B84470939 | Asistencia técnica para el mantenimiento y soporte del sistema de almacenamiento EVA (Ent… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 2 | 12 k€ | — | |
| TED | 04 dic 2014 | — | Servicio Riojano de Salud | 33140000 | U | — | 16 | 338 k€ | — | ||
| TED | 03 dic 2014 | — | Gerencia Regional de Salud | 72267100 | S | — | 1 | 353 k€ | — | ||
| TED | 02 dic 2014 | — | Rectorado de la Universidad de Valladolid | 66510000 | S | — | 1 | 217 k€ | — | ||
| TED | 02 dic 2014 | — | Gerencia Regional de Salud | 72267100 | S | — | 1 | 392 k€ | — | ||
| TED | 01 dic 2014 | — | Gerencia Regional de Salud | 30200000 | S | — | 1 | 77 k€ | — | ||
| TED | 28 nov 2014 | — | Consejería de Agricultura; Ganadería y Medio Ambi… | 33111610 | U | — | 1 | 410 k€ | — | ||
| TED | 28 nov 2014 | — | Adif Alta Velocidad | 45230000 | W | — | 1 | 14.7 M€ | — | ||
| PLACSP | 27 nov 2014 | 38722 | Ejecución de las obras del proyecto constructivo de obra civil, vía y electrificación del… ↗ | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (D… | 45234116.0 | Obras | Abierto | 1 | 22.1 M€ | — | |
| TED | 27 nov 2014 | — | Excmo. Ayuntamiento de Burgos | 50000000 | S | — | 4 | 2.9 M€ | — | ||
| PLACSP | 27 nov 2014 | B86466448 | Asistencia técnica para la identificación y cuantificación de oportunidades relacionadas … ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 79310000.0 | Privado | Abierto | 1 | 44 k€ | — | |
| TED | 26 nov 2014 | — | Servicio Riojano de Salud | 15331170 | U | — | 2 | 10 k€ | — | ||
| TED | 24 nov 2014 | — | Cortes de Castilla y León | 09310000 | U | — | 4 | 248 k€ | — | ||
| TED | 19 nov 2014 | — | Gerencia Regional de Salud | 72590000 | S | — | 1 | 899 k€ | — | ||
| TED | 18 nov 2014 | — | Junta de Castilla y León – Gerencia Regional de S… | 50421000 | S | — | — | 778 k€ | — | ||
| TED | 12 nov 2014 | — | Universidad de León | 50312400 | S | — | 7 | 171 k€ | — | ||
| TED | 05 nov 2014 | — | Complejo Asistencial Universitario de Burgos | 33141750 | U | — | 9 | 38 k€ | — | ||
| TED | 04 nov 2014 | — | Gerencia Regional de Salud | 72267100 | S | — | 1 | 148 k€ | — | ||
| PLACSP | 03 nov 2014 | A40018111 | Servicio de alojamiento y restauración en segovia del personal perteneciente al mercado s… ↗ | Dirección General de Renfe Viajeros S.A.U. | 55100000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 58 k€ | — | |
| TED | 31 oct 2014 | — | ADIF Alta Velocidad | 45234115 | W | — | 5 | 5.5 M€ | — | ||
| TED | 31 oct 2014 | — | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | 45234170 | W | — | 16 | 3.2 M€ | — | ||
| TED | 30 oct 2014 | — | Excmo. Ayuntamiento de Burgos. Servicio Municipal… | 34121400 | U | — | — | 6.7 M€ | — | ||
| TED | 30 oct 2014 | — | Universidad de León | 30200000 | U | — | 21 | 114 k€ | — | ||
| TED | 29 oct 2014 | — | Gerencia de Atención Primaria «EL Bierzo» – SACYL | 30230000 | U | — | 1 | 286 k€ | — | ||
| TED | 28 oct 2014 | — | Rectorado de la Universidad de Valladolid | 48218000 | U | — | 4 | 120 k€ | — | ||
| TED | 27 oct 2014 | — | Consejería de Hacienda – Junta de Castilla y León | 64200000 | S | — | 2 | 142 k€ | — | ||
| PLACSP | 27 oct 2014 | A15139314 | Adecuación de locales en la planta baja de la antigua estación marítima – Zona este- del … ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 45262520.0 | Obras | Negociado con publi… | 4 | 86 k€ | — | |
| TED | 21 oct 2014 | — | Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Ca… | 32500000 | S | — | 1 | 350 k€ | — | ||
| TED | 21 oct 2014 | — | Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Ca… | 32500000 | S | — | 1 | 350 k€ | — | ||
| TED | 20 oct 2014 | — | Excmo. Ayuntamiento de Salamanca | 30213100 | U | — | 3 | 100 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 787