Contratos
1384
Total adjudicado
4.2 mil M€
Empresas distintas
1166
Importe medio
3.1 M€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED | 31 dic 2012 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario… | 50420000 | S | — | — | 89 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2012 | — | Servicio Andaluz de Salud - Área Hospitalaria Vir… | 33184100 | U | — | — | 1.6 M€ | — | ||
| TED | 31 dic 2012 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario… | 50730000 | S | — | — | 312 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2012 | — | Ayuntamiento de Huercal de Almería | 90611000 | S | — | 3 | 2.0 M€ | — | ||
| TED | 31 dic 2012 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario… | 24111900 | U | — | — | 3.6 M€ | — | ||
| TED | 31 dic 2012 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Reina Sofía | 72317000 | S | — | — | 220 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | INfraestructuras Y Servicios de Telecomunicacione… | 64228000 | S | — | 2 | 895 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento … | 55300000 | S | — | — | — | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Diputación de Granada | 44613700 | U | — | 2 | 207 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Consejería de Agricultura; Ganadería y Medio Ambi… | 90911200 | S | — | 5 | 406 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Gobierno de Aragón - Departamento de Hacienda y A… | 79710000 | S | — | 9 | 34.8 M€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Diputación de Granada | 72262000 | S | — | — | 571 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Diputacion Provincial de Huesca | 66510000 | S | — | 2 | 65 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Consejería de Agricultura; Ganadería y Medio Ambi… | 60400000 | S | — | 1 | 5.6 M€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Autoridad Portuaria de Huelva | 45246500 | W | — | 56 | 4.9 M€ | — | ||
| TED | 27 dic 2012 | — | Ayuntamiento de Dénia | 66516000 | S | — | — | 76 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2012 | — | Excmo. Ayuntamiento de Huelva | 09310000 | U | — | 1 | 413 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2012 | — | Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla | 90911200 | S | — | 10 | 903 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2012 | — | Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión Sanita… | 33141000 | U | — | — | 3 k€ | — | ||
| TED | 26 dic 2012 | — | Junta de Andalucía. Consejería de Fomento y Vivie… | 50230000 | S | — | — | 2.3 M€ | — | ||
| TED | 26 dic 2012 | — | Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telec… | 72000000 | S | — | — | 436 k€ | — | ||
| TED | 26 dic 2012 | — | Autoridad Portuaria de Valencia | 72500000 | S | — | 3 | 1.9 M€ | — | ||
| TED | 26 dic 2012 | — | Universitat Politècnica de València | 72510000 | S | — | 12 | 553 k€ | — | ||
| TED | 26 dic 2012 | — | Consejería de Agricultura; Pesca y Medio Ambiente | 18100000 | U | — | 2 | 382 k€ | — | ||
| TED | 24 dic 2012 | — | Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de… | 09122100 | U | — | 1 | 257 k€ | — | ||
| TED | 22 dic 2012 | — | Servicio Andaluz de Salud. Servicios de Apoyo | 30213300 | U | — | — | 558 k€ | — | ||
| TED | 21 dic 2012 | — | Limpieza Pública y Protección Ambiental; Sociedad… | 60140000 | S | — | 4 | 191 k€ | — | ||
| TED | 21 dic 2012 | — | Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Servicio de Patrimo… | 90680000 | S | — | 6 | 1.0 M€ | — | ||
| TED | 21 dic 2012 | — | Servicio Riojano de Salud | 33184200 | U | — | 26 | 6 k€ | — | ||
| TED | 21 dic 2012 | — | Consejería de Salud y Servicios Sociales | 85312100 | S | — | 6 | 3.2 M€ | — | ||
| TED | 21 dic 2012 | — | Diputación General de Aragón | 85000000 | S | — | 1 | 4.6 M€ | — | ||
| PLACSP | 20 dic 2012 | B03021755 | Sustitución de luminarias por pantallas LED en galerías de tiro propiedad de la Dirección… ↗ | Comisaría Provincial de Alicante | 31000000.0 | Suministros | Asociación innovaci… | 3 | 3 k€ | no | |
| TED | 20 dic 2012 | — | M.I. Ayuntamiento de Jávea | 73000000 | S | — | 1 | 1.7 M€ | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» | 33696500 | U | — | — | 650 € | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» | 50421000 | S | — | — | 131 k€ | — | ||
| PLACSP | 20 dic 2012 | B03021755 | Sustitución de luminarias por pantallas LED en galerías de tiro propiedad de la Dirección… ↗ | Comisaría Provincial de Alicante | 31000000.0 | Suministros | Asociación innovaci… | 3 | 3 k€ | no | |
| TED | 20 dic 2012 | — | Consejería de Educación; Cultura y Turismo | 60140000 | S | — | 1 | 73 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Corporación de Empresas Municipales de Sevilla; A… | 18300000 | U | — | 1 | 2.7 M€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Gobierno de Aragón – Departamento de Agricultura;… | 90410000 | S | — | 1 | 356 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Servicio Aragonés de Salud | 72250000 | S | — | 2 | 128 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Universitat Politécnica de Valencia | 65310000 | U | — | 3 | 7.4 M€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Universidad de Alicante | 77311000 | S | — | 8 | 1.2 M€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Office for Harmonization in the Internal Market (… | 30210000 | U | — | 1 | 625 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Gobierno de Aragón – Departamento de Agricultura;… | 90410000 | S | — | 3 | 510 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Consejería de Presidencia y Justicia | 45216112 | W | — | 23 | 20.9 M€ | — | ||
| TED | 18 dic 2012 | — | Departamento de Obras Públicas; Urbanismo; Vivien… | 34921000 | S | — | 10 | 308 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2012 | — | Excma. Diputación Provincial de Málaga | 64200000 | S | — | 3 | 1.6 M€ | — | ||
| TED | 18 dic 2012 | — | Agencia Estatal Consejo Superior de Investigacion… | 79714000 | S | — | 1 | 318 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2012 | — | Mancomunidad Guadalquivir | 90512000 | S | — | 3 | 326 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2012 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Juan Ramón Ji… | 45215141 | W | — | — | 334 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 1384