Contratos
482
Total adjudicado
554.6 M€
Empresas distintas
443
Importe medio
1.2 M€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED | 31 dic 2012 | — | Consellería de Sanidad | 85312000 | S | — | 1 | 294 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2012 | — | Servicio Gallego de Salud - Hospital Universitari… | 33731110 | U | — | 3 | 543 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Consejería de Agricultura; Ganadería y Medio Ambi… | 60400000 | S | — | 1 | 5.6 M€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Consejería de Agricultura; Ganadería y Medio Ambi… | 90911200 | S | — | 5 | 406 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Secretaría Xeral para o Deporte | 63000000 | S | — | — | 17 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Agencia Gallega de Emergencias | 72600000 | S | — | 3 | 346 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2012 | — | Servicio Gallego de Salud | 33124100 | U | — | 6 | 378 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2012 | — | Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo | 79713000 | S | — | 2 | 157 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2012 | — | Instituto Insular de Atención Socil y Sociosanita… | 60100000 | S | — | 5 | 120 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2012 | — | Ayuntamiento de Lugo | 64210000 | S | — | 2 | 147 k€ | — | ||
| TED | 26 dic 2012 | — | Ayuntamiento de A Coruña | 50230000 | S | — | 6 | 847 k€ | — | ||
| TED | 22 dic 2012 | — | Ayuntamiento de Ourense | 09130000 | U | — | 1 | 250 k€ | — | ||
| TED | 21 dic 2012 | — | Servicio Gallego de Salud | 33600000 | U | — | 3 | 156 k€ | — | ||
| TED | 21 dic 2012 | — | Consejería de Salud y Servicios Sociales | 85312100 | S | — | 6 | 3.2 M€ | — | ||
| TED | 21 dic 2012 | — | Servicio Riojano de Salud | 33184200 | U | — | 26 | 6 k€ | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Ayuntamiento de Ourense | 44811000 | U | — | 15 | 160 k€ | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 30200000 | U | — | 1 | 215 k€ | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Aguas de las Cuencas del Norte; S.A. | 71311000 | S | — | 23 | 1.4 M€ | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Aguas de las Cuencas del Norte; S.A. | 71311000 | S | — | 17 | 927 k€ | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Consejería de Educación; Cultura y Turismo | 60140000 | S | — | 1 | 73 k€ | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 77311000 | S | — | 6 | 1.7 M€ | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Aguas de las Cuencas del Norte; S.A. | 45232421 | W | — | 14 | 36.5 M€ | — | ||
| TED | 20 dic 2012 | — | Aguas de las Cuencas del Norte; S.A. | 45240000 | W | — | 36 | 8.0 M€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Ayuntamiento de A Coruña | 42960000 | U | — | 4 | 124 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2012 | — | Consejería de Presidencia y Justicia | 45216112 | W | — | 23 | 20.9 M€ | — | ||
| TED | 18 dic 2012 | — | Dirección Provincial Instituto Social de la Marin… | 79714000 | S | — | 3 | 132 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2012 | — | Sociedade Galega do Medio Ambiente; S.A. | 90420000 | S | — | 4 | 4.3 M€ | — | ||
| TED | 17 dic 2012 | — | Consejería de Administración Pública y Hacienda | 66510000 | S | — | 6 | 666 k€ | — | ||
| TED | 14 dic 2012 | — | Instituto de Astrofísica de Canarias | 38630000 | U | — | — | 43 k€ | — | ||
| TED | 12 dic 2012 | — | Fundación Canaria Sagrada Familia | 60130000 | S | — | — | 191 k€ | — | ||
| TED | 11 dic 2012 | — | Universidade da Coruña | 90910000 | S | — | 1 | 210 k€ | — | ||
| TED | 11 dic 2012 | — | Servicio Canario de la Salud - Secretaría General | 72222300 | S | — | 2 | 2.8 M€ | — | ||
| TED | 10 dic 2012 | — | Complejo Hospitalario Universitario de Canarias | 33696500 | U | — | 2 | 407 k€ | — | ||
| TED | 07 dic 2012 | — | Gerencia de Atención Primaria de Lugo | 60120000 | S | — | 1 | 44 k€ | — | ||
| TED | 05 dic 2012 | — | Servicio Gallego de Salud | 33184200 | U | — | 1 | 752 k€ | — | ||
| TED | 05 dic 2012 | — | Delegación del Gobierno en Canarias | 90911200 | S | — | 1 | 335 k€ | — | ||
| TED | 05 dic 2012 | — | Delegación Especial AEAT de Canarias | 50800000 | S | — | 8 | 149 k€ | — | ||
| TED | 04 dic 2012 | — | Fundación Hospital Calahorra | 85111700 | S | — | 7 | 341 k€ | — | ||
| TED | 04 dic 2012 | — | Fundación Hospital Calahorra | 50420000 | S | — | 6 | 322 k€ | — | ||
| TED | 03 dic 2012 | — | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 66512100 | S | — | 5 | 128 k€ | — | ||
| TED | 30 nov 2012 | — | Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galic… | 72200000 | S | — | — | 90 k€ | — | ||
| TED | 30 nov 2012 | — | Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Comp… | 72500000 | S | — | 4 | 428 k€ | — | ||
| TED | 30 nov 2012 | — | Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galic… | 30200000 | U | — | — | 684 k€ | — | ||
| TED | 30 nov 2012 | — | Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Comp… | 72500000 | S | — | 3 | 248 k€ | — | ||
| TED | 29 nov 2012 | — | Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galic… | 72250000 | S | — | — | 1.8 M€ | — | ||
| TED | 29 nov 2012 | — | Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Pontevedra | 09310000 | U | — | — | 195 k€ | — | ||
| TED | 29 nov 2012 | — | Ayuntamiento de Narón | 90919000 | S | — | 4 | 257 k€ | — | ||
| TED | 28 nov 2012 | — | Universidad de La Rioja | 90911200 | S | — | 17 | 1.6 M€ | — | ||
| TED | 28 nov 2012 | — | Dirección Provincial de la Tesorería General de l… | 79710000 | S | — | — | 277 k€ | — | ||
| TED | 27 nov 2012 | — | Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 71242000 | S | — | 107 | 17 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 482