Contratos
220
Total adjudicado
161.3 M€
Empresas distintas
206
Importe medio
733 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED | 31 dic 2012 | — | Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea | 90911200 | S | — | 4 | 694 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Administración del Principado de Asturias - Conse… | 90911200 | S | — | 15 | 940 k€ | — | ||
| TED | 28 dic 2012 | — | Agencia Estatal Consejo Superior de Investigacion… | 79714000 | S | — | 3 | 226 k€ | — | ||
| TED | 21 dic 2012 | — | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. D… | 90911200 | S | — | 1 | 576 k€ | — | ||
| TED | 13 dic 2012 | — | Aena Aeropuertos | 50421200 | S | — | 1 | 482 k€ | — | ||
| TED | 11 dic 2012 | — | Navarra de Infraestructuras Locales; S.A. | 09310000 | U | — | 1 | 100 k€ | — | ||
| TED | 11 dic 2012 | — | Navarra de Infraestructuras Locales; S.A. | 09310000 | U | — | 2 | 163 k€ | — | ||
| TED | 11 dic 2012 | — | Establecimientos Residenciales para Ancianos de A… | 45215000 | W | — | 45 | 6.3 M€ | — | ||
| TED | 11 dic 2012 | — | Navarra de Infraestructuras Locales; S.A. | 09310000 | U | — | 2 | 433 k€ | — | ||
| TED | 04 dic 2012 | — | Gobierno de Navarra-Servicio de Patrimonio | 09310000 | U | — | 1 | 4.3 M€ | — | ||
| TED | 04 dic 2012 | — | Gerente del Área Sanitaria V del Servicio de Salu… | 90900000 | S | — | 11 | 2.0 M€ | — | ||
| TED | 30 nov 2012 | — | Gobierno de las Illes Balears; Consejería de Agri… | 90911200 | S | — | — | 253 k€ | — | ||
| TED | 29 nov 2012 | — | Universidad de Oviedo | 79710000 | S | — | 6 | 4.2 M€ | — | ||
| TED | 26 nov 2012 | — | Proteínas y Grasas del Principado; S.A. (Proygras… | 34144511 | U | — | 3 | 197 k€ | — | ||
| TED | 26 nov 2012 | — | Proteínas y Grasas del Principado; S.A. (Proygras… | 90520000 | S | — | 4 | 687 k€ | — | ||
| TED | 21 nov 2012 | — | Dirección Provincial de la Tesorería General de l… | 50000000 | S | — | 7 | 123 k€ | — | ||
| TED | 20 nov 2012 | — | Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en A… | 90922000 | S | — | 1 | 676 k€ | — | ||
| TED | 20 nov 2012 | — | Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en A… | 50800000 | S | — | 5 | 280 k€ | — | ||
| TED | 15 nov 2012 | — | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | 34947100 | U | — | — | 414 k€ | — | ||
| TED | 15 nov 2012 | — | Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo … | 45259000 | S | — | 5 | 129 k€ | — | ||
| TED | 15 nov 2012 | — | Ayuntamiento de Oviedo | 50711000 | S | — | 5 | 172 k€ | — | ||
| TED | 13 nov 2012 | — | Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Princi… | 33111000 | U | — | 4 | 1.3 M€ | — | ||
| TED | 13 nov 2012 | — | Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Princi… | 39122000 | U | — | 5 | 291 k€ | — | ||
| TED | 13 nov 2012 | — | Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Princi… | 66515411 | S | — | 2 | 193 k€ | — | ||
| TED | 13 nov 2012 | — | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | 64110000 | S | — | — | 841 k€ | — | ||
| TED | 13 nov 2012 | — | Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Princi… | 33162000 | U | — | 3 | 309 k€ | — | ||
| TED | 07 nov 2012 | — | Consejería de Fomento; Ordenación del Territorio … | 50411000 | S | — | — | 392 k€ | — | ||
| TED | 07 nov 2012 | — | Ayuntamiento de Pamplona | 77311000 | S | — | 6 | 4.2 M€ | — | ||
| TED | 06 nov 2012 | — | Dirección Provincial del Instituto Nacional de la… | 09310000 | U | — | 2 | 132 k€ | — | ||
| TED | 06 nov 2012 | — | Vicepresidencia Económica; de Promoción Empresari… | 64200000 | S | — | 3 | 1.3 M€ | — | ||
| TED | 31 oct 2012 | — | Servicio de Salud de las Illes Balears | 72200000 | S | — | 4 | 402 k€ | — | ||
| TED | 30 oct 2012 | — | Servicios de la Comarca de Pamplona SA | 45111214 | S | — | 4 | 310 k€ | — | ||
| TED | 25 oct 2012 | — | Ayuntamiento de Oviedo | 79100000 | S | — | 10 | 190 k€ | — | ||
| TED | 25 oct 2012 | — | Ayuntamiento de Oviedo | 34144210 | U | — | 2 | 348 k€ | — | ||
| TED | 19 oct 2012 | — | Servicio de Salud de las Illes Balears | 72200000 | S | — | 3 | 1.3 M€ | — | ||
| TED | 13 oct 2012 | — | Ayuntamiento de Oviedo | 55523100 | S | — | 3 | 329 k€ | — | ||
| TED | 11 oct 2012 | — | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 79713000 | S | — | 9 | 101 k€ | — | ||
| TED | 05 oct 2012 | — | Universitat de les Illes Balears | 65310000 | U | — | 1 | 1.5 M€ | — | ||
| TED | 05 oct 2012 | — | Navarra de Suelo y Vivienda; S.A. | 73220000 | S | — | 5 | 176 k€ | — | ||
| TED | 04 oct 2012 | — | Ayuntamiento de Oviedo | 80000000 | S | — | 1 | 200 k€ | — | ||
| TED | 25 sept 2012 | — | Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en … | 42990000 | U | — | 5 | 455 k€ | — | ||
| TED | 21 sept 2012 | — | Empresa Navarra de Espacios Culturales SA | 92320000 | S | — | — | 293 k€ | — | ||
| TED | 11 sept 2012 | — | Consell de Mallorca | 66516000 | S | — | 2 | 187 k€ | — | ||
| TED | 06 sept 2012 | — | Principado de Asturias | 90911200 | S | — | 5 | 133 k€ | — | ||
| TED | 05 sept 2012 | — | Ayuntamiento de Oviedo | 50700000 | S | — | 2 | 127 k€ | — | ||
| TED | 03 sept 2012 | — | Universitat de les Illes Balears | 50000000 | S | — | 15 | 993 k€ | — | ||
| TED | 31 ago 2012 | — | Gobierno de Navarra. Departamento de Fomento y Vi… | 45233141 | W | — | 4 | 6.0 M€ | — | ||
| TED | 31 ago 2012 | — | Gobierno de Navarra. Departamento de Fomento (Ser… | 45233141 | W | — | 5 | 5.0 M€ | — | ||
| TED | 30 ago 2012 | — | Principado de Asturias | 90911200 | S | — | 5 | 99 k€ | — | ||
| TED | 30 ago 2012 | — | Principado de Asturias | 90911200 | S | — | 11 | 105 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 220