Contratos
746
Total adjudicado
1.1 mil M€
Empresas distintas
619
Importe medio
1.5 M€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED | 31 dic 2013 | — | Servicio Gallego de Salud | 50420000 | S | — | 1 | 130 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2013 | — | Servicio Gallego de Salud | 72000000 | S | — | 5 | 1.4 M€ | — | ||
| TED | 31 dic 2013 | — | Servicio Gallego de Salud | 33192120 | U | — | 12 | 5 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2013 | — | Servicio Gallego de Salud | 72212000 | S | — | 2 | 1.7 M€ | — | ||
| TED | 31 dic 2013 | — | Servicio Gallego de Salud | 72000000 | S | — | 3 | 276 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2013 | — | SESCAM -Gerencia de Atención Primaria de Toledo | 50700000 | S | — | 10 | 351 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2013 | — | Ayuntamiento de A Coruña | 50500000 | S | — | 9 | 496 k€ | — | ||
| TED | 27 dic 2013 | — | Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante | 64200000 | S | — | 1 | 3.5 M€ | — | ||
| TED | 27 dic 2013 | — | Ayuntamiento de Caldas de Reis | 09310000 | U | — | 3 | 845 k€ | — | ||
| TED | 26 dic 2013 | — | Universidade da Coruña | 38970000 | U | — | 1 | 67 k€ | — | ||
| TED | 24 dic 2013 | — | Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Comp… | 34114300 | U | — | 2 | 261 k€ | — | ||
| TED | 23 dic 2013 | — | Consellería de Sanidad | 33651600 | U | — | 1 | 181 k€ | — | ||
| TED | 20 dic 2013 | — | Excmo. Ayuntamiento de Cáceres | 45316212 | W | — | 3 | 1.1 M€ | — | ||
| TED | 20 dic 2013 | — | Ayuntamiento de Santiago de Compostela | 50230000 | S | — | 4 | 89 k€ | — | ||
| TED | 20 dic 2013 | — | Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galic… | 51600000 | S | — | 3 | 10 k€ | — | ||
| TED | 20 dic 2013 | — | Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galic… | 72250000 | S | — | 1 | 396 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2013 | — | Gobierno de Extremadura. Consejería de Salud y Po… | 90910000 | S | — | 13 | 279 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2013 | — | Autoridad Portuaria de Melilla | 09310000 | U | — | 2 | 480 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2013 | — | Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Vale… | 90000000 | S | — | 1 | 10 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2013 | — | Universidad Miguel Hernández de Elche | 30197630 | U | — | 6 | 360 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2013 | — | Universidad Miguel Hernández de Elche | 60000000 | S | — | 1 | 162 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2013 | — | Servicio Territorial de la Consejería de Salud y … | 90910000 | S | — | 17 | 170 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2013 | — | Servicio Territorial de la Consejería de Salud y … | 90910000 | S | — | — | 97 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2013 | — | European Fisheries Control Agency (EFCA) | 79715000 | S | — | 2 | 560 k€ | — | ||
| TED | 16 dic 2013 | — | Office for Harmonization in the Internal Market (… | 64110000 | S | — | 3 | 942 k€ | — | ||
| TED | 16 dic 2013 | — | European Fisheries Control Agency (EFCA) | 09310000 | S | — | 1 | 284 k€ | — | ||
| TED | 16 dic 2013 | — | Universidad de Vigo | 38400000 | U | — | 4 | 585 k€ | — | ||
| TED | 13 dic 2013 | — | Xunta de Galicia.Conselleria de Medio Ambiente; T… | 71311210 | S | — | 24 | 214 k€ | — | ||
| TED | 13 dic 2013 | — | Ayuntamiento de Valencia | 63712700 | S | — | 5 | 17.7 M€ | — | ||
| TED | 13 dic 2013 | — | Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 90641000 | S | — | 1 | 112 k€ | — | ||
| TED | 13 dic 2013 | — | Universidade da Coruña | 39180000 | U | — | 1 | 1.9 M€ | — | ||
| TED | 13 dic 2013 | — | Xunta de Galicia.Conselleria de Medio Ambiente; T… | 09132000 | U | — | 1 | 521 k€ | — | ||
| TED | 13 dic 2013 | — | Servicio de Salud de Castilla-La Mancha | 66516000 | S | — | 1 | 2.3 M€ | — | ||
| TED | 12 dic 2013 | — | Autoridad Portuaria de Melilla | 90000000 | S | — | 3 | 563 k€ | — | ||
| TED | 12 dic 2013 | — | Gobierno de Extremadura.Consejería de Salud y Pol… | 90910000 | S | — | 14 | 110 k€ | — | ||
| TED | 11 dic 2013 | — | Ayuntamiento de A Coruña | 90919200 | S | — | 3 | 41 k€ | — | ||
| TED | 11 dic 2013 | — | Presidencia del Consejo de Administración de Agua… | 71311000 | S | — | — | 632 k€ | — | ||
| TED | 11 dic 2013 | — | Presidencia del Consejo de Administración de Agua… | 71000000 | S | — | — | 207 k€ | — | ||
| TED | 10 dic 2013 | — | Generalitat Valenciana. Conselleria de Hacienda y… | 48612000 | U | — | 1 | 176 k€ | — | ||
| TED | 10 dic 2013 | — | Televisión de Galicia; S.A. | 64200000 | S | — | 3 | 598 k€ | — | ||
| TED | 10 dic 2013 | — | Universitat de València | 71240000 | S | — | 39 | 11.5 M€ | — | ||
| TED | 10 dic 2013 | — | Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana | 90911000 | S | — | 3 | 779 k€ | — | ||
| TED | 10 dic 2013 | — | Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galic… | 48900000 | U | — | — | 4.2 M€ | — | ||
| TED | 10 dic 2013 | — | Ayuntamiento de A Coruña | 50510000 | S | — | 7 | 118 k€ | — | ||
| TED | 10 dic 2013 | — | Conselleria de Infraestructuras; Territorio y Med… | 45233142 | W | — | 35 | 15.3 M€ | — | ||
| TED | 10 dic 2013 | — | Servicio Gallego de Salud | 72246000 | S | — | 1 | 1.5 M€ | — | ||
| TED | 09 dic 2013 | — | Office for Harmonization in the Internal Market (… | 66510000 | S | — | 2 | 420 k€ | — | ||
| TED | 09 dic 2013 | — | Ayuntamiento de Baiona | 77310000 | S | — | 1 | 324 k€ | — | ||
| TED | 09 dic 2013 | — | Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galic… | 30200000 | U | — | — | 314 k€ | — | ||
| TED | 09 dic 2013 | — | Ayuntamiento de Valencia | 18100000 | U | — | 2 | 84 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 746