Contratos
443
Total adjudicado
377.7 M€
Empresas distintas
373
Importe medio
853 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED | 29 dic 2014 | — | Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia | 30192000 | U | — | 6 | 103 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia | 90919300 | S | — | 11 | 129 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Ayuntamiento de Jumilla | 90911200 | S | — | 13 | 741 k€ | — | ||
| TED | 23 dic 2014 | — | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 71310000 | S | — | — | 142 k€ | — | ||
| TED | 23 dic 2014 | — | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 71310000 | S | — | — | 148 k€ | — | ||
| TED | 22 dic 2014 | — | Consejería de Economía y Empleo del Principado de… | 30120000 | U | — | 5 | 186 k€ | — | ||
| PLACSP | 19 dic 2014 | B30489272 | Obras segunda fase de la reparacion por daños ocasionados por los movimientos sísmicos de… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 44112000.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 92 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2014 | B73825846 | Suministro de material para renovación de la señalización horizontal y vertical en divers… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 34928471.0 | Suministros | Negociado con publi… | 4 | 50 k€ | — | |
| TED | 18 dic 2014 | — | Dirección General de IBERMUTUAMUR; Mutua Colabora… | 90919200 | S | — | 7 | 258 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2014 | — | IBERMUTUAMUR; Mutua Colaboradora con la Seguridad… | 90919200 | S | — | 7 | 426 k€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Consejería de Fomento; Ordenacion del Territorio … | 45220000 | W | — | — | 13.3 M€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | 66510000 | S | — | 2 | 1.6 M€ | — | ||
| TED | 12 dic 2014 | — | Universidad de Oviedo | 72600000 | S | — | 1 | 1.4 M€ | — | ||
| PLACSP | 12 dic 2014 | 23229511V | Suministro en régimen de alquiler de equipamiento para el complejo deportivo europa, conc… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 44421720.0 | Suministros | Abierto | 2 | 155 k€ | — | |
| PLACSP | 11 dic 2014 | B30553358 | Asistencia técnica para el mantenimiento de la infraestructura de virtualización de escri… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 3 | 23 k€ | — | |
| TED | 11 dic 2014 | — | Consejería de Fomento; Ordenación del Territorio … | 71300000 | S | — | — | 295 k€ | — | ||
| PLACSP | 05 dic 2014 | A83052407 | Servicios postales necesarios al ayuntamiento de lorca ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 64110000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 53 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | B73156549 | Prestación complementaria del servicio de ayuda a domicilio: comidas a domicilio-2015 ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 55320000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 27 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | Q2866001G | Servicio de teleasistencia en la ciudad de lorca ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 85311100.0 | Servicios | Negociado con publi… | 2 | 30 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | B30511034 | Proyecto plan de desarrollo gitano en lorca denominado "proyecto cañada morales" ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 85320000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 20 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | G73425290 | Proyecto denominado respiro familiar en domicilios del termino municipal de lorca-2015 ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 85300000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 58 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | B73753360 | Mejora de infraestructuras en calle juan bayonas y adyacentes ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 2 | 148 k€ | — | |
| PLACSP | 02 dic 2014 | B74008384 | Servicio de alquiler de elementos de transporte y maquinaria de obra con conductor para l… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | 60182000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 3 | 0 € | — | |
| PLACSP | 28 nov 2014 | B73467144 | Reparación y regeneración urbana de las calles camino viejo de san pedro, córdoba, ramire… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 141 k€ | — | |
| TED | 28 nov 2014 | — | IBERMUTUAMUR; Mutua Colaboradora con la Seguridad… | 79713000 | S | — | 3 | 340 k€ | — | ||
| PLACSP | 28 nov 2014 | B30201313 | Instalación de iluminación extraordinaria para la navidad y reyes en zona centro, pedania… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45316100.0 | Servicios | Negociado con publi… | 3 | 50 k€ | — | |
| TED | 27 nov 2014 | — | Aguas de las Cuencas de España; S.A. | 45240000 | W | — | 22 | 5.3 M€ | — | ||
| TED | 27 nov 2014 | — | Aguas de las Cuencas de España; S.A. | 71311100 | S | — | 15 | 195 k€ | — | ||
| PLACSP | 21 nov 2014 | B01029032 | Suministro en régimen de alquiler de equipamiento para el complejo deportivo europa, conc… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 37400000.0 | Suministros | Abierto | 3 | 192 k€ | — | |
| PLACSP | 21 nov 2014 | 104186 | Acceso Ferroviario a la Ampliación de la Dársena de Escombreras ↗ | Autoridad Portuaria de Cartagena | 45234100.0 | Obras | Abierto | 17 | 17.4 M€ | — | |
| TED | 21 nov 2014 | — | Autoridad Portuaria de Cartagena | 45233120 | W | — | 17 | 21.0 M€ | — | ||
| PLACSP | 20 nov 2014 | A83083816 | Asistencia técnica y mantenimiento del sistema de información CIVITAS, con destino a Aten… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 66 k€ | — | |
| TED | 20 nov 2014 | — | Excmo. Ayuntamiento de Cartagena | 44100000 | U | — | 2 | 90 k€ | — | ||
| TED | 19 nov 2014 | — | Consejería de Economía y Empleo del Principado de… | 72267000 | S | — | 1 | 342 k€ | — | ||
| TED | 19 nov 2014 | — | Consejeria de Fomento; Ordenación del Territorio … | 45220000 | W | — | — | 7.0 M€ | — | ||
| TED | 19 nov 2014 | — | Consejería de Economía y Empleo del Principado de… | 72220000 | S | — | 4 | 140 k€ | — | ||
| PLACSP | 19 nov 2014 | B52500477 | Servicios de taxi para traslado de pacientes y personal interno de umivale en la Provinci… ↗ | Gerencia UMIVALE Mutua Colaboradora con la Seguri… | 60120000.0 | Servicios | Basado en acuerdo m… | 4 | 24 k€ | — | |
| TED | 18 nov 2014 | — | Excmo. Ayuntamiento de Yecla | 90911200 | S | — | 5 | 910 k€ | — | ||
| TED | 17 nov 2014 | — | Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en A… | 80540000 | S | — | 6 | 561 k€ | — | ||
| TED | 14 nov 2014 | — | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Consej… | 09130000 | U | — | 1 | 2.6 M€ | — | ||
| TED | 13 nov 2014 | — | Ayuntamiento de Bullas | 90919200 | S | — | 4 | 155 k€ | — | ||
| PLACSP | 07 nov 2014 | B30542088 | Mejora de infraestructuras en calles baeza y espolon del barrio de san jose ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 178 k€ | — | |
| PLACSP | 07 nov 2014 | B30114227 | Mejora de accesibilidad entre la muralla medieval y barrios de san juan ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 4 | 158 k€ | — | |
| PLACSP | 31 oct 2014 | B73581308 | Mejora de infraestructuras básicas en calles padre garcía, padre morote y padre carlon. b… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 161 k€ | — | |
| PLACSP | 31 oct 2014 | B30115372 | Obras de urbanización del complejo deportivo europa ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233222.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 126 k€ | — | |
| PLACSP | 31 oct 2014 | B73026619 | Mejora de infraestructuras básicas en calle laberinto y rincón de miras del bario de sant… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 2 | 146 k€ | — | |
| PLACSP | 31 oct 2014 | B97640114 | Redacción del estudio-analisis del conjunto historico de la ciudad de lorca y la revision… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 71240000.0 | Servicios | Abierto | 6 | 35 k€ | — | |
| TED | 30 oct 2014 | — | Ayuntamiento de Oviedo | 22200000 | U | — | 2 | 175 k€ | — | ||
| TED | 30 oct 2014 | — | Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) | 90910000 | S | — | 2 | 2.7 M€ | — | ||
| TED | 27 oct 2014 | — | Dirección Provincial de la Tesorería General de l… | 90911200 | S | — | 15 | 325 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 443