Contratos
1812
Total adjudicado
1.8 mil M€
Empresas distintas
1341
Importe medio
985 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED | 31 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario … | 33690000 | U | — | — | 65 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario… | 33184500 | U | — | — | 758 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario … | 33141000 | U | — | — | 361 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud; Hospital Juan Ramón Ji… | 51900000 | S | — | — | 167 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Área Hospitalaria Virg… | 33195110 | U | — | — | 191 k€ | — | ||
| TED | 31 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud; Hospital Universitario… | 50730000 | S | — | — | 755 k€ | — | ||
| TED | 30 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud; Hospital Universitario… | 33100000 | U | — | — | 52 k€ | — | ||
| TED | 30 dic 2014 | — | Delegación Territorial de Fomento; Vivienda; Turi… | 90919200 | S | — | — | 225 k€ | — | ||
| TED | 30 dic 2014 | — | Comunidad de Regantes de Dólar | 45232120 | W | — | 32 | 3.4 M€ | — | ||
| PLACSP | 30 dic 2014 | A78304516 | Servicio de alojamiento y restauración en puertollano por el personal perteneciente al me… ↗ | Dirección General de Renfe Viajeros S.A.U. | 55000000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 57 k€ | — | |
| TED | 30 dic 2014 | — | Diputación Provincial de Granada | 09100000 | U | — | — | 221 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia | 90919300 | S | — | 11 | 129 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia | 30192000 | U | — | 6 | 103 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Rectorado de la Universidad de Sevilla | 90910000 | S | — | 8 | 42.8 M€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Ayuntamiento de Jumilla | 90911200 | S | — | 13 | 741 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Ayuntamiento de San Fernando | 64212600 | S | — | — | 330 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Gerencia de Urbanismo de Sevilla | 71421000 | S | — | 10 | 111 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Delegación Territorial de Consejería de Agricultu… | 71631400 | S | — | 8 | 322 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Gerencia de Urbanismo de Sevilla | 66516000 | S | — | 4 | 543 k€ | — | ||
| TED | 26 dic 2014 | — | Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 90511300 | S | — | 3 | 88 k€ | — | ||
| TED | 26 dic 2014 | — | Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de An… | 71317210 | S | — | 5 | 83 k€ | — | ||
| TED | 23 dic 2014 | — | Secretaría General de la Agencia Estatal; Consejo… | 50700000 | S | — | 11 | 168 k€ | — | ||
| TED | 23 dic 2014 | — | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 71310000 | S | — | — | 142 k€ | — | ||
| TED | 23 dic 2014 | — | Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 71310000 | S | — | — | 148 k€ | — | ||
| TED | 22 dic 2014 | — | Consejería de Economía y Empleo del Principado de… | 30120000 | U | — | 5 | 186 k€ | — | ||
| TED | 22 dic 2014 | — | Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Ex… | 71314100 | U | — | 2 | — | — | ||
| TED | 22 dic 2014 | — | Parlamento de Andalucía | 32320000 | U | — | 4 | 359 k€ | — | ||
| TED | 21 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario … | 33696000 | U | — | — | 188 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2014 | — | Ayuntamiento de Badajoz | 75130000 | S | — | 4 | 1.4 M€ | — | ||
| TED | 19 dic 2014 | — | Rectorado de la Universidad de Jaén | 79710000 | S | — | 13 | 2.0 M€ | — | ||
| TED | 19 dic 2014 | — | Qualifica Costa del Sol | 44613700 | U | — | 4 | 661 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Área Hospitalaria Virg… | 33141000 | U | — | — | 938 k€ | — | ||
| TED | 19 dic 2014 | — | Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia Públ… | 60130000 | S | — | — | 33 k€ | — | ||
| PLACSP | 19 dic 2014 | B73825846 | Suministro de material para renovación de la señalización horizontal y vertical en divers… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 34928471.0 | Suministros | Negociado con publi… | 4 | 50 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2014 | B30489272 | Obras segunda fase de la reparacion por daños ocasionados por los movimientos sísmicos de… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 44112000.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 92 k€ | — | |
| PLACSP | 18 dic 2014 | B24470296 | Suministro e instalación de una máquina de corte por plasma en el taller de conformado de… ↗ | Comité de Aprovisionamiento de Navantia, S.A. | 42000000.0 | Suministros | Basado en acuerdo m… | 2 | 340 k€ | — | |
| TED | 18 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario… | 33141000 | U | — | — | 234 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2014 | — | IBERMUTUAMUR; Mutua Colaboradora con la Seguridad… | 90919200 | S | — | 7 | 426 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario… | 33141114 | U | — | — | 59 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2014 | — | Dirección General de IBERMUTUAMUR; Mutua Colabora… | 90919200 | S | — | 7 | 258 k€ | — | ||
| TED | 17 dic 2014 | — | Transportes Urbanos de Sevilla; S.A.M. | 34121100 | U | — | 3 | 5.3 M€ | — | ||
| TED | 17 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario… | 33696000 | U | — | — | 16 k€ | — | ||
| TED | 17 dic 2014 | — | Ayuntamiento de Málaga. Servicio de Contratación … | 85320000 | S | — | 4 | 179 k€ | — | ||
| TED | 17 dic 2014 | — | Transportes Urbanos de Sevilla; S.A.M. | 48151000 | S | — | — | 2.7 M€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario… | 33141000 | U | — | — | 63 k€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | 66510000 | S | — | 2 | 1.6 M€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Universidad de Castilla-La Mancha | 30213100 | U | — | 4 | 162 k€ | — | ||
| PLACSP | 16 dic 2014 | A15139314 | rehabilitación del firme de la cr-5226, del p.k. 0,000 al 6,920 ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad… | 45230000.0 | Obras | Abierto | 29 | 801 k€ | — | |
| TED | 16 dic 2014 | — | Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público And… | 60130000 | S | — | — | 1.1 M€ | — | ||
| TED | 16 dic 2014 | — | Consejería de Fomento; Ordenacion del Territorio … | 45220000 | W | — | — | 13.3 M€ | — |
Mostrando 1–50 de 1812