Contratos
326
Total adjudicado
310.6 M€
Empresas distintas
284
Importe medio
953 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TED | 30 dic 2014 | — | Servei de Salut de les Illes Balears; Hospital Un… | 33168000 | U | — | — | 2 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Ayuntamiento de Jumilla | 90911200 | S | — | 13 | 741 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia | 30192000 | U | — | 6 | 103 k€ | — | ||
| TED | 29 dic 2014 | — | Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia | 90919300 | S | — | 11 | 129 k€ | — | ||
| PLACSP | 19 dic 2014 | B73825846 | Suministro de material para renovación de la señalización horizontal y vertical en divers… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 34928471.0 | Suministros | Negociado con publi… | 4 | 50 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2014 | B30489272 | Obras segunda fase de la reparacion por daños ocasionados por los movimientos sísmicos de… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 44112000.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 92 k€ | — | |
| TED | 18 dic 2014 | — | Dirección General de IBERMUTUAMUR; Mutua Colabora… | 90919200 | S | — | 7 | 258 k€ | — | ||
| TED | 18 dic 2014 | — | IBERMUTUAMUR; Mutua Colaboradora con la Seguridad… | 90919200 | S | — | 7 | 426 k€ | — | ||
| PLACSP | 15 dic 2014 | A29950151 | Mantenimiento de las instalaciones de climatización del Puerto de Melilla ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 50711000.0 | Privado | Negociado con publi… | 3 | 36 k€ | — | |
| PLACSP | 12 dic 2014 | 23229511V | Suministro en régimen de alquiler de equipamiento para el complejo deportivo europa, conc… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 44421720.0 | Suministros | Abierto | 2 | 155 k€ | — | |
| PLACSP | 10 dic 2014 | B86612140 | Servicios de auditorías externas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el tra… ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 71731000.0 | Privado | Negociado con publi… | 3 | 9 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | B30511034 | Proyecto plan de desarrollo gitano en lorca denominado "proyecto cañada morales" ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 85320000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 20 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | B73753360 | Mejora de infraestructuras en calle juan bayonas y adyacentes ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 2 | 148 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | A83052407 | Servicios postales necesarios al ayuntamiento de lorca ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 64110000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 53 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | G73425290 | Proyecto denominado respiro familiar en domicilios del termino municipal de lorca-2015 ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 85300000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 58 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | B73156549 | Prestación complementaria del servicio de ayuda a domicilio: comidas a domicilio-2015 ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 55320000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 27 k€ | — | |
| PLACSP | 05 dic 2014 | Q2866001G | Servicio de teleasistencia en la ciudad de lorca ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 85311100.0 | Servicios | Negociado con publi… | 2 | 30 k€ | — | |
| PLACSP | 04 dic 2014 | B84470939 | Asistencia técnica para el mantenimiento y soporte del sistema de almacenamiento EVA (Ent… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 2 | 12 k€ | — | |
| TED | 03 dic 2014 | — | Servei de Salut de les Illes Balears. Hospital Un… | 33141000 | U | — | — | 56 k€ | — | ||
| TED | 28 nov 2014 | — | IBERMUTUAMUR; Mutua Colaboradora con la Seguridad… | 79713000 | S | — | 3 | 340 k€ | — | ||
| PLACSP | 28 nov 2014 | B30201313 | Instalación de iluminación extraordinaria para la navidad y reyes en zona centro, pedania… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45316100.0 | Servicios | Negociado con publi… | 3 | 50 k€ | — | |
| PLACSP | 28 nov 2014 | B73467144 | Reparación y regeneración urbana de las calles camino viejo de san pedro, córdoba, ramire… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 141 k€ | — | |
| PLACSP | 27 nov 2014 | B08658601 | Contrato de servicios para la contratación de una ECA minera para realizar trabajos de re… ↗ | Consejería de Trabajo, Comercio e Industria | 71300000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 57 k€ | — | |
| PLACSP | 27 nov 2014 | B86466448 | Asistencia técnica para la identificación y cuantificación de oportunidades relacionadas … ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 79310000.0 | Privado | Abierto | 1 | 44 k€ | — | |
| TED | 24 nov 2014 | — | Departamento de Urbanismo y Territorio del Consel… | 71317210 | S | — | 17 | 239 k€ | — | ||
| PLACSP | 21 nov 2014 | B01029032 | Suministro en régimen de alquiler de equipamiento para el complejo deportivo europa, conc… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 37400000.0 | Suministros | Abierto | 3 | 192 k€ | — | |
| PLACSP | 21 nov 2014 | 104186 | Acceso Ferroviario a la Ampliación de la Dársena de Escombreras ↗ | Autoridad Portuaria de Cartagena | 45234100.0 | Obras | Abierto | 17 | 17.4 M€ | — | |
| TED | 21 nov 2014 | — | Autoridad Portuaria de Cartagena | 45233120 | W | — | 17 | 21.0 M€ | — | ||
| TED | 20 nov 2014 | — | Excmo. Ayuntamiento de Cartagena | 44100000 | U | — | 2 | 90 k€ | — | ||
| TED | 18 nov 2014 | — | Excmo. Ayuntamiento de Yecla | 90911200 | S | — | 5 | 910 k€ | — | ||
| TED | 14 nov 2014 | — | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Consej… | 09130000 | U | — | 1 | 2.6 M€ | — | ||
| TED | 14 nov 2014 | — | Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma… | 09134200 | U | — | 2 | 0 € | — | ||
| TED | 13 nov 2014 | — | Ayuntamiento de Bullas | 90919200 | S | — | 4 | 155 k€ | — | ||
| TED | 13 nov 2014 | — | Servicio de Salud de les Illes Balears – Hospital… | 90911200 | S | — | 5 | 179 k€ | — | ||
| TED | 13 nov 2014 | — | Ayuntamiento de Llucmajor | 90610000 | S | — | 4 | 590 k€ | — | ||
| TED | 10 nov 2014 | — | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 64000000 | S | — | 3 | 327 k€ | — | ||
| PLACSP | 07 nov 2014 | B30114227 | Mejora de accesibilidad entre la muralla medieval y barrios de san juan ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 4 | 158 k€ | — | |
| PLACSP | 07 nov 2014 | B30542088 | Mejora de infraestructuras en calles baeza y espolon del barrio de san jose ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 178 k€ | — | |
| TED | 06 nov 2014 | — | Departamento de Urbanismo y Territorio del Consel… | 45233100 | W | — | 17 | 23.3 M€ | — | ||
| TED | 06 nov 2014 | — | Consorci de Transports de Mallorca | 72514000 | S | — | 3 | 455 k€ | — | ||
| TED | 31 oct 2014 | — | EMAYA; Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram; … | 34140000 | U | — | — | 764 k€ | — | ||
| PLACSP | 31 oct 2014 | B73581308 | Mejora de infraestructuras básicas en calles padre garcía, padre morote y padre carlon. b… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 161 k€ | — | |
| TED | 31 oct 2014 | — | EMAYA; Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram; … | 09130000 | U | — | — | 5.1 M€ | — | ||
| PLACSP | 31 oct 2014 | B30115372 | Obras de urbanización del complejo deportivo europa ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233222.0 | Obras | Negociado con publi… | 3 | 126 k€ | — | |
| PLACSP | 31 oct 2014 | B73026619 | Mejora de infraestructuras básicas en calle laberinto y rincón de miras del bario de sant… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 45233252.0 | Obras | Negociado con publi… | 2 | 146 k€ | — | |
| PLACSP | 31 oct 2014 | B97640114 | Redacción del estudio-analisis del conjunto historico de la ciudad de lorca y la revision… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 71240000.0 | Servicios | Abierto | 6 | 35 k€ | — | |
| TED | 30 oct 2014 | — | Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) | 90910000 | S | — | 2 | 2.7 M€ | — | ||
| TED | 27 oct 2014 | — | Dirección Provincial de la Tesorería General de l… | 90911200 | S | — | 15 | 325 k€ | — | ||
| PLACSP | 27 oct 2014 | A15139314 | Adecuación de locales en la planta baja de la antigua estación marítima – Zona este- del … ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 45262520.0 | Obras | Negociado con publi… | 4 | 86 k€ | — | |
| TED | 27 oct 2014 | — | Conselleria d'Educació; Cultura i Universitats | 60140000 | S | — | — | 98 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 326