Contratos
5539
Total adjudicado
5.6 mil M€
Empresas distintas
1302
Importe medio
1.0 M€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 31 dic 2023 | B35595578 | Suministro e instalacion de una solucion llave en mano, basada en inteligencia artificial… ↗ | Consejería de Presidencia, Administraciones Públi… | 48730000.0 | Suministros | Abierto | 2 | 1.9 M€ | PYME | |
| PLACSP | 31 dic 2023 | B35595578 | Suministro e instalacion de una solucion llave en mano, basada en inteligencia artificial… ↗ | Consejería de Presidencia, Administraciones Públi… | 48730000.0 | Suministros | Abierto | 2 | 1.9 M€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2023 | B38645271 | Suministro e instalación (montaje) de juegos infantiles y pavimentos. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villa de Mazo | 37535200.0 | Suministros | Abierto | 2 | 477 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2023 | B38645271 | Suministro e instalación (montaje) de juegos infantiles y pavimentos. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villa de Mazo | 37535210.0 | Suministros | Abierto | 2 | 477 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2023 | B38645271 | Suministro e instalación (montaje) de juegos infantiles y pavimentos. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villa de Mazo | 37535200.0 | Suministros | Abierto | 2 | 477 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2023 | B38645271 | Suministro e instalación (montaje) de juegos infantiles y pavimentos. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villa de Mazo | 37535200.0 | Suministros | Abierto | 2 | 477 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B80419922 | Adquisición de vehículos para la policía local ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Antigua | 34113000.0 | Suministros | Abierto | 2 | 77 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B76675578 | El objeto de la presente licitación es la contratación de un servicio de gestión y dinami… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tacoronte | 85311200.0 | Servicios | Abierto | 1 | 505 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B47037577 | Prestación del servicio de limpieza en las dependencias de la Dirección General de Transf… ↗ | Dirección General de Transformación Digital de lo… | 90911200.0 | Servicios | Abierto | 2 | 60 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B38470456 | Suministro y colocación de placas fotovoltaicas en las marquesinas afectas al transporte … ↗ | Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Se… | 9330000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 204 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B38470456 | Suministro y colocación de placas fotovoltaicas en las marquesinas afectas al transporte … ↗ | Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Se… | 9330000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 204 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B38470456 | Suministro y colocación de placas fotovoltaicas en las marquesinas afectas al transporte … ↗ | Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Se… | 9330000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 204 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B38470456 | Suministro y colocación de placas fotovoltaicas en las marquesinas afectas al transporte … ↗ | Consejería Insular del Área de Obras Públicas, Se… | 9330000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 204 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B76675578 | El objeto de la presente licitación es la contratación de un servicio de gestión y dinami… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tacoronte | 85312000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 505 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B47037577 | Prestación del servicio de limpieza en las dependencias de la Dirección General de Transf… ↗ | Dirección General de Transformación Digital de lo… | 90911200.0 | Servicios | Abierto | 2 | 60 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B47037577 | Prestación del servicio de limpieza en las dependencias de la Dirección General de Transf… ↗ | Dirección General de Transformación Digital de lo… | 90911200.0 | Servicios | Abierto | 2 | 60 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B47037577 | Prestación del servicio de limpieza en las dependencias de la Dirección General de Transf… ↗ | Dirección General de Transformación Digital de lo… | 90911200.0 | Servicios | Abierto | 2 | 60 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B35228733 | contrato mixto de suministro para la sustitución de carpinterías en patios interiores de … ↗ | Presidencia de la Fundación Canaria Orquesta Fila… | 45421100.0 | Suministros | Abierto | 1 | 206 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B35228733 | contrato mixto de suministro para la sustitución de carpinterías en patios interiores de … ↗ | Presidencia de la Fundación Canaria Orquesta Fila… | 44221000.0 | Suministros | Abierto | 1 | 206 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B47037577 | Prestación del servicio de limpieza en las dependencias de la Dirección General de Transf… ↗ | Dirección General de Transformación Digital de lo… | 90911200.0 | Servicios | Abierto | 2 | 60 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B76675578 | El objeto de la presente licitación es la contratación de un servicio de gestión y dinami… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tacoronte | 85312000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 505 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B38404141 | La realización de DOS líneas de transporte regular de viajeros por carretera en vehículos… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria | 60100000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 2 € | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B10801199 | El objeto del presente contrato es la realización del SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y A… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria | 51313000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 21 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B13707872 | El objeto del presente es la contratacion es la prestacion de un servicio de actividades … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria | 92330000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 22 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A28961639 | mediación de los riesgos y seguros ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 66518100.0 | Servicios | Abierto | 1 | 11 € | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A28961639 | mediación de los riesgos y seguros ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 66518100.0 | Servicios | Abierto | 1 | 11 € | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A48001648 | contratación del seguro de flota de vehículos ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 66514110.0 | Servicios | Abierto | 1 | 11 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | W0186206I | servicio de seguro de responsabilidad civil de autoridades y personal al servicio del Ayu… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 66516400.0 | Servicios | Abierto | 1 | 7 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | W0072130H | servicio de mediación de riesgos y seguros ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona | 66516400.0 | Servicios | Abierto | 1 | 29 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A78551314 | Vehículo Pick up, departamento de Agricultura. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Antigua | 34113000.0 | Suministros | Abierto | 4 | 27 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B83028084 | Desarrollo, implantación y mantenimiento posterior de un sistema integrado por una aplica… ↗ | Viceconsejería de Sector Primario de la Consejerí… | 72200000.0 | Servicios | Abierto | 13 | 243 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B83028084 | Desarrollo, implantación y mantenimiento posterior de un sistema integrado por una aplica… ↗ | Viceconsejería de Sector Primario de la Consejerí… | 72200000.0 | Servicios | Abierto | 13 | 243 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B35544071 | Suministro de Material Náutico y Embarcaciones, para la realización de actividades náuti… ↗ | Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el … | 37400000.0 | Suministros | Abierto | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B35544071 | Suministro de Material Náutico y Embarcaciones, para la realización de actividades náuti… ↗ | Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el … | 37400000.0 | Suministros | Abierto | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | B35544071 | Suministro de Material Náutico y Embarcaciones, para la realización de actividades náuti… ↗ | Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el … | 37400000.0 | Suministros | Abierto | 2 | 22 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A41003864 | La suscripción por parte del AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA de una póliza de seguro de Accide… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria | 66512100.0 | Privado | Abierto | 4 | 31 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A79252219 | Vigilancia y seguridad de los edificios, facultades, escuelas, institutos y restantes pro… ↗ | Rectorado de la Universidad de La Laguna | 79714000.0 | Servicios | Abierto | 5 | 6.8 M€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A79252219 | Vigilancia y seguridad de los edificios, facultades, escuelas, institutos y restantes pro… ↗ | Rectorado de la Universidad de La Laguna | 79714000.0 | Servicios | Abierto | 5 | 6.8 M€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A79252219 | Vigilancia y seguridad de los edificios, facultades, escuelas, institutos y restantes pro… ↗ | Rectorado de la Universidad de La Laguna | 79714000.0 | Servicios | Abierto | 5 | 6.8 M€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A79252219 | Vigilancia y seguridad de los edificios, facultades, escuelas, institutos y restantes pro… ↗ | Rectorado de la Universidad de La Laguna | 79714000.0 | Servicios | Abierto | 5 | 6.8 M€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2023 | A79252219 | Vigilancia y seguridad de los edificios, facultades, escuelas, institutos y restantes pro… ↗ | Rectorado de la Universidad de La Laguna | 79714000.0 | Servicios | Abierto | 5 | 6.8 M€ | no | |
| PLACSP | 28 dic 2023 | B76227776 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión y grupos electrógenos del … ↗ | Presidencia del Instituto de Atención Social y So… | 50532400.0 | Servicios | Abierto | 5 | 48 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 dic 2023 | B76227776 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión y grupos electrógenos del … ↗ | Presidencia del Instituto de Atención Social y So… | 50532400.0 | Servicios | Abierto | 5 | 48 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 dic 2023 | B41805557 | Suministro, Instalación, Migración, Formación y Mantenimiento de una Aplicación Informáti… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Mogán | 48000000.0 | Suministros | Abierto | 1 | 34 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 dic 2023 | B41805557 | Suministro, Instalación, Migración, Formación y Mantenimiento de una Aplicación Informáti… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Mogán | 48000000.0 | Suministros | Abierto | 1 | 34 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 dic 2023 | A46609541 | Mantenimiento de las zonas verdes y arbolado dependientes del Ayuntamiento de Granadilla … ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Grana… | 77311000.0 | Servicios | Abierto | 6 | 1.6 M€ | no | |
| PLACSP | 28 dic 2023 | A35055904 | Servicio público de atención sociosanitaria a personas con discapacidad intelectual con t… ↗ | Consejo Rector del Instituto de Atención Social y… | 85000000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 1.6 M€ | no | |
| PLACSP | 28 dic 2023 | A35055904 | Servicio público de atención sociosanitaria a personas con discapacidad intelectual con t… ↗ | Consejo Rector del Instituto de Atención Social y… | 85300000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 1.6 M€ | no | |
| PLACSP | 28 dic 2023 | B35112861 | suministro de material de oficina no inventariable ↗ | Presidencia del Cabildo de Fuerteventura | 30190000.0 | Suministros | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 28 dic 2023 | B38840328 | CONTRATO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA El obje… ↗ | Presidencia del Patronato de Turismo de Fuerteven… | 63513000.0 | Servicios | Abierto | 7 | 129 k€ | PYME |
Mostrando 1–50 de 5539