Contratos
658
Total adjudicado
305.5 M€
Empresas distintas
276
Importe medio
464 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 30 dic 2016 | B86907128 | Mantenimiento de un cromatógrafo de gases y de un espectrofotómetro de absorción atómica … ↗ | Subdelegación del Gobierno en Pontevedra | — | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 7 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | B57634131 | Servicio de entrega, montaje, mantenimiento y desmontaje de los escenarios y otras infrae… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Ma… | 79952000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 124 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | A95758389 | Suministro de energía eléctrica de Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea S.A. para 2017 ↗ | Gerencia del Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea … | 9310000.0 | Suministros | Contrato menor | 5 | 181 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | A95000295 | Suministro de gas natural a Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea S.A. para 2017 ↗ | Gerencia del Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea … | 9123000.0 | Suministros | Contrato menor | 4 | 34 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | B36203222 | Mantenimiento de instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado en el edif… ↗ | Subdelegación del Gobierno en Pontevedra | — | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 5 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | A81505752 | Revisiones periódicas preceptivas del equipo de inspección de paquetería por rayos X del … ↗ | Subdelegación del Gobierno en Pontevedra | — | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 769 € | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | B57114613 | Suministro de productos varios de alimentación para distintos centros del CIE (lotes 2, 3… ↗ | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 15890000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 212 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | B57114613 | Suministro de productos varios de alimentación para distintos centros del CIE (lotes 2, 3… ↗ | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 15890000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 212 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | B57114613 | Suministro de productos varios de alimentación para distintos centros del CIE (lotes 2, 3… ↗ | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 15890000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 212 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | B57114613 | Suministro de productos varios de alimentación para distintos centros del CIE (lotes 2, 3… ↗ | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 15890000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 212 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | B57114613 | Suministro de productos varios de alimentación para distintos centros del CIE (lotes 2, 3… ↗ | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 15890000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 212 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2016 | B57114613 | Suministro de productos varios de alimentación para distintos centros del CIE (lotes 2, 3… ↗ | Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa | 15890000.0 | Suministros | Abierto | 6 | 212 k€ | — | |
| PLACSP | 29 dic 2016 | A48027676 | Suministro de tornillería ↗ | Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao | — | Suministros | Asociación innovaci… | 1 | 137 € | — | |
| PLACSP | 29 dic 2016 | A32013385 | Asistencia sanitaria hospitalaria y de urgencias en el término municipal de Ourense, con … ↗ | Dirección General de IBERMUTUAMUR, Mutua Colabora… | 85111000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 174 k€ | — | |
| PLACSP | 28 dic 2016 | A08008450 | Suministro e instalación de presentadores de datos de viento para ayuda a la navegación a… ↗ | Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología | — | Suministros | Asociación innovaci… | 2 | 9 k€ | — | |
| PLACSP | 27 dic 2016 | G48835896 | Servicio de transporte de personal de conducción en servicio en el área de santurce, desd… ↗ | Dirección General de Renfe Mercancías Sociedad Me… | 60170000.0 | Servicios | Basado en acuerdo m… | 1 | 25 k€ | — | |
| PLACSP | 27 dic 2016 | A41003864 | Contratación de las pólizas de seguros para la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao: … ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol S… | 66515000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 65 k€ | — | |
| PLACSP | 27 dic 2016 | A41003864 | Contratación de las pólizas de seguros para la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao: … ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol S… | 66515000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 65 k€ | — | |
| PLACSP | 27 dic 2016 | B25295080 | Contratación de los servicios externos necesarios para impartir la formación continua req… ↗ | Director Gerente de la Compañía del Tranvía de Sa… | 80530000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 2 | 31 k€ | — | |
| PLACSP | 26 dic 2016 | A20432670 | La contratación de los servicios de reparación de carrocería, saneamiento y repintado y m… ↗ | Director Gerente de la Compañía del Tranvía de Sa… | 50112110.0 | Servicios | Negociado sin publi… | 1 | 874 k€ | — | |
| PLACSP | 26 dic 2016 | B75115840 | Prestación de los servicios profesionales de asesoramiento permanente e integral de carác… ↗ | Director Gerente de la Compañía del Tranvía de Sa… | 79100000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 2 | 40 k€ | — | |
| PLACSP | 23 dic 2016 | A15016702 | Radiodiagnóstico (resonancia magnética) para la población protegida en Mutual Midat Cyclo… ↗ | Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mut… | 85100000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 21 k€ | — | |
| PLACSP | 23 dic 2016 | B36179299 | Servicios de recogida selectiva y tratamiento de residuos en el área portuaria de Bouzas … ↗ | Consorcio de la Zona Franca de Vigo | 90513000.0 | Servicios | Abierto | 3 | 80 k€ | — | |
| PLACSP | 23 dic 2016 | B36179299 | Servicios de recogida selectiva y tratamiento de residuos en el área portuaria de Bouzas … ↗ | Consorcio de la Zona Franca de Vigo | 90513000.0 | Servicios | Abierto | 3 | 80 k€ | — | |
| PLACSP | 23 dic 2016 | B36179299 | Servicios de recogida selectiva y tratamiento de residuos en el área portuaria de Bouzas … ↗ | Consorcio de la Zona Franca de Vigo | 90513000.0 | Servicios | Abierto | 3 | 80 k€ | — | |
| PLACSP | 23 dic 2016 | B36179299 | Servicios de recogida selectiva y tratamiento de residuos en el área portuaria de Bouzas … ↗ | Consorcio de la Zona Franca de Vigo | 90513000.0 | Servicios | Abierto | 3 | 80 k€ | — | |
| PLACSP | 23 dic 2016 | A15016702 | Radiodiagnóstico (resonancia magnética) para la población protegida en Mutual Midat Cyclo… ↗ | Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mut… | 85100000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 21 k€ | — | |
| PLACSP | 23 dic 2016 | A15019243 | Suministro de dos vehículos para el servicio de policía portuaria ↗ | Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra | 34100000.0 | Suministros | Negociado con publi… | 4 | 35 k€ | — | |
| PLACSP | 22 dic 2016 | A40015851 | Obras de urbanización do POL-16: rúa Corredoira das Viñas (Perillo) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 45211360.0 | Obras | Abierto | 2 | 1.2 M€ | — | |
| PLACSP | 22 dic 2016 | A85187722 | Servicio de asistencia técnica para vehículos de las líneas de cercanías de bilbao ↗ | Dirección General de Renfe Fabricación y Mantenim… | 50220000.0 | Servicios | Basado en acuerdo m… | 1 | 26 k€ | — | |
| PLACSP | 22 dic 2016 | A40015851 | Obras de urbanización do POL-16: rúa Corredoira das Viñas (Perillo) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 45211360.0 | Obras | Abierto | 2 | 1.2 M€ | — | |
| PLACSP | 21 dic 2016 | B15025661 | Mellora da iluminación, mediante sistemas LED, na Avda. das Mariñas, Avda. Ernesto Che Gu… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 31000000.0 | Suministros | Abierto | 7 | 55 k€ | — | |
| PLACSP | 21 dic 2016 | B15025661 | Mellora da iluminación, mediante sistemas LED, na Avda. das Mariñas, Avda. Ernesto Che Gu… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 31000000.0 | Suministros | Abierto | 7 | 55 k€ | — | |
| PLACSP | 21 dic 2016 | U95868246 | Contrato de servicios: Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y del pro… ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 71356200.0 | Servicios | Abierto | 12 | 120 k€ | — | |
| PLACSP | 21 dic 2016 | U95868246 | Contrato de servicios: Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y del pro… ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares | 71356200.0 | Servicios | Abierto | 12 | 120 k€ | — | |
| PLACSP | 20 dic 2016 | 8237.44.449.B.02 | Suministro de un Sistema Activo de Amarre ↗ | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol S… | 63726500.0 | Suministros | Abierto | 1 | 561 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B60108214 | Obras de repavimentación y mejora de las infraestructuras de la Me-8, del PK 1 + 500 al P… ↗ | Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca … | 45233223.0 | Obras | Abierto | 7 | 899 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B60108214 | Obras de repavimentación y mejora de las infraestructuras de la Me-8, del PK 1 + 500 al P… ↗ | Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca … | 45233223.0 | Obras | Abierto | 7 | 899 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B60108214 | Obras de repavimentación y mejora de las infraestructuras de la Me-8, del PK 1 + 500 al P… ↗ | Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca … | 45233223.0 | Obras | Abierto | 7 | 899 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B60108214 | Obras de repavimentación y mejora de las infraestructuras de la Me-8, del PK 1 + 500 al P… ↗ | Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca … | 45233223.0 | Obras | Abierto | 7 | 899 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B70240593 | Cuberta e outros no Parque da Lagoa de Mera. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 45261000.0 | Obras | Abierto | 12 | 268 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B70240593 | Cuberta e outros no Parque da Lagoa de Mera. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 45261000.0 | Obras | Abierto | 12 | 268 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | A15008485 | Construción de carril-bici para unir a ría do Burgo con Mera e actuacións complementarias ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 45220000.0 | Obras | Abierto | 8 | 672 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | A15008485 | Construción de carril-bici para unir a ría do Burgo con Mera e actuacións complementarias ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 45220000.0 | Obras | Abierto | 8 | 672 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | A15008485 | Construción de carril-bici para unir a ría do Burgo con Mera e actuacións complementarias ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 45220000.0 | Obras | Abierto | 8 | 672 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B33349978 | Servicio de limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno e… ↗ | Delegación del Gobierno en Galicia | 90910000.0 | Servicios | Abierto | 9 | 113 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B33349978 | Servicio de limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno e… ↗ | Delegación del Gobierno en Galicia | 90910000.0 | Servicios | Abierto | 9 | 113 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B33349978 | Servicio de limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno e… ↗ | Delegación del Gobierno en Galicia | 90910000.0 | Servicios | Abierto | 9 | 113 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B70240593 | Mantemento dos paramentos verticais, carpinterías e outros na Casa Charry ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 45259000.0 | Obras | Abierto | 5 | 44 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2016 | B70240593 | Mantemento dos paramentos verticais, carpinterías e outros na Casa Charry ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros | 45259000.0 | Obras | Abierto | 5 | 44 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 658