Contratos
74
Total adjudicado
7.3 M€
Empresas distintas
35
Importe medio
99 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 26 dic 2019 | A78774577 | Representación de la obra "Intocables". ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 14 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2019 | 45064151K | suministro de una escultura de D. Manuel Sanchez Ordoñez, conocido popularmente como "el … ↗ | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de C… | 34928400.0 | Suministros | Negociado con publi… | 2 | 48 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2019 | 45064151K | suministro de una escultura de D. Manuel Sanchez Ordoñez, conocido popularmente como "el … ↗ | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de C… | 34928400.0 | Suministros | Negociado con publi… | 2 | 48 k€ | — | |
| PLACSP | 19 dic 2019 | 45064151K | suministro de una escultura de D. Manuel Sanchez Ordoñez, conocido popularmente como "el … ↗ | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de C… | 34928400.0 | Suministros | Negociado con publi… | 2 | 48 k€ | — | |
| PLACSP | 17 dic 2019 | B51033777 | Concierto a cargo del artista Soto Asa. ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 8 k€ | — | |
| PLACSP | 10 dic 2019 | A29626009 | Mantenimiento y soporte de las aplicaciones eSIAP y Patwin, con destino a Atención Prima… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 228 k€ | no | |
| PLACSP | 10 dic 2019 | A29626009 | Mantenimiento y soporte de las aplicaciones eSIAP y Patwin, con destino a Atención Prima… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 228 k€ | no | |
| PLACSP | 02 dic 2019 | A28114742 | Servicio de Mantenimiento del Sistema de información de Laboratorio Modulab Gold para la… ↗ | Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Naci… | 72267000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 185 k€ | — | |
| PLACSP | 02 dic 2019 | A28114742 | Servicio de Mantenimiento del Sistema de información de Laboratorio Modulab Gold para la… ↗ | Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Naci… | 72267000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 185 k€ | — | |
| PLACSP | 02 dic 2019 | A28114742 | Servicio de Mantenimiento del Sistema de información de Laboratorio Modulab Gold para la… ↗ | Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Naci… | 72267000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 185 k€ | — | |
| PLACSP | 22 nov 2019 | B87615100 | Mantenimiento y soporte del producto HCIS y nuevas funcionalidades de los productos HCIS,… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 290 k€ | — | |
| PLACSP | 22 nov 2019 | B87615100 | Mantenimiento y soporte del producto HCIS y nuevas funcionalidades de los productos HCIS,… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 290 k€ | — | |
| PLACSP | 15 nov 2019 | B91624064 | Contratación de un concierto a cargo de los artistas José Mercé y Tomatito ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 36 k€ | — | |
| PLACSP | 15 nov 2019 | B91624064 | Contratación de un concierto a cargo de los artistas José Mercé y Tomatito ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 36 k€ | — | |
| PLACSP | 30 oct 2019 | G90290123 | Concierto en honor de la Virgen de África el día 9 de noviembre de 2019. ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 12 k€ | — | |
| PLACSP | 29 oct 2019 | G51025914 | Contratación de la celebración del V Festival "Peña Flamenca Tio Miguel". ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 6 k€ | — | |
| PLACSP | 21 oct 2019 | B51017473 | Contratación del Festival de Jazz 2019 ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 15 k€ | — | |
| PLACSP | 17 oct 2019 | A78774577 | Dos representaciones de la obra "Cinco horas con Mario" ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 15 k€ | — | |
| PLACSP | 16 oct 2019 | B79448270 | Mantenimiento y soporte del Sistema de gestión de suministros, facturación y contabilidad… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 48900000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 10 k€ | — | |
| PLACSP | 16 oct 2019 | B79448270 | Mantenimiento y soporte del Sistema de gestión de suministros, facturación y contabilidad… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 48900000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 10 k€ | — | |
| PLACSP | 16 oct 2019 | B79448270 | Mantenimiento y soporte del Sistema de gestión de suministros, facturación y contabilidad… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 48900000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 10 k€ | — | |
| PLACSP | 10 oct 2019 | B97570063 | Servicios de Redacción del proyecto de ejecución de 90 viviendas en la parcela D2 de la A… ↗ | Consejo de Administración SEPES Entidad Pública E… | 71000000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 4 | 65 k€ | — | |
| PLACSP | 10 oct 2019 | B97570063 | Servicios de Redacción del proyecto de ejecución de 90 viviendas en la parcela D2 de la A… ↗ | Consejo de Administración SEPES Entidad Pública E… | 71000000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 4 | 65 k€ | — | |
| PLACSP | 10 oct 2019 | B97570063 | Servicios de Redacción del proyecto de ejecución de 90 viviendas en la parcela D2 de la A… ↗ | Consejo de Administración SEPES Entidad Pública E… | 71000000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 4 | 65 k€ | — | |
| PLACSP | 08 oct 2019 | A83052407 | Alquiler del Local sito en la planta 6 del edificio de CORREOS ubicado en la Pª de España… ↗ | Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económico… | — | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 94 k€ | — | |
| PLACSP | 03 oct 2019 | B92800374 | Representación de la obra "Debajo del Tejado" ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 5 k€ | — | |
| PLACSP | 03 oct 2019 | 45112533B | Actuación del grupo Jazz Flamenk con motivo de la celebración de la noche de los investig… ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 1 k€ | — | |
| PLACSP | 03 oct 2019 | B88121389 | Representación de la obra Mariana Pineda ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 12 k€ | — | |
| PLACSP | 02 oct 2019 | G51009173 | Celebración del XVII Festival Asociación Cultural Peña Amigos del Flamenco ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 3 k€ | — | |
| PLACSP | 27 sept 2019 | B87615100 | Mantenimiento y soporte de los productos HIS y soporte in-situ de nivel 2 de HCIS, con de… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 276 k€ | — | |
| PLACSP | 27 sept 2019 | B87615100 | Mantenimiento y soporte de los productos HIS y soporte in-situ de nivel 2 de HCIS, con de… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 72611000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 276 k€ | — | |
| PLACSP | 26 sept 2019 | A80572449 | Arrendamiento del software TeamCoder (licencia 1 usuario por hospital) y DecisysAPR (lice… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 48900000.0 | Suministros | Negociado con publi… | 1 | 51 k€ | — | |
| PLACSP | 26 sept 2019 | A80572449 | Arrendamiento del software TeamCoder (licencia 1 usuario por hospital) y DecisysAPR (lice… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 48900000.0 | Suministros | Negociado con publi… | 1 | 51 k€ | — | |
| PLACSP | 26 sept 2019 | A80572449 | Arrendamiento del software TeamCoder (licencia 1 usuario por hospital) y DecisysAPR (lice… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 48900000.0 | Suministros | Negociado con publi… | 1 | 51 k€ | — | |
| PLACSP | 26 sept 2019 | A80572449 | Arrendamiento del software TeamCoder (licencia 1 usuario por hospital) y DecisysAPR (lice… ↗ | Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanit… | 48900000.0 | Suministros | Negociado con publi… | 1 | 51 k€ | — | |
| PLACSP | 24 sept 2019 | B73342981 | Espectáculo infantil El Flautista de Hamelin. ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 6 k€ | — | |
| PLACSP | 20 sept 2019 | B51022234 | Concierto a cargo del grupo "Leyenda de Héroes" para el "Festival Va por tí Agus" ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 20 sept 2019 | 46616376E | Representación del espectáculos circense Hermanos Saquetti. ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92300000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 30 ago 2019 | 52863403L | Representación teatral Orlando ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 3 k€ | — | |
| PLACSP | 28 ago 2019 | B91446815 | Representación del espectáculo circense "Ludo circo show". ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 8 k€ | — | |
| PLACSP | 29 jul 2019 | G51038347 | Contratación de la celebración de un concierto a cargo de la "Ceuta International Symphon… ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 12 k€ | — | |
| PLACSP | 29 jul 2019 | G51038347 | Contratación de la celebración de un concierto a cargo de la "Ceuta International Symphon… ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 12 k€ | — | |
| PLACSP | 29 jul 2019 | B86826039 | Representación de la obra teatral Luces de Bohemia ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92310000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 8 k€ | — | |
| PLACSP | 29 jul 2019 | B65426280 | Representación del Espectáculo de Danza Blowing ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92310000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 3 k€ | — | |
| PLACSP | 29 jul 2019 | G51038347 | Contratación de la celebración de un concierto a cargo de la "Ceuta International Symphon… ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92312000.0 | Privado | Negociado con publi… | 1 | 12 k€ | — | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | A28063485 | Adquisición de cúpulas para lámparas quirúrgicas y de exploración para el Hospital Univer… ↗ | Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Naci… | 33167000.0 | Suministros | Negociado con publi… | 1 | 85 k€ | — | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | A28063485 | Adquisición de cúpulas para lámparas quirúrgicas y de exploración para el Hospital Univer… ↗ | Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Naci… | 33167000.0 | Suministros | Negociado con publi… | 1 | 85 k€ | — | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | A28063485 | Adquisición de cúpulas para lámparas quirúrgicas y de exploración para el Hospital Univer… ↗ | Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Naci… | 33167000.0 | Suministros | Negociado con publi… | 1 | 85 k€ | — | |
| PLACSP | 23 jul 2019 | B52011020 | Conciertos actuaciones musicales fiestas patronales 2019 ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92000000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 103 k€ | — | |
| PLACSP | 23 jul 2019 | B52011020 | Conciertos actuaciones musicales fiestas patronales 2019 ↗ | Consejería de Educación y Cultura | 92000000.0 | Servicios | Negociado con publi… | 1 | 103 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 74