Contratos
309.236
Total adjudicado
54.9 mil M€
Empresas distintas
46.037
Importe medio
178 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAL | 31 dic 2019 | A41361544 | MATERIAL DE LABORATORIO | — | — | CM | — | — | 55 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B08193013 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 868 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B08070195 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 1.6 M€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B83959056 | OUTRO MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 3 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2019 | B13549894 | Campaña Prevención Agresiones Sexuales Diciembre (700199TO19SER00806) ↗ | Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-L… | — | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 630 € | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A15016702 | CONCERTOS CON ENTIDADES PRIVADAS | — | — | CM | — | — | 133 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B15426158 | MATERIAL DE LABORATORIO | — | — | CM | — | — | 497 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A58426008 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 520 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2019 | B28016970 | Campaña Prevención Agresiones Sexuales Diciembre (700199TO19SER00774) ↗ | Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-L… | — | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 1 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2019 | B46637195 | Desplazamientos alumnado del programa Viaje a la empleabilidad a las aulas formativas ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Alzira | 60172000.0 | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 440 € | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A60617875 | OUTRO MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 707 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2019 | B16308249 | Campaña Prevención Agresiones Sexuales Diciembre (700199TO19SER00817) ↗ | Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-L… | — | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 600 € | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B36815256 | OUTRO MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 30 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B61503355 | MATERIAL DE LABORATORIO | — | — | CM | — | — | 1.6 M€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B15638380 | OUTROS | — | — | CM | — | — | 180 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A15476740 | GALARIA | — | — | CM | — | — | 3 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B27841014 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS | — | — | CM | — | — | 823 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B63424444 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 14 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A79658845 | OUTRO MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 29 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A45002516 | OUTRO MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 6 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A28114742 | MATERIAL DE LABORATORIO | — | — | CM | — | — | 1.3 M€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B83614743 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 71 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B15170285 | ORDINARIO NON INVENTARIABLE | — | — | CM | — | — | 2 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A08084238 | OUTRO MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 47 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | 76729632E | Actividades no CS de Viana do Bolo (animación XXX aniversario) | — | — | CM | — | — | 26 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A28042463 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 895 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B82173451 | OUTRO MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 83 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A80401821 | IMPLANTES | — | — | CM | — | — | 476 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B32356370 | Empapadores, toallas e sabas Resid. Torrente Ballester | — | — | CM | — | — | 50 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A15000649 | promoción do selo GC na revista yes | — | — | CM | — | — | 80 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2019 | B96591763 | mantenimiento campos deportivos ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Alzira | 77320000.0 | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 1 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B15250939 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | — | — | CM | — | — | 111 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A79022299 | SERVIZO TAD | — | — | CM | — | — | 5 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A15235799 | IMPLANTES | — | — | CM | — | — | 565 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2019 | B03301801 | Copias A4 B/N del 20/11/19 al 20/12/19 Junta arbitral de Consumo ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alica… | 79521000.0 | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 37 € | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B36724128 | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS | — | — | CM | — | — | 6 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A28165587 | IMPLANTES | — | — | CM | — | — | 867 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A08534638 | OUTRO MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 14 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A15016702 | CONCERTOS CON ENTIDADES PRIVADAS | — | — | CM | — | — | 936 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2019 | 77582410Y | Contrato menor. Adquisición de bebidas para Centro de Discapacitados ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Munera | — | Suministros | Asociación innovaci… | 1 | 3 € | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A81665945 | MATERIAL DE LABORATORIO | — | — | CM | — | — | 4 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B82516600 | OUTROS | — | — | CM | — | — | 151 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B15403611 | OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS | — | — | CM | — | — | 14 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A08233801 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 1.2 M€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A28114742 | MATERIAL DE LABORATORIO | — | — | CM | — | — | 248 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A28218675 | IMPLANTES | — | — | CM | — | — | 1.4 M€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B32020513 | OUTROS | — | — | CM | — | — | 42 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | A50140706 | OUTRO MATERIAL SANITARIO | — | — | CM | — | — | 149 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2019 | B96742259 | Adquisición de merchandising promocional de turismo Alboraya ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alboraya | 79340000.0 | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 7 k€ | — | |
| GAL | 31 dic 2019 | B28155711 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | — | — | CM | — | — | 32 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 309.236