Contratos
65
Total adjudicado
2.9 M€
Empresas distintas
21
Importe medio
45 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 13 dic 2019 | 04590865L | Aprovechamientos forestales en M.U.P. Cerrolloso nº 18 y nº 19 ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Alcaraz | 77000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 17 k€ | no | |
| PLACSP | 13 dic 2019 | 04590865L | Aprovechamientos forestales en M.U.P. Cerrolloso nº 18 y nº 19 ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Alcaraz | 77000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 17 k€ | no | |
| PLACSP | 11 nov 2019 | 70647382F | Servicio de Cafetería-Comedor de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén … ↗ | Gerencia de la Universidad de Castilla-La Mancha | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 30 sept 2019 | 01346333M | Contratación apícola en el Monte Sierra de Jaén (2 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 170 € | no | |
| PLACSP | 30 sept 2019 | 01346333M | Contratación apícola en el Monte Sierra de Jaén (2 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 170 € | no | |
| PLACSP | 30 sept 2019 | 01346333M | Contratación apícola en el Monte Sierra de Jaén (2 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 170 € | no | |
| PLACSP | 30 sept 2019 | 01346333M | Contratación apícola en el Monte Sierra de Jaén (2 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 170 € | no | |
| PLACSP | 30 sept 2019 | 01346333M | Contratación apícola en el Monte Sierra de Jaén (2 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 170 € | no | |
| PLACSP | 30 sept 2019 | 01346333M | Contratación apícola en el Monte Sierra de Jaén (2 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 170 € | no | |
| PLACSP | 30 sept 2019 | 01346333M | Contratación apícola en el Monte Sierra de Jaén (2 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 170 € | no | |
| PLACSP | 30 sept 2019 | 01346333M | Contratación apícola en el Monte Sierra de Jaén (2 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 170 € | no | |
| PLACSP | 27 sept 2019 | 26023509K | Contratación del programa anual de aprovechamientos forestales 2019. Pastos (3 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 18 k€ | no | |
| PLACSP | 27 sept 2019 | 26023509K | Contratación del programa anual de aprovechamientos forestales 2019. Pastos (3 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 18 k€ | no | |
| PLACSP | 27 sept 2019 | 26023509K | Contratación del programa anual de aprovechamientos forestales 2019. Pastos (3 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 18 k€ | no | |
| PLACSP | 27 sept 2019 | 26023509K | Contratación del programa anual de aprovechamientos forestales 2019. Pastos (3 lotes) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jaén | 3400000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 18 k€ | no | |
| PLACSP | 26 sept 2019 | B23306392 | Contrato Administrativo Especial de colaboración con empresarios particulares para el sum… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torres | 45421160.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 11 k€ | no | |
| PLACSP | 26 sept 2019 | B23306392 | Contrato Administrativo Especial de colaboración con empresarios particulares para el sum… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torres | 45421160.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 11 k€ | no | |
| PLACSP | 26 sept 2019 | B23306392 | Contrato Administrativo Especial de colaboración con empresarios particulares para el sum… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torres | 45421160.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 11 k€ | no | |
| PLACSP | 26 sept 2019 | B23306392 | Contrato Administrativo Especial de colaboración con empresarios particulares para el sum… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torres | 45421160.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 11 k€ | no | |
| PLACSP | 23 ago 2019 | B76004035 | Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de bienes muebles y v… ↗ | TGSS-Dirección provincial de Las Palmas | 60000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 48 k€ | no | |
| PLACSP | 23 ago 2019 | B76004035 | Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de bienes muebles y v… ↗ | TGSS-Dirección provincial de Las Palmas | 60000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 48 k€ | no | |
| PLACSP | 23 ago 2019 | B76004035 | Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de bienes muebles y v… ↗ | TGSS-Dirección provincial de Las Palmas | 60000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 48 k€ | no | |
| PLACSP | 23 ago 2019 | B76004035 | Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de bienes muebles y v… ↗ | TGSS-Dirección provincial de Las Palmas | 60000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 48 k€ | no | |
| PLACSP | 23 ago 2019 | B76004035 | Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de bienes muebles y v… ↗ | TGSS-Dirección provincial de Las Palmas | 60000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 48 k€ | no | |
| PLACSP | 23 ago 2019 | B76004035 | Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de bienes muebles y v… ↗ | TGSS-Dirección provincial de Las Palmas | 60000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 48 k€ | no | |
| PLACSP | 23 ago 2019 | B76004035 | Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de bienes muebles y v… ↗ | TGSS-Dirección provincial de Las Palmas | 60000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 48 k€ | no | |
| PLACSP | 02 ago 2019 | 15335879P | Aprovechamientos de tres lotes de puestos de palomas: Denominación de los aprovechamient… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Valgañón | 15119300.0 | Administrativo Especial | Abierto | 3 | 19 k€ | no | |
| PLACSP | 02 ago 2019 | 15335879P | Aprovechamientos de tres lotes de puestos de palomas: Denominación de los aprovechamient… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Valgañón | 15119300.0 | Administrativo Especial | Abierto | 3 | 19 k€ | no | |
| PLACSP | 22 jul 2019 | 05700478C | Servicio Cafetería-Comedor Kiosco Bar Campus de Ciudad Real ↗ | Gerencia de la Universidad de Castilla-La Mancha | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 19 jul 2019 | 44069041Y | Licencias de uso común especial para la instalación y explotación de dos Quioscos-Bar en … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera | 55510000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 3 | 14 k€ | no | |
| PLACSP | 19 jul 2019 | 44069041Y | Licencias de uso común especial para la instalación y explotación de dos Quioscos-Bar en … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera | 55510000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 3 | 14 k€ | no | |
| PLACSP | 19 jul 2019 | 44069041Y | Licencias de uso común especial para la instalación y explotación de dos Quioscos-Bar en … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera | 55510000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 3 | 14 k€ | no | |
| PLACSP | 18 jul 2019 | 45279905N | Explotación del Servicio Bar-Cafetería Acto. Capitán Arenas. ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la Coman… | 55511000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 02 jul 2019 | 45304969Y | Explotación del servicio de bar-cafetería del acuartelamiento Base Alfonso XIII ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la Coman… | 55511000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 02 jul 2019 | 45304969Y | Explotación del servicio de bar-cafetería del acuartelamiento Base Alfonso XIII ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la Coman… | 55511000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 11 jun 2019 | B83369892 | Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en inglés en colonias … ↗ | Dirección General de Evaluación y Cooperación Ter… | — | 80580000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 5 | 95 k€ | no |
| PLACSP | 11 jun 2019 | B83369892 | Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en inglés en colonias … ↗ | Dirección General de Evaluación y Cooperación Ter… | — | 80580000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 5 | 95 k€ | no |
| PLACSP | 11 jun 2019 | B83369892 | Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en inglés en colonias … ↗ | Dirección General de Evaluación y Cooperación Ter… | — | 80580000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 5 | 95 k€ | no |
| PLACSP | 11 jun 2019 | B83369892 | Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en inglés en colonias … ↗ | Dirección General de Evaluación y Cooperación Ter… | — | 80580000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 5 | 95 k€ | no |
| PLACSP | 11 jun 2019 | B83369892 | Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en inglés en colonias … ↗ | Dirección General de Evaluación y Cooperación Ter… | — | 80580000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 5 | 95 k€ | no |
| PLACSP | 11 jun 2019 | 09771322W | Explotación del servicio de bares-cafeterías, en el Centro Deportivo Socio Cultural Milit… ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de … | 55511000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 11 jun 2019 | 09771322W | Explotación del servicio de bares-cafeterías, en el Centro Deportivo Socio Cultural Milit… ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de … | 55511000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 05 jun 2019 | 30413559S | Explotación de servicios de temporada, en la zona Marítimo - Terrestre de la playa de Maz… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Moguer | 92332000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 05 jun 2019 | 30413559S | Explotación de servicios de temporada, en la zona Marítimo - Terrestre de la playa de Maz… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Moguer | 92332000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 05 jun 2019 | 30413559S | Explotación de servicios de temporada, en la zona Marítimo - Terrestre de la playa de Maz… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Moguer | 92332000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 29 may 2019 | G16335473 | Aprovechamientos cinegéticos en montes de titularidad de la Junta de Comunidades de Casti… ↗ | Delegación Provincial de la Consejería de Agricul… | 77200000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 29 may 2019 | G16335473 | Aprovechamientos cinegéticos en montes de titularidad de la Junta de Comunidades de Casti… ↗ | Delegación Provincial de la Consejería de Agricul… | 77200000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 29 may 2019 | G16335473 | Aprovechamientos cinegéticos en montes de titularidad de la Junta de Comunidades de Casti… ↗ | Delegación Provincial de la Consejería de Desarro… | 77200000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 29 may 2019 | G16335473 | Aprovechamientos cinegéticos en montes de titularidad de la Junta de Comunidades de Casti… ↗ | Delegación Provincial de la Consejería de Desarro… | 77200000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 29 may 2019 | G16335473 | Aprovechamientos cinegéticos en montes de titularidad de la Junta de Comunidades de Casti… ↗ | Delegación Provincial de la Consejería de Desarro… | 77200000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 2 | 0 € | no |
Mostrando 1–50 de 65