Contratos
2344
Total adjudicado
1.1 mil M€
Empresas distintas
1024
Importe medio
480 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 30 dic 2024 | B70493275 | Gestión integral del “Centro Residencial de Mayores de Acehúche” ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Acehuche | 85310000.0 | 22 | Abierto | 3 | 0 € | no | |
| PLACSP | 30 dic 2024 | B70493275 | Gestión integral del “Centro Residencial de Mayores de Acehúche” ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Acehuche | 85310000.0 | 22 | Abierto | 3 | 0 € | no | |
| PLACSP | 30 dic 2024 | 31009104k | Contrato de concesión de servicio para la explotación del Gimnasio Municipal de Villafran… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca de Córdo… | 92610000.0 | 22 | Abierto | 1 | 8 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2024 | 31009104k | Contrato de concesión de servicio para la explotación del Gimnasio Municipal de Villafran… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca de Córdo… | 92610000.0 | 22 | Abierto | 1 | 8 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2024 | 28949119P | Explotación de la Cafetería-Bar del Hogar del Pensionista “San Miguel” ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Zarza de Montánchez | 55410000.0 | 22 | Abierto | 2 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 30 dic 2024 | 48670445F | Concesión de servicio de barra durante las festividades de nochevieja del año 2024. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Jacarilla | 55510000.0 | 22 | Abierto | 1 | 210 € | PYME | |
| PLACSP | 27 dic 2024 | A28011864 | Concierto de la Mutualidad General Judicial con entidades de seguro para el aseguramiento… ↗ | Mutualidad General Judicial MUGEJU | 85100000.0 | 22 | Abierto | 3 | 0 € | no | |
| PLACSP | 27 dic 2024 | A08169294 | Concierto de la Mutualidad General Judicial con entidades de seguro para el aseguramiento… ↗ | Mutualidad General Judicial MUGEJU | 85100000.0 | 22 | Abierto | 3 | 0 € | no | |
| PLACSP | 27 dic 2024 | B70881578 | Concesión de servicios del Centro de Producción Virtual VPXR, servicio público de la Dipu… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coru… | 92100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 27 dic 2024 | B70881578 | Concesión de servicios del Centro de Producción Virtual VPXR, servicio público de la Dipu… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coru… | 92100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 27 dic 2024 | 37372414j | La finalidad del contrato propuesto es la gestión indirecta, mediante concesión de servic… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Algar | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 7 k€ | no | |
| PLACSP | 27 dic 2024 | A28011864 | Concierto de la Mutualidad General Judicial con entidades de seguro para el aseguramiento… ↗ | Mutualidad General Judicial MUGEJU | 85100000.0 | 22 | Abierto | 3 | 0 € | no | |
| PLACSP | 27 dic 2024 | A28011864 | Concierto de la Mutualidad General Judicial con entidades de seguro para el aseguramiento… ↗ | Mutualidad General Judicial MUGEJU | 85100000.0 | 22 | Abierto | 3 | 0 € | no | |
| PLACSP | 27 dic 2024 | A08169294 | Concierto de la Mutualidad General Judicial con entidades de seguro para el aseguramiento… ↗ | Mutualidad General Judicial MUGEJU | 85100000.0 | 22 | Abierto | 3 | 0 € | no | |
| PLACSP | 26 dic 2024 | B45781846 | Concesión de servicios para la gestión de la Escuela de Idiomas de Fuensalida ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensalida | 80580000.0 | 22 | Abierto | 3 | 3 € | PYME | |
| PLACSP | 26 dic 2024 | 72042973G | El objeto del contrato es la concesión del servicio de peluquería mixta en los Centros de… ↗ | Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Soc… | 98321000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 26 dic 2024 | 44465987H | Adjudicación en régimen de concurrencia de 1 licencia de taxi adaptada para el Municipio … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Barbadás | 60120000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 26 dic 2024 | 72042973G | El objeto del contrato es la concesión del servicio de peluquería mixta en los Centros de… ↗ | Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Soc… | 98321000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 26 dic 2024 | B45781846 | Concesión de servicios para la gestión de la Escuela de Idiomas de Fuensalida ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensalida | 80580000.0 | 22 | Abierto | 3 | 3 € | PYME | |
| PLACSP | 26 dic 2024 | B52011020 | Concesión de servicios para el montaje, gestión y desmontaje de una pista de hielo natura… ↗ | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de M… | 92000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 48 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 dic 2024 | 73019003Y | Concesión de servicios bar-cafetería del Centro Cultural y Social del Ayuntamiento de Fig… ↗ | Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Figueruelas | 55000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 37 k€ | PYME | |
| PLACSP | 23 dic 2024 | 53240411B | Concesión de servicios bar - cafetería ↗ | Dirección Territorial de Educación, Universidades… | 55500000.0 | 22 | Abierto | 4 | 41 € | no | |
| PLACSP | 23 dic 2024 | 53240411B | Concesión de servicios bar - cafetería ↗ | Dirección Territorial de Educación, Universidades… | 55500000.0 | 22 | Abierto | 4 | 41 € | no | |
| PLACSP | 23 dic 2024 | 53240411B | Concesión de servicios bar - cafetería ↗ | Dirección Territorial de Educación, Universidades… | 55500000.0 | 22 | Abierto | 4 | 41 € | no | |
| PLACSP | 23 dic 2024 | 53240411B | Concesión de servicios bar - cafetería ↗ | Dirección Territorial de Educación, Universidades… | 55500000.0 | 22 | Abierto | 4 | 41 € | no | |
| PLACSP | 20 dic 2024 | 25418080K | Gestión de servicio, en régimen de concesión administrativa de servicios (art. 15 de la L… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de La Bañeza | 80110000.0 | 22 | Abierto | 2 | 225 k€ | PYME | |
| PLACSP | 20 dic 2024 | J98997638 | Concesión del servicio Escuela Infantil municipal de Alborache (Valencia) ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Alborache | 80000000.0 | 22 | Abierto | 3 | 0 € | no | |
| PLACSP | 20 dic 2024 | 17460843W | Concesion Servicio Bar Hogar del Jubilado Alpartir ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Alpartir | 55410000.0 | 22 | Abierto | 4 | 0 € | no | |
| PLACSP | 19 dic 2024 | 18460039D | Peluquería años 2025-2026 ↗ | Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) | 85000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 694 € | PYME | |
| PLACSP | 19 dic 2024 | 18460039D | Peluquería años 2025-2026 ↗ | Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) | 85000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 694 € | PYME | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | 49834499P | Contrato de concesión de servicio para la explotación del Bar del Centro de Participación… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca de Córdo… | 55410000.0 | 22 | Abierto | 11 | 5 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | B57614141 | Proceso de contratación mixta mediante un procedimiento abierto urgente de suministros y … ↗ | Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de L… | 72220000.0 | 22 | Abierto | 1 | 487 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | B57614141 | Proceso de contratación mixta mediante un procedimiento abierto urgente de suministros y … ↗ | Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de L… | 72220000.0 | 22 | Abierto | 1 | 487 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | B57051690 | Concesión del servicio de lápidas y ornamentos para los centros que gestiona la EFMSA ↗ | Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Mu… | 98371110.0 | 22 | Abierto | 1 | 443 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | A30080469 | Realización de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Universidad de Oviedo ↗ | Rectorado de la Universidad de Oviedo | 79212000.0 | 22 | Abierto | 2 | 18 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | A30080469 | Realización de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Universidad de Oviedo ↗ | Rectorado de la Universidad de Oviedo | 79212000.0 | 22 | Abierto | 2 | 18 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | A30080469 | Realización de Auditoría de las Cuentas Anuales de la Universidad de Oviedo ↗ | Rectorado de la Universidad de Oviedo | 79212000.0 | 22 | Abierto | 2 | 18 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | 49834499P | Contrato de concesión de servicio para la explotación del Bar del Centro de Participación… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca de Córdo… | 55410000.0 | 22 | Abierto | 11 | 5 k€ | PYME | |
| PLACSP | 16 dic 2024 | b90031402 | Contrato de concesión del servicio para su gestión indirecta y explotación de la escuela … ↗ | Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | 75121000.0 | 22 | Abierto | 7 | 100 € | PYME | |
| PLACSP | 16 dic 2024 | B57544223 | Tercera prórroga del contrato RESERVADO de concesión de servicios de "Gestión y explotaci… ↗ | Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural … | 98351000.0 | 22 | Abierto | 1 | 185 k€ | no | |
| PLACSP | 16 dic 2024 | b90031402 | Contrato de concesión del servicio para su gestión indirecta y explotación de la escuela … ↗ | Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | 75121000.0 | 22 | Abierto | 7 | 100 € | PYME | |
| PLACSP | 13 dic 2024 | 48908665Q | Concesión de servicios del inmueble sito en el Parque Infantil “Descubridores” para estab… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gibraleón | 55511000.0 | 22 | Abierto | 3 | 800 € | no | |
| PLACSP | 13 dic 2024 | 10055531T | Explotación de bar-restaurante ubicado en el parque Doctor Pedro Alonso, en la localidad … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo | 55100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 dic 2024 | 48908665Q | Concesión de servicios del inmueble sito en el Parque Infantil “Descubridores” para estab… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gibraleón | 55511000.0 | 22 | Abierto | 3 | 800 € | no | |
| PLACSP | 13 dic 2024 | 10055531T | Explotación de bar-restaurante ubicado en el parque Doctor Pedro Alonso, en la localidad … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo | 55100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 dic 2024 | B06849509 | Concesión de servicio de la Casa Rural de Santo Domingo de Guzmán (Olivenza) ↗ | Presidencia de la Diputación de Badajoz | 98341000.0 | 22 | Abierto | 7 | 27 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 dic 2024 | A12000022 | Concesión del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio de Betxí. ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Betxí | 65111000.0 | 22 | Abierto | 1 | 80 k€ | no | |
| PLACSP | 13 dic 2024 | A12000022 | Concesión del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio de Betxí. ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Betxí | 65111000.0 | 22 | Abierto | 1 | 80 k€ | no | |
| PLACSP | 11 dic 2024 | Z1543078J | Concesión de servicio de la gestión y explotación directa del Multiservicio Rural la Onti… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Abejuela | 55110000.0 | 22 | Abierto | 2 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 10 dic 2024 | G28665305 | Concesión de uso privativo por lotes: Campamentos Matahombres ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Camarena de la Sierra | 55000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 3 k€ | no |
Mostrando 1–50 de 2344