Contratos
44.912
Total adjudicado
26.8 mil M€
Empresas distintas
7285
Importe medio
596 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 31 dic 2020 | B82591470 | Mantenimiento y soporte de licencias de VMWARE ↗ | Dirección General Económico-Financiera de la Enti… | 72267000.0 | Servicios | Abierto | 2 | 77 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B82591470 | Mantenimiento y soporte de licencias de VMWARE ↗ | Dirección General Económico-Financiera de la Enti… | 72267000.0 | Servicios | Abierto | 2 | 77 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B12203634 | Recogida selectiva envases ligeros, transporte a centro de gestión y mantenimiento y lim… ↗ | Junta de Gobierno de la Comarca del Bajo Aragón-C… | 90510000.0 | Servicios | Abierto | 3 | 82 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B80713191 | Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos ↗ | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y… | 50112000.0 | Servicios | Abierto | 4 | 81 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B80713191 | Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos ↗ | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y… | 50112000.0 | Servicios | Abierto | 4 | 81 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B80713191 | Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos ↗ | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y… | 50112000.0 | Servicios | Abierto | 4 | 81 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B80713191 | Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos ↗ | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y… | 50112000.0 | Servicios | Abierto | 4 | 81 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B80713191 | Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos ↗ | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y… | 50112000.0 | Servicios | Abierto | 4 | 81 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B80713191 | Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos ↗ | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y… | 50112000.0 | Servicios | Abierto | 4 | 81 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B51000131 | Servicio de Formación para el reciclaje de parados de larga duración y otros colectivos d… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona | 80500000.0 | Servicios | Abierto | 4 | 80 k€ | PYME | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B38017810 | Contratación de Servicio de Limpieza en los centros de Activa Mutua 2008 ubicados en las … ↗ | Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua Colaborador… | — | 90911200.0 | Servicios | Abierto | 3 | 4 k€ | PYME |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B38017810 | Contratación de Servicio de Limpieza en los centros de Activa Mutua 2008 ubicados en las … ↗ | Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua Colaborador… | — | 90911200.0 | Servicios | Abierto | 3 | 4 k€ | PYME |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B38017810 | Contratación de Servicio de Limpieza en los centros de Activa Mutua 2008 ubicados en las … ↗ | Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua Colaborador… | — | 90911200.0 | Servicios | Abierto | 3 | 4 k€ | PYME |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B38017810 | Contratación de Servicio de Limpieza en los centros de Activa Mutua 2008 ubicados en las … ↗ | Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua Colaborador… | — | 90911200.0 | Servicios | Abierto | 3 | 4 k€ | PYME |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B96906375 | Servicio de ayuda a domicilio y servicio de ayuda a domicilio a la dependencia. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paiporta | 98513310.0 | Servicios | Abierto | 7 | 301 k€ | — | |
| PLACSP | 31 dic 2020 | B96906375 | Servicio de ayuda a domicilio y servicio de ayuda a domicilio a la dependencia. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paiporta | 98513310.0 | Servicios | Abierto | 7 | 301 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B06619068 | Servicios de conservación, mantenimiento, poda y restauración del arbolado existente en e… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla | 77211500.0 | Servicios | Abierto | 11 | 163 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A28171288 | Contrato de servicios para redacción del Proyecto de Ejecución de subestación eléctrica 1… ↗ | Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Re… | 71314000.0 | Servicios | Abierto | 3 | 60 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B28949162 | Prestación del Servicio Educativo de la Escuela Infantil sita en calle Rodas 22, del Dist… ↗ | Distrito Centro | 80110000.0 | Servicios | Abierto | 18 | 1.8 M€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B85950533 | asesoramiento jurídico y dirección letrada de asuntos municipales ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Águilas | 79100000.0 | Servicios | Abierto | 6 | 56 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B85950533 | asesoramiento jurídico y dirección letrada de asuntos municipales ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Águilas | 79100000.0 | Servicios | Abierto | 6 | 56 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B85950533 | asesoramiento jurídico y dirección letrada de asuntos municipales ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Águilas | 79100000.0 | Servicios | Abierto | 6 | 224 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B40212649 | Servicios a llevar a cabo en las piscinas climatizadas municipales del Ayuntamiento de Ri… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas Vacia… | 92000000.0 | Servicios | Abierto | 7 | 381 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B40212649 | Servicios a llevar a cabo en las piscinas climatizadas municipales del Ayuntamiento de Ri… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas Vacia… | 92000000.0 | Servicios | Abierto | 7 | 381 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B06619068 | Servicios de conservación, mantenimiento, poda y restauración del arbolado existente en e… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla | 77211500.0 | Servicios | Abierto | 11 | 163 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B32304115 | Servicio de obras de conservación y mantenimiento de las infraestructuras viarias de titu… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | 50000000.0 | Servicios | Abierto | 13 | 21 € | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A28369395 | Contratación por lotes de los servicios de seguridad y vigilancia en los inmuebles de la … ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de A Coru… | 79714000.0 | Servicios | Abierto | 3 | 1.7 M€ | no | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B74034117 | Servicio de mantenimiento de las áreas recreativas del Servicio de Montes ↗ | Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial | 71421000.0 | Servicios | Abierto | 11 | 45 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A85788073 | Apoyo técnico para la resolución de expedientes de clasificación de balsas de riego ↗ | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca… | 71300000.0 | Servicios | Abierto | 3 | 66 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A85788073 | Apoyo técnico para la resolución de expedientes de clasificación de balsas de riego ↗ | Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca… | 71300000.0 | Servicios | Abierto | 3 | 66 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A08514986 | Servicio para la realización de pruebas analíticas por laboratorio externo para la Gerenc… ↗ | Gerencia de Atención Especializada de Miranda de … | 85145000.0 | Servicios | Abierto | 2 | 523 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A08514986 | Servicio para la realización de pruebas analíticas por laboratorio externo para la Gerenc… ↗ | Gerencia de Atención Especializada de Miranda de … | 85145000.0 | Servicios | Abierto | 2 | 523 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A08514986 | Servicio para la realización de pruebas analíticas por laboratorio externo para la Gerenc… ↗ | Gerencia de Atención Especializada de Miranda de … | 85145000.0 | Servicios | Abierto | 2 | 523 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A08514986 | Servicio para la realización de pruebas analíticas por laboratorio externo para la Gerenc… ↗ | Gerencia de Atención Especializada de Miranda de … | 85145000.0 | Servicios | Abierto | 2 | 523 k€ | no | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B28949162 | Prestación del Servicio Educativo de la Escuela Infantil sita en calle Rodas 22, del Dist… ↗ | Distrito Centro | 80110000.0 | Servicios | Abierto | 18 | 1.8 M€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B81748808 | Prestación del servicio de animación sociocultural y dinamización del Centro Socio Comuni… ↗ | Distrito de Chamartín | 85321000.0 | Servicios | Abierto | 7 | 93 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B81748808 | Prestación del servicio de animación sociocultural y dinamización del Centro Socio Comuni… ↗ | Distrito de Chamartín | 85321000.0 | Servicios | Abierto | 7 | 93 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A28018075 | La realización de la línea de cabotaje marítimo regular que atiende necesidades básicas d… ↗ | Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivie… | 60640000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 6.0 M€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A28018075 | La realización de la línea de cabotaje marítimo regular que atiende necesidades básicas d… ↗ | Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivie… | 60640000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 6.0 M€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A28018075 | La realización de la línea de cabotaje marítimo regular que atiende necesidades básicas d… ↗ | Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivie… | 60640000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 6.0 M€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A05010285 | Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por tramitación ordinaria, para cont… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos | 50230000.0 | Servicios | Abierto | 12 | 1.0 M€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A08175994 | Gestión Integral de los Servicios de la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades… ↗ | Secretaría General de la Presidencia de la Junta … | 50530000.0 | Servicios | Abierto | 5 | 249 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | A08175994 | Gestión Integral de los Servicios de la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades… ↗ | Secretaría General de la Presidencia de la Junta … | 50530000.0 | Servicios | Abierto | 5 | 249 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B76631233 | Servicio de mantenimiento y conservación CEIPS del municipio. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio | 50800000.0 | Servicios | Abierto | 5 | 378 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B76631233 | Servicio de mantenimiento y conservación CEIPS del municipio. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio | 50800000.0 | Servicios | Abierto | 5 | 378 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | F82718131 | Procesamiento, análisis e interpretación de imágenes térmicas satelitales de las islas de… ↗ | Presidencia de la Agencia Insular de Energía de T… | 48329000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 38 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | F82718131 | Procesamiento, análisis e interpretación de imágenes térmicas satelitales de las islas de… ↗ | Presidencia de la Agencia Insular de Energía de T… | 48329000.0 | Servicios | Abierto | 1 | 38 k€ | — | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B32304115 | Servicio de obras de conservación y mantenimiento de las infraestructuras viarias de titu… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | 50000000.0 | Servicios | Abierto | 13 | 21 € | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B32304115 | Servicio de obras de conservación y mantenimiento de las infraestructuras viarias de titu… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | 50000000.0 | Servicios | Abierto | 13 | 21 € | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2020 | B28949162 | Prestación del Servicio Educativo de la Escuela Infantil sita en calle Rodas 22, del Dist… ↗ | Distrito Centro | 80110000.0 | Servicios | Abierto | 18 | 1.8 M€ | — |
Mostrando 1–50 de 44.912