Contratos
1.778.662
Total adjudicado
913.8 mil M€
Empresas distintas
198.265
Importe medio
514 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 20 oct 2032 | B99205494 | Contratar el suministro de trofeos para los participantes de la XV Carrera Comarcal "Las … ↗ | Presidencia de la Comarca Ribera Alta del Ebro | — | Suministros | Asociación innovaci… | 1 | 519 € | no | |
| PLACSP | 19 sept 2032 | 29085156T | Contratar el servicio de desplazamiento de los asistentes a la jornada para las Juntas de… ↗ | Presidencia de la Comarca Ribera Alta del Ebro | — | Servicios | Asociación innovaci… | 1 | 100 € | no | |
| AND | 11 feb 2026 | B86418787 | UPADACITINIB 15MG, COMPRIMIDOS LIBERACION MODIFICADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 48912693L | CONTRATO DE SERVICIOS PARA APUNTALAMIENTO DE UN MURO EN EL CPA DE RIOTINTO ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 45442300-0 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B61503355 | VIH1, cuantificación ARN (sangre) ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696000-5 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08011074 | OMALIZUMAB 150MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | AFLIBERCEPT 3,60MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08092744 | Tercer contrato basado en ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, POR LOTES Y AGRUPACIÓN DE … ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141000-0 | Suministros | — | 1 | 80 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B11948858 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS AUTOM CRPM JEREZ ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28114742 | Bacteriología (Inmunología infecciosa) ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A91096412 | SABANA BLANCA GR. MEDIO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39500000-7 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08129181 | ORITAVANCINA 1,20G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B86631686 | IVACAFTOR 75MG, SOBRES ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08438731 | ELECTRODO FIBRA OPTICA LASER ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINU… ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | PERTUZUMAB 600MG / TRASTUZUMAB 600MG, POR INYECTABLE 10 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B11446663 | MATERIAL ESPECIFICO PARA TOCOGINECOLOGIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91219758 | SERVICIO DE RENTING DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN 30 ORDENADORES ALL-IN-ONE Y OTROS PERI… ↗ | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el … | 66114000-2 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80401821 | Prótesis de Incontinencia Urinaria ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33180000-5 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | GB710194078 | PATROCINIO DEL IAGTO HUELVA TROPHY 2025 ↗ | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el … | 79341000-6 | Privado | — | 1 | 41 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | SELEXIPAG ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08006470 | NINTEDANIB 150MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B10571693 | Hospitales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 71000000-8 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08070195 | SOMATROPINA 12MG/CARTUCHO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41501388 | TORRES SUMINISTROS DE MATERIAL PAPELERIA CAICEM24/100 ↗ | IFAPA Centro Las Torres | 30199000-0 | Suministros | — | 1 | 826 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B82736471 | EQ. OXIGENADOR PARA DONANTE EN ASITOLIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58869389 | LEBRIKIZUMAB 250MG/PLUMA PRECARGADA 2 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | SENSOR SATURACION O2 CEREBRAL TRANSCUTÁNEO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33195000-3 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | RITLECITINIB 50MG, CAPSULAS y TAFAMIDIS MEGLUMINA 61MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28843613 | VEDOLIZUMAB 108MG/PLUMA PRECARGADA 0,68 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28139434 | Reparación de equipamiento electromédico ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | F18564112 | MONITOR DE ECG/PULSO/SAO2/PANI ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 38000000-5 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B86631686 | IVACAFTOR 75MG / TEZACAFTOR 50MG / ELEXACAFTOR 100MG, SOBRES ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | TUCATINB 150MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | EPOETINA ALFA 30MILES UI/JERINGA PRECARGADA 0,75 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | ANIFROLUMAB 300MG/INYECTABLE IV 2 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41862087 | EQ. COMPLETO ASPIRACION CON TERMINALES C/ TUBO y TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28843613 | INMUNOGLOBULINA G HUMANA 10G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08070195 | SOMATOTROPINA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A59363655 | ETECALCETIDA HIDROCLORURO 2,50MG/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | AGENTES ANTINEOPLASICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58001686 | BATA QUIRURGICA ESTERIL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39518000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 25663339P | Representación "Lo inédito" de La Lupi el 07/03, Festival Jerez ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92310000-7;92000000-1;92312000-1 | Privado | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66114166 | DAUNORRUBICINA 44MG / CITARABINA 100MG, POR INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06906341 | REPARACIÓN MÁQUINA HIELO ESCUELA HOSTELERÍA CÁDIZ ↗ | Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empl… | 37481000-3 | Servicios | — | 1 | 335 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18687954 | Otros medios en Tubo ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A19508548 | SABANILLA DESECHABLE / ROLLO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33772000-2 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | INFLIXIMAB 100MG/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72165822 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CPA DE MONTILLA ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 30197000-6 | Suministros | — | 1 | 2 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 1.778.662