Contratos
262
Total adjudicado
32.7 M€
Empresas distintas
189
Importe medio
125 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 22 dic 2025 | 48609804V | licitacion contraro arrendamiento de titularidad municipal Calle Medio 2 2º derecha BEZAS ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bezas | — | Patrimonial | Otros | 3 | 52 k€ | no | |
| PLACSP | 17 dic 2025 | B06825566 | Concesión uso privativo dominio público (vuelo caminos). ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 870 € | no | |
| PLACSP | 17 dic 2025 | B06825558 | Concesión de uso privativo de dominio público (vuelo caminos). ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | 06825558 | Concesión de uso privativo de dominio público (caminos rurales) para infraestructuras de … ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 29 k€ | no | |
| PLACSP | 02 dic 2025 | B99459083 | Aprovechamiento de 20,51 ha. de tierra de labor con riego por aspersión en la Finca la … ↗ | Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.… | 77100000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 23 k€ | PYME | |
| PLACSP | 14 nov 2025 | B06825574 | Arrendamiento parcelas patrimoniales instalación radares de monitorización de aves. Parqu… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 10 k€ | no | |
| PLACSP | 14 nov 2025 | B06825558 | Arrendamiento parcelas patrimoniales de titularidad municipal para instalación de radares… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 10 k€ | no | |
| PLACSP | 14 nov 2025 | B06825566 | Arrendamiento de parcelas patrimoniales de titularidad municipal para instalación de rada… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 15 k€ | no | |
| PLACSP | 29 oct 2025 | B06825665 | Concesión de uso privativo de dominio público (caminos) para instalación fotovoltaica RSS2 ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 1 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 oct 2025 | B06825541 | Concesión de uso privativo de dominio público (caminos) vinculada a instalaciones de parq… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 oct 2025 | B06825541 | Arrendamiento de parcelas rústicas municipales de naturaleza patrimonial para instalación… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 13 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 sept 2025 | G47417928 | Cesión gratuita de uso de la parcela 29 polígono 2, Zaratán, a la Fundación Real Valladol… ↗ | Pleno de la Diputación Provincial de Valladolid | — | Patrimonial | Otros | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 22 sept 2025 | G06327001 | Arrendamiento del aprovechamiento cinegético mediante adjudicación directa de "El Cerro C… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Baterno | 70130000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 13 ago 2025 | B49123938 | Enajenación, mediante el sistema de subasta pública, del bien denominado parcela A1 del P… ↗ | Diputación Provincial de Zamora | — | Patrimonial | Otros | 1 | 27 k€ | PYME | |
| PLACSP | 11 ago 2025 | 73209982Q | Contrato de arrendamiento, mediante concurso, de vivienda sita en C/ Cascajo 1 de Bierge ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bierge | — | Patrimonial | Otros | 3 | 271 € | PYME | |
| PLACSP | 06 ago 2025 | 73000424B | Arrendamiento vivienda Avda. Juan Carlos I, nº 43, 1º ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Chiprana | — | Patrimonial | Otros | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 29 jul 2025 | B70313226 | Arrendamiento Nave Industrial ubicada en Polígono Ar Sureste nº6, titularidad del Ayuntam… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Escucha | 70130000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 17 k€ | no | |
| PLACSP | 24 jun 2025 | 23274968A | Adquisición de plaza de toros. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Castrogonzalo | 39100000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 23 k€ | no | |
| PLACSP | 19 jun 2025 | Z1490291B | licitación 2 contratos de arrrendamientos en bezas en calle medio 2 piso tercero izquierd… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bezas | 70000000.0 | Patrimonial | Otros | 8 | 54 k€ | no | |
| PLACSP | 13 may 2025 | A81810202 | Tercera subasta pública, mediante procedimiento abierto, para la enajenación del solar si… ↗ | TGSS-Dirección provincial de Segovia | — | Patrimonial | Otros | 1 | 3.6 M€ | no | |
| PLACSP | 12 may 2025 | 73199135W | Aprovechamiento de 32,33 hectáreas de superficie de labor de regadío en la finca La Alfra… ↗ | Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.… | 77100000.0 | Patrimonial | Otros | 2 | 19 k€ | PYME | |
| PLACSP | 08 may 2025 | 76032108L | Arrendamiento por el Excmo. Ayuntamiento de Casar de Cáceres del Albergue Rural “Vía de l… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Casar de Cáceres | 55100000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 68 k€ | no | |
| PLACSP | 05 may 2025 | 72697604D | Arrendamiento de local de negocio municipal destinado a tienda de alimentación y producto… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Urries | — | Patrimonial | Otros | 1 | 11 k€ | PYME | |
| PLACSP | 21 abr 2025 | A84818301 | Subasta de aprovechamiento forestal ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Castrogonzalo | 3400000.0 | Patrimonial | Otros | 2 | 25 k€ | PYME | |
| PLACSP | 16 abr 2025 | B06825558 | Constitución de servidumbres sobre bienes inmuebles patrimoniales de propiedad municipal … ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | 70000000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 10 k€ | no | |
| PLACSP | 16 abr 2025 | 29128431N | Autorización de uso común especial para instalación de barra de bar desmontable en Pabell… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Mediana de Aragón | — | Patrimonial | Otros | 4 | 6 k€ | no | |
| PLACSP | 16 abr 2025 | B06825566 | Constitución de servidumbres en bienes inmuebles patrimoniales de propiedad municipal. (L… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | 70000000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 16 k€ | no | |
| PLACSP | 09 abr 2025 | B49291024 | Enajenación, mediante el sistema de subasta pública, en un único lote, de los bienes deno… ↗ | Diputación Provincial de Zamora | — | Patrimonial | Otros | 1 | 25 k€ | PYME | |
| PLACSP | 08 abr 2025 | 25153077R | Arrendamiento de cinco plazas de aparcamiento. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Chiprana | — | Patrimonial | Otros | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 26 mar 2025 | 17984817J | Enajenación de parcela rustica del Polígono 8 Parcela 8 de Lalueza y parcela urbana sita … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Lalueza | 70122000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 10 mar 2025 | 71022444P | Enajenación, mediante el sistema de subasta pública, del bien denominado parcela b11 del … ↗ | Diputación Provincial de Zamora | — | Patrimonial | Otros | 1 | 12 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 mar 2025 | G40139214 | Aprovechamiento cinegético del monte de utilidad pública 251 "Los Comunes” campañas 2025-… ↗ | Presidencia de la Comunidad de Villa y Tierra de … | 77600000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 6 k€ | no | |
| PLACSP | 27 feb 2025 | B99499923 | Arrendamiento sobre parcela patrimonial destinada a instalación de parque fotovoltaico ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Mediana de Aragón | — | Patrimonial | Otros | 1 | 124 k€ | no | |
| PLACSP | 26 feb 2025 | B99459083 | Aprovechamiento de 9,21 hectáreas de tierra de labor en la finca La Alfranca. ↗ | Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.… | 77100000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 8 k€ | PYME | |
| PLACSP | 20 feb 2025 | B22227565 | Concesión administrativa para uso privativo del dominio público forestal con el uso de ex… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Labuerda | 14500000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 50 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | B42976399 | Compra del bien inmueble ubicado en el “PALACIO DEL ALMIRANTE”, sito en le Calle Almirant… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo | — | Patrimonial | Otros | 1 | 190 k€ | no | |
| PLACSP | 17 dic 2024 | 09793381G | Enajenación de parcela en la calle Batalla de Lepanto de Cistierna ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Cistierna | — | Patrimonial | Otros | 2 | 18 k€ | no | |
| PLACSP | 11 dic 2024 | X6861390F | Concesión demanial explotación bar "Glorieta Telmo Lacasa" ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz | 55100000.0 | Patrimonial | Otros | 2 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 21 nov 2024 | A99319030 | Contrato patrimonial de comodato con Ibercaja ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Aranda de Duero | 70220000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 794 € | no | |
| PLACSP | 18 nov 2024 | B50581941 | Enajenación finca rústica en subasta pública ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bujaraloz | — | Patrimonial | Otros | 1 | 20 k€ | no | |
| PLACSP | 07 nov 2024 | 71254663L | Contratación del alquiler de un local como sede de la Agrupación de Voluntarios de Protec… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Aranda de Duero | 70220000.0 | Patrimonial | Otros | 5 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 05 nov 2024 | 18012012E | Arrendamiento de las Parcelas rústicas destinadas al aprovechamiento agrícola (Parcelas 2… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gurrea de Gallego | 70321000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 30 k€ | no | |
| PLACSP | 05 nov 2024 | 72906802E | Concesión de dominio público del puesto de venta nº 16 y sus zonas de almacenamiento, en … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria | 55900000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 22 oct 2024 | B06825541 | Arrendamiento parcela rústica municipal (Pol 45-Parcela 462) por adjudicación directa. (I… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 181 € | no | |
| PLACSP | 22 oct 2024 | B06825566 | Arrendamiento parcela rústica municipal por adjudicación directa para instalaciones compl… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 181 € | no | |
| PLACSP | 22 oct 2024 | B06825665 | Arrendamiento de parcelas rústicas municipales por adjudicación directa. (INGRESO) ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | — | Patrimonial | Otros | 1 | 7 k€ | no | |
| PLACSP | 09 oct 2024 | 18455381C | Enajenación mediante subasta de una tercera parte indivisa de una casa en c/Los Olmos y D… ↗ | Diputación Provincial de Teruel | 70123000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 04 oct 2024 | B09281510 | Enajenación de varios aprovechamientos maderables cuyas características se consignan en … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria | 3000000.0 | Patrimonial | Otros | 4 | 65 k€ | PYME | |
| PLACSP | 11 sept 2024 | 11973971X | Enajenación, mediante el sistema de subasta pública, del bien denominado "Casilla de Cami… ↗ | Diputación Provincial de Zamora | — | Patrimonial | Otros | 1 | 10 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 ago 2024 | B09995820 | autorización demanial para la explotación de la taberna medieval 2024 a ubicar en la Plaz… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Rubielos de Mora | 55100000.0 | Patrimonial | Otros | 2 | 2 k€ | no |
Mostrando 1–50 de 262