Contratos
1250
Total adjudicado
1.2 mil M€
Empresas distintas
538
Importe medio
954 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 20 ene 2026 | B50745348 | Suministro de alquiler y servicio de montaje y desmontaje de carpa poligonal para Carnava… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Monzón | — | 22 | Asociación innovaci… | 3 | 7 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 ene 2026 | 46363826N | Concesión de servicios de piscina municipal y bar-terraza anexo ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Mazaleón | 92610000.0 | 22 | Basado en sistema d… | 1 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 05 ene 2026 | B30145775 | Prestación del servicio de cafetería interior y comedor (desayuno, comida y cena) de la R… ↗ | Consejo de Administración de la Residencia Estudi… | 55100000.0 | 22 | Abierto | 2 | 12 € | no | |
| PLACSP | 05 ene 2026 | B30145775 | Prestación del servicio de cafetería interior y comedor (desayuno, comida y cena) de la R… ↗ | Consejo de Administración de la Residencia Estudi… | 55100000.0 | 22 | Abierto | 2 | 12 € | no | |
| PLACSP | 05 ene 2026 | B30145775 | Prestación del servicio de cafetería interior y comedor (desayuno, comida y cena) de la R… ↗ | Consejo de Administración de la Residencia Estudi… | 55100000.0 | 22 | Abierto | 2 | 12 € | no | |
| PLACSP | 31 dic 2025 | B75733154 | Concesión de servicios para la organización y explotación del evento Nochevieja / Año Nue… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Utebo | 79954000.0 | 22 | Restringido | 1 | 31 k€ | PYME | |
| PLACSP | 31 dic 2025 | B75733154 | Concesión de servicios para la organización y explotación del evento Nochevieja / Año Nue… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Utebo | 79954000.0 | 22 | Restringido | 1 | 31 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 dic 2025 | B99546004 | Licitación explotación barra nochevieja 2025 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Calamocha | 55410000.0 | 22 | Abierto | 2 | 3 k€ | PYME | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | B22390090 | Instalación, uso y explotación de una barra-bar mediante instalaciones desmontables, en l… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Fraga | 55410000.0 | 22 | Asociación innovaci… | 1 | 4 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 dic 2025 | B99026544 | Gestión del Gimnasio Municipal ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro | 92610000.0 | 22 | Abierto | 1 | 7 k€ | no | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | 20480078G | Servicios inmobiliarios gestión de dos inmuebles ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Aguatón | 70000000.0 | 22 | Negociado sin publi… | 1 | 8 k€ | no | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | 20480078G | Servicios inmobiliarios gestión de dos inmuebles ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Aguatón | 70000000.0 | 22 | Negociado sin publi… | 1 | 8 k€ | no | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | G50491166 | Contrato de Gestión Integral de la Residencia y Centro de Día (Magda Godia) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Mequinenza | 85311000.0 | 22 | Abierto | 2 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 17 dic 2025 | 18175328S | Utilización de local municipal (antigua escuela) como Bar - Restaurante en Sandiniés ↗ | Pleno de la Entidad Local Menor de Sandinies | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 16 dic 2025 | 19005186X | Concesión del servicio de bar en el Centro Cultural de Cantavieja ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Cantavieja | 55320000.0 | 22 | Abierto | 1 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 11 dic 2025 | B19414622 | Explotación de la Barra del Bar del Pabellón de Festejos la noche del 31 de diciembre de … ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro | 55410000.0 | 22 | Abierto | 2 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 11 dic 2025 | B19414622 | Explotación de la Barra del Bar del Pabellón de Festejos la noche del 31 de diciembre de … ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro | 55410000.0 | 22 | Abierto | 2 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 11 dic 2025 | A12000022 | Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado de El Burgo de Ebro. ↗ | Pleno del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro | 65111000.0 | 22 | Abierto | 2 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 11 dic 2025 | A12000022 | Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado de El Burgo de Ebro. ↗ | Pleno del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro | 65111000.0 | 22 | Abierto | 2 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 11 dic 2025 | A12000022 | Servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado de El Burgo de Ebro. ↗ | Pleno del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro | 65111000.0 | 22 | Abierto | 2 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | B44259323 | Concesión de servicios para la gestión del albergue municipal ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Mas de las Matas | 55100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 6 k€ | no | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | B71456404 | Actuación Orquesta La Fania y alquiler de equipo de sonido. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Chiprana | — | 22 | Asociación innovaci… | 1 | 10 k€ | PYME | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | B22166169 | Cafeterías Acuartelamiento Sancho Ramírez y RLM Huesca ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | B22166169 | Cafeterías Acuartelamiento Sancho Ramírez y RLM Huesca ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | B22166169 | Cafeterías Acuartelamiento Sancho Ramírez y RLM Huesca ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 28 nov 2025 | 53550109Z | Gestión de la tienda Multiservicios ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Carenas | 55000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 120 € | no | |
| PLACSP | 27 nov 2025 | B56836083 | Explotación de la tienda de efectos “cuerpo de guardia” del Castillo de San Pedro de Jaca ↗ | Consorcio del Castillo de San Pedro de Jaca | 55900000.0 | 22 | Basado en sistema d… | 1 | 39 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | B79072823 | Concesión para la prestación del servicio público de Transporte Regular Interurbano perma… ↗ | Departamento de Vertebración del Territorio, Movi… | 60100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 9.7 M€ | no | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | B79072823 | Concesión para la prestación del servicio público de Transporte Regular Interurbano perma… ↗ | Departamento de Vertebración del Territorio, Movi… | 60100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 9.7 M€ | no | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | B79072823 | Concesión para la prestación del servicio público de Transporte Regular Interurbano perma… ↗ | Departamento de Vertebración del Territorio, Movi… | 60100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 9.7 M€ | no | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | B79072823 | Concesión para la prestación del servicio público de Transporte Regular Interurbano perma… ↗ | Departamento de Vertebración del Territorio, Movi… | 60100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 9.7 M€ | no | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | B79072823 | Concesión para la prestación del servicio público de Transporte Regular Interurbano perma… ↗ | Departamento de Vertebración del Territorio, Movi… | 60100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 9.7 M€ | no | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | 56313551Y | Concesión del servicio de Bar de las Piscinas Municipales de de Brea de Aragón, situado e… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Brea de Aragón | 55320000.0 | 22 | Abierto | 1 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 24 nov 2025 | G87182416 | Concesión de uso privativo por lotes: Campamentos Matahombres 2026 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Camarena de la Sierra | 55000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 21 nov 2025 | X4426977Y | Explotación del bar de las piscinas municipales de Borja situadas en el complejo deportiv… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Borja | 55410000.0 | 22 | Abierto | 3 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 20 nov 2025 | Y6870523T | Servicio de suministros de alimentación en la Base Aérea de Zaragoza ↗ | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 2… | 55900000.0 | 22 | Negociado con publi… | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 20 nov 2025 | Y6870523T | Servicio de suministros de alimentación en la Base Aérea de Zaragoza ↗ | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 2… | 55900000.0 | 22 | Negociado con publi… | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 20 nov 2025 | Y6870523T | Servicio de suministros de alimentación en la Base Aérea de Zaragoza ↗ | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 2… | 55900000.0 | 22 | Negociado con publi… | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 06 nov 2025 | 78081244Q | Contratación de los servicios del bar-cafetería en el P.D.M. CASETAS ↗ | Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento … | 55330000.0 | 22 | Abierto | 3 | 20 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 oct 2025 | A50216175 | Servicios de atención médica y de enfermería para atender a los titulares y demás benefic… ↗ | Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) | 79625000.0 | 22 | Abierto | 1 | 355 k€ | no | |
| PLACSP | 30 oct 2025 | A50216175 | Servicios de atención médica y de enfermería para atender a los titulares y demás benefic… ↗ | Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) | 79625000.0 | 22 | Abierto | 1 | 355 k€ | no | |
| PLACSP | 30 oct 2025 | A50216175 | Servicios de atención médica y de enfermería para atender a los titulares y demás benefic… ↗ | Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) | 79625000.0 | 22 | Abierto | 1 | 355 k€ | no | |
| PLACSP | 28 oct 2025 | 25454466K | Concesión del servicio de bar-cafetería en las instalaciones del Liceo. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 28 oct 2025 | 25454466K | Concesión del servicio de bar-cafetería en las instalaciones del Liceo. ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Alcañiz | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 27 oct 2025 | B99185316 | Contratación de los servicios del bar-cafetería en el C.DM. Perico Fernández ↗ | Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento … | 55330000.0 | 22 | Abierto | 2 | 42 k€ | PYME | |
| PLACSP | 27 oct 2025 | B99185316 | Contratación de los servicios del bar-cafetería en el C.DM. Perico Fernández ↗ | Concejalía Delegada de Deportes del Ayuntamiento … | 55330000.0 | 22 | Abierto | 2 | 42 k€ | PYME | |
| PLACSP | 23 oct 2025 | 29128431N | Contrato de concesión de servicio de bar en el Pabellón Multiusos municipal durante los e… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 29 k€ | PYME | |
| PLACSP | 23 oct 2025 | 29128431N | Contrato de concesión de servicio de bar en el Pabellón Multiusos municipal durante los e… ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Épila | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 29 k€ | PYME | |
| PLACSP | 22 oct 2025 | 18039670B | Este contrato tiene por objeto la concesión del servicio de bar-restaurante y terraza del… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Gurrea de Gallego | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 12 k€ | PYME | |
| PLACSP | 22 oct 2025 | 18039670B | Este contrato tiene por objeto la concesión del servicio de bar-restaurante y terraza del… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Gurrea de Gallego | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 12 k€ | PYME |
Mostrando 1–50 de 1250