Contratos
1.975.159
Total adjudicado
357.1 mil M€
Empresas distintas
204.797
Importe medio
181 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS ARTHREX 2026 | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 33184100-4 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 13 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT NED NOVALAC AMINA 400 G POLV...1 FRASCO) HTVC | Institut Català de la Salut (ICS) Tortosa Hospita… | 33680000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 7 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SERVEI RELATIU AL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES EXTERIORS DE DINTRE DEL RECIN… | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 50000000-5 | 5. SERVEIS | Menor | — | 6 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | REACTIUS H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33696500-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 2 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT: COMPRA MENOR NEURAXPHARM | Institut Català de la Salut (ICS) Barcelonès Hosp… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 954 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | INSPECCIO PERIODICA REGLAMENTARIA DE 8 APARELLS ELEVADORS DE LA MARCA SCHINDLER, EXISTENT… | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 98390000-3 | 5. SERVEIS | Menor | — | 987 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRIMENT ETOXISCLEROL 60 MG/2 ML (3%) (5 AMP) HTVC | Institut Català de la Salut (ICS) Tortosa Hospita… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 1 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 340 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS D'OFTALMOLOGIA BAUSCH 2026 | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 33184100-4 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 12 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT POTASIO NM (60 SOBRES) (VAINILLA) HTVC | Institut Català de la Salut (ICS) Tortosa Hospita… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 238 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 792 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MATERIAL DIVERS H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 44316400-2 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 109 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT DEL FARMAC: 7130734 ATEPODIN 100 MG/10 ML (1 VIAL) CMSO | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 9 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLES H. TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 10 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MATERIAL DIVERS H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33169000-2 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 221 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MATERIAL OFICINA H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 22000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 4 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | 30000064 - BSA-AG CAM CAT IMP HUB BASE+NANY22GX25MM | Institut Català de la Salut (ICS) | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 3 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | REACTIUS H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33696500-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 7 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Primària | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 3 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33198200-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 579 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE PER DETERMINACIONS. | Institut Català de la Salut (ICS) Tarragona Hospi… | 33696500-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 3 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT: OXIS | Institut Català de la Salut (ICS) Barcelonès Hosp… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 2 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | LLICENCIA IAMETRICS 2026 | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 50000000-5 | 5. SERVEIS | Menor | — | 8 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MATERIAL DIVERS H.TRUETAMATERIAL DIVERS H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 2 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT TAMOXIFENO CINFA 10 MG (30 COMP) HTVC | Institut Català de la Salut (ICS) Tortosa Hospita… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 7 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT DEL FARMAC: 0241941 SODI CLORUR 20% 500 ML (1 BOSSA SOL IRRIG ESTERIL) (F… | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 7 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT: BRAINAL, INYESPRIN | Institut Català de la Salut (ICS) Barcelonès Hosp… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 3 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 600 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SERVEI MANTENIMENT TUB NEUMATIC DE MOSTRES,ROBA BRUTA I RESIDUS DE L'HUAV DE LLEIDA | Institut Català de la Salut (ICS) Lleida Hospital… | 50000000-5 | 5. SERVEIS | Menor | — | 8 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE PRIMARIA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Primària | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 1 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT CLONIDINA CLORHIDRAT 150 MCG...LABARDER) HTVC | Institut Català de la Salut (ICS) Tortosa Hospita… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 88 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 720 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | 30030814 PINTA PP 15CM | Institut Català de la Salut (ICS) | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 3 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MATERIAL DIVERS H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33169000-2 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 2 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | REACTIUS PRIMARIA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Primària | 33696500-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 702 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MATERIAL OFICINA PRIMARIA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Primària | 30000000-9 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 3 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 2 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MATERIAL DIVERS H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 34913000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 535 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 4 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT OLIGOSTANDARD 10 ML (80 AMP) HTVC | Institut Català de la Salut (ICS) Tortosa Hospita… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 399 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | DEFICIT POTASIC | Institut Català de la Salut (ICS) Tarragona Hospi… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 6 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MATERIAL DIVERS PRIMARIA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Primària | 39220000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 136 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT OFTASTERIL 5% 4 ML COLIRIO (1 FRASCO) HTVC | Institut Català de la Salut (ICS) Tortosa Hospita… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 2 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MATERIAL DIVERS PRIMARIA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Primària | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 3 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | FUNGIBLE H.TRUETA | Institut Català de la Salut (ICS) Girona Hospital… | 33000000-0 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 13 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT D¿OSTEOSINTESIS AGULLES, VOLANDERES I CABLES SMITH 2026 | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 33184100-4 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 10 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | MANT PHARMASUITE 2026 | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 50000000-5 | 5. SERVEIS | Menor | — | 6 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT NIFEDIPINA 5 MG (1 CAPS) (FM) (CARRERAS) HTVC | Institut Català de la Salut (ICS) Tortosa Hospita… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 189 € | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT DEL FARMAC: 7206415 VELTASSA 16,8 G (30 SOBRES) CMSO | Institut Català de la Salut (ICS) Costa de Ponent… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 6 k€ | — | ||
| CAT | 31 dic 2026 | SUBMINISTRAMENT GLUCOSA 5% MEIN FRESENIUS 25... FRASCOS) HTVC | Institut Català de la Salut (ICS) Tortosa Hospita… | 33600000-6 | 3. SUBMINISTRAMENTS | Menor | — | 2 k€ | — |
Mostrando 101–150 de 1.975.159