Contratos
5.101.652
Total adjudicado
1547.4 mil M€
Empresas distintas
227.990
Importe medio
303 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 14 jun 2029 | B61622262 | Servicio de Auditoría externa para la Universidad Carlos III de Madrid ↗ | Rector de la Universidad Carlos III de Madrid | 79212000.0 | Servicios | Abierto | 2 | 22 k€ | no | |
| PLACSP | 14 jun 2029 | B61622262 | Servicio de Auditoría externa para la Universidad Carlos III de Madrid ↗ | Rector de la Universidad Carlos III de Madrid | 79212000.0 | Servicios | Abierto | 2 | 22 k€ | no | |
| PLACSP | 02 sept 2026 | A79365821 | Servicio de apoyo en proceso selectivo ↗ | Presidencia - Sociedad Estatal de Participaciones… | — | Servicios | nan | — | — | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G18443309 | ACTUACIÓN CORO ¿VOCES BLANCAS CIUDAD DE LA ALHAMBRA¿ ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 92000000-1 | Servicios | — | 1 | 600 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18395046 | Alimentación, restauración y catering ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39220000-0 | Servicios | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | E72914005 | Suministro pan. Bubión ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 15811100-7 | Suministros | — | 1 | 447 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | X0599015A | ESTAMPACIÓN DE SERIGRAFÍAS PARA LA EDICION: LA ALHAMBRA AL ITÁLICO MODO. ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 79823000-9 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19616069 | SUMINISTRO MATERIAL DE CANTERÍA PARA ABUJARDAR ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 42641100-2 | Suministros | — | 1 | 634 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 27267874V | SUMINISTRO PRENSA DICIEMBRE D. T. EMPLEO ALMERIA ↗ | Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Traba… | 22991000-3 | Suministros | — | 1 | 192 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 27267874V | SUMINISTRO PRENSA ENERO D.T. EMPLEO ALMERIA ↗ | Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Traba… | 22991000-3 | Suministros | — | 1 | 194 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 30816417M | CPM BEATRIZ ENRIQUEZ PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN DIVERSOS ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 15800000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 34865828J | CONTRATO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ↗ | Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio … | 39830000-9 | Suministros | — | 1 | 826 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80580186 | CURSO DE LIDERAZGO PÚBLICO, V EDICIÓN_ GONZALO BALBONTÍN ↗ | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | 80511000-9 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19455054 | CURSOS IA EN EL ENTORNO LABORAL_ 1ª Y 2ª EDICIÓN_ 50% ACEPTACIÓN PRESUPUESTO ↗ | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | 80511000-9 | Servicios | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19455054 | Pago final 2 ediciones curso IA para profesionales ↗ | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | 80511000-9 | Servicios | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18515312 | Suministro material ferretería. Bubión ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 44316400-2 | Suministros | — | 1 | 637 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G22882542 | Patrocinio del evento ¿ACUTELAN On the Road ¿ Foro Televisiones Locales¿ ↗ | Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.… | 79341000-6 | Privado | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B24967861 | Representación "El Renacer" de Sala Calero el 25/02, XXX Festival de Jerez ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92310000-7;92000000-1;92312000-1 | Privado | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 440819027 | CUOTA ANUAL 2026. ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS REALES EUROPEAS (ARRE) ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 70331100-1 | Privado | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B04876587 | Topografía sellado vertedero Cuevas Almanzora (Almería) ↗ | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 71351810-4 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41766122 | NUEVA UBICACIÓN CONTADOR AGUA POTABLE INSTALACIONES IESPA EN HUEVAR ↗ | Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emerge… | 38421100-3 | Servicios | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B60359726 | CONTRATO MENOR SERVICIO DE COCINA - ADJUDICACION DIRECTA ↗ | Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emerge… | 55322000-3 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A83052407 | SERVICIOS POSTALES ↗ | Museo de Málaga | 64110000-0 | Servicios | — | 1 | 165 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 48912693L | CONTRATO DE SERVICIOS PARA APUNTALAMIENTO DE UN MURO EN EL CPA DE RIOTINTO ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 45442300-0 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 44216444W | HUELVA SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ↗ | Centro IFAPA de Huelva | 44316400-2 | Suministros | — | 1 | 41 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18395046 | Alimentación, restauración y catering ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39220000-0 | Servicios | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18362756 | Mercancías ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 60000000-8 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18362756 | Mercancías ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 60000000-8 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | U85780310 | Seguridad y Vigilancia ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 79710000-4 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18465765 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B04315321 | Maquinaria ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B10571693 | Hospitales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 71000000-8 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 34844887W | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 79000000-4 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72601289 | Lavandería ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 98310000-9 | Servicios | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18465765 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 895440451 | Membresía INHATA. Renovación de la membresía. Factor de conversión a fecha factura 1 EUR=… ↗ | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | 79980000-7 | Servicios | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B04217949 | LA MOJONERA-SUM-MATERIAL DE RIEGO ↗ | IFAPA Centro La Mojonera | 44423000-1 | Suministros | — | 1 | 581 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41272253 | Suministro de piezas para enfriadora de agua de cultivo de peces ↗ | IFAPA Centro El Toruño | 34913000-0 | Suministros | — | 1 | 607 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | J41953928 | TORRES SUMINISTRO LIMPIEZA PLASTICOS CAICEM 22/73 ↗ | IFAPA Centro Las Torres | 39830000-9;19520000-7 | Suministros | — | 1 | 504 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08163586 | 0000786/2023 CONTR 2023 0000689756 Acuerdo marco con una única empresa por el que se fija… ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33651600-4 | Suministros | — | 1 | 7.8 M€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B75438622 | CTHU_1_Suministro e instalacion de dos marquesinas de parada ↗ | Consorcio de Transportes Metropolitano de la Cost… | 44212321-5 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18385567 | Suministro menaje navidad. Bubión. ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 18000000-9 | Suministros | — | 1 | 95 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A79486833 | SERVICIO DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLIC… ↗ | Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía… | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 370 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G91045419 | ASISTENCIA COMPRA PUBLICA TECNOLOGIA INNOVADORA AIDEA ↗ | Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Se… | 73100000-3;73220000-0;90714100-6;38221000-0;72820000-4 | Servicios | — | 1 | 510 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66350281 | NECESARIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MICROSCOPIO Y LUPAS DE NIKON DEL BIOBANCO ↗ | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | 50530000-9 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 5.101.652