Contratos
2560
Total adjudicado
177.3 M€
Empresas distintas
1231
Importe medio
69 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 30 oct 2025 | R3300001I | Arrendamiento de la finca "El Manso" por adjudicación directa ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Illas | — | Patrimonial | Otros | 1 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 08 may 2025 | R3300001I | Arrendamiento de instalaciones para albergue de peregrinos ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70311000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 29 k€ | no | |
| PLACSP | 10 abr 2025 | Q3373007h | Contrato de alquiler de espacios para la realización de examen en el recinto Ferial de As… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 79952000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 177 k€ | no | |
| PLACSP | 06 mar 2025 | TVA FR 74316780519 | Contratación asistencia y Stand de Espacio para participación en el Salon Mondial du Tour… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 92331100.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 06 feb 2025 | H33022575 | Contrato de arrendamiento de local para Centro Social y UTS "Cristo I" ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 77 k€ | no | |
| PLACSP | 23 oct 2024 | B33043860 | Arrendamiento de nave para almacén municipal ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 30 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 ago 2024 | B88645338 | Constitución de un derecho de superficie en el solar “Escuela de Peritos” de Gijón y en l… ↗ | Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanism… | 45211340.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 23 jul 2024 | B74409467 | Arrendamiento de la terraza colindante al stand de Langreo en la FIDMA 2024 con destino a… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo | 70000000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 4 k€ | PYME | |
| PLACSP | 18 jul 2024 | R3300012F | Arrendamiento de local para sede del Centro Social del barrio de Guillén Lafuerza. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70000000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 33 k€ | PYME | |
| PLACSP | 11 jun 2024 | B44688422 | Enajenación mediante subasta pública de bienes muebles propiedad de la Autoridad Porturia… ↗ | Autoridad Portuaria de Avilés | 34510000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 100 € | PYME | |
| PLACSP | 27 may 2024 | 11338423K | Contrato privado de compraventa de inmueble para destinarlo a Aula del Museo del Calamar … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés | — | Patrimonial | Otros | 1 | 175 k€ | no | |
| PLACSP | 03 may 2024 | CEGR471221MX6 | Contrato privado de compraventa de inmuebles de naturaleza rústica sitos en La Capitana (… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés | — | Patrimonial | Otros | 1 | 6 k€ | no | |
| PLACSP | 21 dic 2023 | A39008826 | Aprovechamiento maderable de Eucalipto en Bustronti ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caravia | 77211400.0 | Patrimonial | Otros | 2 | 40 k€ | no | |
| PLACSP | 21 dic 2023 | A39008826 | Aprovechamiento maderable de Eucalipto en Terrerón ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caravia | 77211400.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 6 k€ | no | |
| PLACSP | 21 dic 2023 | B33847013 | Aprovechamiento maderable de Eucalipto en Felguerón ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caravia | 77211400.0 | Patrimonial | Otros | 5 | 26 k€ | PYME | |
| PLACSP | 20 nov 2023 | B33619867 | Enajenación mediante subasta pública de varios bienes muebles propiedad de la Autoridad P… ↗ | Autoridad Portuaria de Avilés | 34514700.0 | Patrimonial | Otros | 2 | 7 k€ | PYME | |
| PLACSP | 01 ago 2023 | A33001256 | Arrendamiento de local para dependencias municipales. Sección de Estadística ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 168 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 jun 2023 | A33680760 | Arrendamiento de local para oficinas y clínica de prevención de riesgos laborales ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 30 k€ | PYME | |
| PLACSP | 03 may 2023 | 09419772F | Subasta pública para la adjudicación del servicio de bar en temporada de festejos año 2023 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Parres | 55100000.0 | Patrimonial | Otros | 4 | 9 k€ | PYME | |
| PLACSP | 02 may 2023 | B39392501 | Enajenación de aprovechamiento maderable en la zona de Merou (Pinus pinaster fundamentalm… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Boal | 3400000.0 | Patrimonial | Otros | 2 | 41 k€ | PYME | |
| PLACSP | 27 abr 2023 | B33368861 | Arrendamiento de local para dependencias municipales para la Sección de Personal ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 120 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 abr 2023 | B62718549 | Arrendamiento de local destinado a biblioteca pública en San Lázaro ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 139 k€ | PYME | |
| PLACSP | 23 mar 2023 | Q2801660H | Arrendamiento Centro Social de Santa Eulalia de Manzaneda ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 8 k€ | no | |
| PLACSP | 13 mar 2023 | TVA FR 74316780519 | Reserva de espacio para stand para la participación en el Salon Mondial du Tourisme 2023 ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 92331100.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2022 | 10579064F | Arrendamiento de local para servicios múltiples en Arriondas ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Parres | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 10 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2022 | Q2873018B | Reserva de espacio participación en feria Internacional de Turismo Fitur 2023 ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 92331100.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 21 k€ | no | |
| PLACSP | 01 dic 2022 | R3300102E | Arrendamiento de inmueble para uso como albergue de peregrinos ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 37 k€ | no | |
| PLACSP | 27 oct 2022 | 16305656J | Arrendamiento de local para Centro Social "El Cristo" ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 201 k€ | no | |
| PLACSP | 28 abr 2022 | ***4463** | Arrendamiento de local para sede del Consejo Económico Administrativo Municipal ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 18 k€ | no | |
| PLACSP | 02 mar 2021 | 53552758H | Licitación Bar Las Gaviotas, en la Playa Arenal de Moris ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caravia | 55100000.0 | Patrimonial | Otros | 5 | 26 k€ | — | |
| PLACSP | 01 mar 2021 | B74304254 | Licitación Bar Espasa en Playa Espasa ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caravia | 55100000.0 | Patrimonial | Otros | 7 | 56 k€ | — | |
| PLACSP | 20 oct 2020 | R3300001I | Arrendamiento por adjudicación directa de la Finca "El Manso" ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Illas | 70321000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 6 k€ | — | |
| PLACSP | 01 oct 2020 | B33839622 | Arrendamiento de una nave industrial para el servicio municipal de Festejos en la modalid… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón | 70310000.0 | Patrimonial | Otros | 4 | 150 k€ | — | |
| PLACSP | 05 mar 2020 | A28185684 | Adquisición de parcela de 16.800 m2 en Agrupación Pozo Montsacro perteneciente a HUNOSA. ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Morcín | 70122200.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 50 k€ | — | |
| PLACSP | 06 feb 2020 | 52614515Z | Contrato de enajenación de ganado prindado por su condición de errante ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Nava | — | Patrimonial | Otros | 4 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 29 jun 2018 | 09413158V | Contrato de enajenación de ganado prindado por su condición de errante ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Nava | — | Patrimonial | Otros | 3 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 23 may 2018 | B33214883 | El arrendamiento para uso distinto de vivienda de un bien inmueble (local) para destinarl… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Llanera | — | Patrimonial | Otros | 1 | 22 k€ | — | |
| PLACSP | — | B99102717 | Acondicionamiento del bar de las instalaciones deportivas ↗ | Ayuntamiento de Monteagudo | 45200000.0 | Obras | Otros | 3 | 29 k€ | — | |
| PLACSP | — | 03077963B | Servicio de operación del sistema de cronometraje multipunto y seguimiento en pista en ca… ↗ | La/s persona/s que ostente las facultades de repr… | 31711300.0 | Servicios | Otros | 2 | 14 k€ | — | |
| PLACSP | — | B31227465 | Realización de revisiones optométricas y suministro y reparación de gafas ocupacionales. … ↗ | Director de Control de Calidad, Medio Ambiente y … | 33734200.0 | Suministros | Otros | 3 | 43 k€ | — | |
| PLACSP | — | B71381230 | Gestión de las redes sociales de Cultura 2021 ↗ | Concejalía Delegada del Área de Cultura e Igualdad | 79340000.0 | Servicios | Otros | 6 | 20 k€ | — | |
| PLACSP | — | B31619208 | Mejora de Eficiencia Energética. Bar Frontón - Auritz/Burguete ↗ | Pleno | 45212200.0 | Obras | Otros | 2 | 59 k€ | — | |
| PLACSP | — | B99403305 | Cubrición parcial del patio y de dos entradas al edificio del colegio público de educació… ↗ | Alcaldia | 45000000.0 | Obras | Otros | 2 | 27 k€ | — | |
| PLACSP | — | B31957277 | Obras para la sustitución de dos bombas de calor en el Centro de Salud de Barañáin II. ↗ | Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Os… | 45220000.0 | Obras | Otros | 3 | 114 k€ | — | |
| PLACSP | — | B31929425 | Kanttonberriko hornidura, saneamendu eta euri-uren sareak eta zerbitzuak berritzeko obren… ↗ | BERAKO UDALA/ AYUNTAMIENTO DE BERA | 71540000.0 | Servicios | Otros | 3 | 35 k€ | — | |
| PLACSP | — | B31780968 | Contratación de las obras de Instalación solar fotovoltaica escuelas en la cubierta del … ↗ | AYUNTAMIENTO DEL RONCAL | 45261215.0 | Obras | Otros | 3 | 16 k€ | — | |
| PLACSP | — | B31685662 | Contratación de servicios de virtualización integral para el INM durante 2025 ↗ | el Director General Memoria y Convivencia | 72330000.0 | Servicios | Otros | 6 | 57 k€ | — | |
| PLACSP | — | B31481161 | Mejora infraestructuras ganaderas 2020 ↗ | AYUNTAMIENTO DE EZCAROZ | 45100000.0 | Obras | Otros | 2 | 49 k€ | — | |
| PLACSP | — | B31318025 | Suministro de material de invierno para el Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua y Campañ… ↗ | Navarra Impulsa, Cultura, Deporte y Ocio, S.L | 37411000.0 | Suministros | Otros | 2 | 60 k€ | — | |
| PLACSP | — | b31231319 | pavimentacion de calle camino mirabete ↗ | AYUNTAMIENTO DE ALLO | 45233252.0 | Obras | Otros | 6 | 96 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 2560