Contratos
2212
Total adjudicado
268.4 M€
Empresas distintas
1020
Importe medio
121 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 21 ene 2026 | A28153849 | Enajenación del aprovechamiento de cereal de 597,0679 Ha en la finca Casablanca, propieda… ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3210000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 21 k€ | PYME | |
| PLACSP | 21 ene 2026 | A28153849 | Enajenación del aprovechamiento de cereal de 597,0679 Ha en la finca Casablanca, propieda… ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3210000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 21 k€ | PYME | |
| PLACSP | 15 ene 2026 | 47058110H | Arrendamiento del inmueble: Nave-almacén para uso polivalente, ubicado en Calle Danzantes… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Lezuza | 70130000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 4 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | R0700002I | Concessió administrativa d’ús privatiu dels espais ubicats a l’edifici de l’Antic Hospita… ↗ | Alcaldía del Ajuntament de Campos | — | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | E07718208 | Enajenación del aprovechamiento de pastos en la finca “Alforí de Dalt” (Menorca), propied… ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3320000.0 | Patrimonial | Abierto | 3 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | E07718208 | Enajenación del aprovechamiento de pastos en la finca “Alforí de Dalt” (Menorca), propied… ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3320000.0 | Patrimonial | Abierto | 3 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 12 ene 2026 | 05654158E | Enajenación del aprovechamiento de pastos con disponibilidad de nave ganadera y vivienda … ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3400000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 6 k€ | no | |
| PLACSP | 12 ene 2026 | 05654158E | Enajenación del aprovechamiento de pastos con disponibilidad de nave ganadera y vivienda … ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3400000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 6 k€ | no | |
| PLACSP | 12 ene 2026 | F16004608 | Enajenación Finca Rústica nº 12 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Las Pedroñeras | 70123200.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 6 k€ | no | |
| PLACSP | 29 dic 2025 | B13592233 | Adjudicación directa de parcela A5-26 perteneciente al Patrimonio Municipal del Suelo y u… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Criptana | — | Patrimonial | Otros | 1 | 23 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 dic 2025 | B45784790 | Adquisición directa de las fincas registrales 17, 2214, 73, 1147 y 5702 del municipio de … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas | 70122200.0 | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 193 k€ | PYME | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | 47866230X | Alienació per lots de parcel·les integrants del patrimoni municipal del sòl, situades en … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó | 70122000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 96 k€ | no | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | 47866230X | Alienació per lots de parcel·les integrants del patrimoni municipal del sòl, situades en … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó | 70122000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 96 k€ | no | |
| PLACSP | 15 dic 2025 | G02287761 | Prorrroga del uso privativo de bien inmueble de dominio público, para la prestación del S… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | — | Patrimonial | Otros | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 11 dic 2025 | B80961675 | Autorización demanial municipal para la explotación de la actividad económica: “Autobús T… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | — | Patrimonial | Otros | 5 | 546 k€ | PYME | |
| PLACSP | 11 dic 2025 | B80961675 | Autorización demanial municipal para la explotación de la actividad económica: “Autobús T… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | — | Patrimonial | Otros | 5 | 546 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 dic 2025 | 06270886M | Concesión administrativa temporal de dominio público para la explotación temporal de las … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Criptana | — | Patrimonial | Abierto | 2 | 6 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 dic 2025 | 06270886M | Concesión administrativa temporal de dominio público para la explotación temporal de las … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Criptana | — | Patrimonial | Abierto | 2 | 6 k€ | PYME | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | 18997497A | Concesión de la explotación del quiosco-bar en las instalaciones del Parque Municipal "La… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Méntr… | 55300000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 80 k€ | no | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | 18997497A | Concesión de la explotación del quiosco-bar en las instalaciones del Parque Municipal "La… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Méntr… | 55300000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 80 k€ | no | |
| PLACSP | 02 dic 2025 | B21803952 | Explotacion de la cafeteria del centro de mayores de Santa Maria de Benquerencia ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | — | Patrimonial | Otros | 1 | 4 k€ | PYME | |
| PLACSP | 02 dic 2025 | B21803952 | Explotacion de la cafeteria del centro de mayores de Santa Maria de Benquerencia ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | — | Patrimonial | Otros | 1 | 4 k€ | PYME | |
| PLACSP | 02 dic 2025 | ***0426** | Enajenación de una embarcación en desuso por adjudicación directa propiedad de Ports de l… ↗ | Puertos de las Illes Balears | 34522000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | 41378901S | Adquisició directa de la finca registral núm.2223, parcel·la 54, del polígon 4, referènci… ↗ | Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcúdia | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 95 k€ | no | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | 03845237m | Concesión demanial del Bar Pabellón Polideportivo de Olías del Rey sito en Cl. Arenal s/n… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Olías del Rey | 55100000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 700 € | no | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | 03845237m | Concesión demanial del Bar Pabellón Polideportivo de Olías del Rey sito en Cl. Arenal s/n… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Olías del Rey | 55100000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 700 € | no | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | 41378901S | Adquisició directa de la finca registral núm.2223, parcel·la 54, del polígon 4, referènci… ↗ | Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcúdia | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 95 k€ | no | |
| PLACSP | 27 nov 2025 | 41371922M | Adquisició d'un terreny rústic situat al voltant del nucli urbà de Sant Llorenç des Carda… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Lloren… | 70000000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 14 k€ | no | |
| PLACSP | 27 nov 2025 | 41371922M | Adquisició d'un terreny rústic situat al voltant del nucli urbà de Sant Llorenç des Carda… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Lloren… | 70000000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 14 k€ | no | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | B81045270 | Enajenación de chatarra y otros efectos no utilizables del Ayuntamiento de Guadalajara ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara | 90510000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | B81045270 | Enajenación de chatarra y otros efectos no utilizables del Ayuntamiento de Guadalajara ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara | 90510000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | P4507100H | Venta mediante adjudicación directa de VEHÍCULO TIPO CAMIÓN AUTOBOMBA, MARCA PEGASO, MODE… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | — | Patrimonial | Otros | 1 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | 48829306F | La explotación de la cafeteria-bar de la Ciudad Deportiva "Atleta Antonio Amorós". ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | — | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 9 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 nov 2025 | 70344592N | Enajenación Onerosa de Bienes Patrimoniales por Concurso. Licitación de plazas de garaje … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Quintanar d… | 70123000.0 | Patrimonial | Abierto | 13 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 17 nov 2025 | 70344592N | Enajenación Onerosa de Bienes Patrimoniales por Concurso. Licitación de plazas de garaje … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Quintanar d… | 70123000.0 | Patrimonial | Abierto | 13 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 12 nov 2025 | R2800434I | Adquisició finca Es Poble Nou. Finca nº 2070 d’Alcúdia CRU: 07043000001410 Tom: 1055 Llib… ↗ | Batlia de l'Ajuntament d'Alcúdia | 70100000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 874 k€ | no | |
| PLACSP | 11 nov 2025 | 43068962J | Adquisició de la parcel·la cadastral 8181008DD8888S0001JX destinat a aparcament situat al… ↗ | Alcaldía de Ajuntament de Sencelles | — | Patrimonial | Restringido | 1 | 143 k€ | no | |
| PLACSP | 07 nov 2025 | 46339676N | Adquisición de la finca urbana "Polígono 22, Parcela 234" de Brazatortas (Ciudad Real) ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Braza… | — | Patrimonial | Otros | 5 | 70 k€ | no | |
| PLACSP | 05 nov 2025 | B02114692 | Prorroga arrendamiento solar sito en calle El Real, 1 de Caudete (Albacete) ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | — | Patrimonial | Otros | 1 | 261 € | PYME | |
| PLACSP | 05 nov 2025 | 22133809N | Prorroga arrendamiento de la parcela sita en avenda Las Jornetas ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 770 € | PYME | |
| PLACSP | 04 nov 2025 | ****9261** | Arrendamiento de la vivienda sita en Calle Irlanda *** de Alcázar de San Juan, cedida por… ↗ | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamie… | 70130000.0 | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 8 k€ | no | |
| PLACSP | 04 nov 2025 | ****9261** | Arrendamiento de la vivienda sita en Calle Irlanda *** de Alcázar de San Juan, cedida por… ↗ | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamie… | 70130000.0 | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 8 k€ | no | |
| PLACSP | 04 nov 2025 | 04596588S | Contrato Arrendamiento de Fincas rústicas "Campo Escolar" 2025-2030 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Valverde de Júcar | 70130000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 10 k€ | no | |
| PLACSP | 04 nov 2025 | 04596588S | Contrato Arrendamiento de Fincas rústicas "Campo Escolar" 2025-2030 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Valverde de Júcar | 70130000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 10 k€ | no | |
| PLACSP | 31 oct 2025 | B13934385 | Contrato patrimonial para otorgar la concesión demanial del uso privativo del Centro Cult… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Toledo | 92320000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 7 k€ | PYME | |
| PLACSP | 31 oct 2025 | B13934385 | Contrato patrimonial para otorgar la concesión demanial del uso privativo del Centro Cult… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Toledo | 92320000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 7 k€ | PYME | |
| PLACSP | 31 oct 2025 | A13412358 | Enajenación mediante concurso (procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación) … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Criptana | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 23 k€ | PYME | |
| PLACSP | 31 oct 2025 | 06257278J | Enajenación mediante subasta (procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Criptana | — | Patrimonial | Abierto | 2 | 18 k€ | no | |
| PLACSP | 31 oct 2025 | 06257278J | Enajenación mediante subasta (procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Criptana | — | Patrimonial | Abierto | 2 | 18 k€ | no | |
| PLACSP | 31 oct 2025 | A13412358 | Enajenación mediante concurso (procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación) … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Campo de Criptana | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 23 k€ | PYME |
Mostrando 1–50 de 2212