Contratos
335
Total adjudicado
14.0 mil M€
Empresas distintas
106
Importe medio
41.7 M€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 24 nov 2025 | B38074068 | Servicio de mantenimiento, reparación y servicio de guardias de la Red de Abastecimiento … ↗ | Vicepresidencia de ICODEM, S.A. | 45330000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 3 | 36 k€ | PYME | |
| PLACSP | 24 nov 2025 | B38074068 | Servicio de mantenimiento, reparación y servicio de guardias de la Red de Abastecimiento … ↗ | Vicepresidencia de ICODEM, S.A. | 45330000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 3 | 36 k€ | PYME | |
| PLACSP | 24 jun 2024 | 18456460H | Gestión del servicio público de explotación del servicio de kiosco destinado a venta de b… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín | 55410000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 600 € | PYME | |
| PLACSP | 20 nov 2023 | A95758389 | Suministro de electricidad en alta y baja tensión ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Vega de San Mateo | 9000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Contrato menor | 1 | 275 k€ | PYME | |
| PLACSP | 20 nov 2023 | A95758389 | Suministro de electricidad en alta y baja tensión ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Vega de San Mateo | 9000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Contrato menor | 1 | 275 k€ | PYME | |
| PLACSP | 16 nov 2023 | B35482546 | Servicio de mantenimiento, reparación y servicios de guardias de la red de abastecimiento… ↗ | Vicepresidencia de ICODEM, S.A. | 45330000.0 | Gestión Servicios Públicos | Basado en sistema d… | 2 | 60 k€ | PYME | |
| PLACSP | 16 nov 2023 | B35482546 | Servicio de mantenimiento, reparación y servicios de guardias de la red de abastecimiento… ↗ | Vicepresidencia de ICODEM, S.A. | 45330000.0 | Gestión Servicios Públicos | Basado en sistema d… | 2 | 60 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 may 2022 | B57419426 | Concessió dels Serveis Esportius Municipals des Migjorn Gran ↗ | Pleno del Ayuntamiento des Migjorn Gran | 92600000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 266 k€ | — | |
| PLACSP | 01 dic 2021 | A85788073 | Instalación Sistema fotovoltaico para bombeo de agua. ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Herrera de Los Navarr… | 9332000.0 | Gestión Servicios Públicos | Basado en sistema d… | 6 | 58 k€ | — | |
| PLACSP | 01 dic 2021 | A85788073 | Instalación Sistema fotovoltaico para bombeo de agua. ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Herrera de Los Navarr… | 9332000.0 | Gestión Servicios Públicos | Basado en sistema d… | 6 | 58 k€ | — | |
| PLACSP | 24 sept 2020 | 29126103F | Gestión del servicio público de bar del Parque Lineal de la Estanca del Gancho ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ejea de Los… | 55510000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 450 € | — | |
| PLACSP | 17 jun 2020 | B57523276 | Pròrroga del contracte del servei d’escoles ludicoesportives a desenvolupar durant els pe… ↗ | Alcaldía del Ajuntament de Santanyi | 85311300.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 8 k€ | — | |
| PLACSP | 12 jun 2020 | U76130285 | Gestión del servicio de limpieza viaria del municipio de Ingenio ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio | 90610000.0 | Gestión Servicios Públicos | Negociado con publi… | 1 | 281 k€ | — | |
| PLACSP | 01 jun 2020 | B44222362 | Suministro bomba de riego ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 42122130.0 | Gestión Servicios Públicos | Asociación innovaci… | 4 | 10 k€ | — | |
| PLACSP | 18 may 2020 | A38285961 | Agua ref. 4969364 Fca La Mosca 2020/01 ↗ | Consejería Insular del Área de Agricultura, Ganad… | — | Gestión Servicios Públicos | Asociación innovaci… | 1 | 28 € | — | |
| PLACSP | 13 ene 2020 | 16291465J | concesión de servicios para la explotación de bar, restaurante con vivienda y pensión en … ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Cabra de Mora | 55000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 100 € | — | |
| PLACSP | 13 ene 2020 | 16291465J | concesión de servicios para la explotación de bar, restaurante con vivienda y pensión en … ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Cabra de Mora | 55000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 100 € | — | |
| PLACSP | 17 dic 2019 | A50223031 | Trabajos de emergencia y reparación de malla de protección en pared del claustro románico… ↗ | Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 45454100.0 | Gestión Servicios Públicos | Asociación innovaci… | 1 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 18 nov 2019 | 78408714N | Actuación del DJ Quique Serra con motivo de la celebración de la II Carrera Solidaria Con… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Güímar | — | Gestión Servicios Públicos | Asociación innovaci… | 1 | 400 € | — | |
| PLACSP | 07 oct 2019 | 78097224B | Contratación de la concesión del servicio de bar social de Osso de Cinca por procedimient… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Osso de Cinca | 55330000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 07 oct 2019 | 78097224B | Contratación de la concesión del servicio de bar social de Osso de Cinca por procedimient… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Osso de Cinca | 55330000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 16 sept 2019 | B35728765 | Instalacion electrica ↗ | Instituto Tecnológico de Canarias S.A. | — | Gestión Servicios Públicos | Asociación innovaci… | 1 | 3 k€ | — | |
| PLACSP | 13 sept 2019 | B44248789 | Concesión para la Gestión del Servicio Público de "Festejos Taurinos" ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calan… | 92000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Restringido | 3 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 13 sept 2019 | B44248789 | Concesión para la Gestión del Servicio Público de "Festejos Taurinos" ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calan… | 92000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Restringido | 3 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 13 sept 2019 | B44248789 | Concesión para la Gestión del Servicio Público de "Festejos Taurinos" ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calan… | 92000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Restringido | 3 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 12 sept 2019 | B35665231 | Sustitucion pantalla plc ↗ | Instituto Tecnológico de Canarias S.A. | — | Gestión Servicios Públicos | Asociación innovaci… | 1 | 960 € | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 01 sept 2019 | B76347939 | Cimentacion para contenedor. ↗ | Instituto Tecnológico de Canarias S.A. | — | Gestión Servicios Públicos | Asociación innovaci… | 3 | 3 k€ | — | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no | |
| PLACSP | 24 jul 2019 | B59372755 | Servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. ↗ | Consorcio de Transportes de Mallorca | 60112000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 8 | 122.0 M€ | no |
Mostrando 1–50 de 335