Contratos
899
Total adjudicado
1.4 mil M€
Empresas distintas
387
Importe medio
1.5 M€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 21 ene 2026 | B36711075 | Instalación, gestión y explotación de máquinas expendedoras de la ULL ↗ | Rectorado de la Universidad de La Laguna | 55000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 21 ene 2026 | 03142612F | Concesión servicio Gestión Escuela Infantil ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Sacedón | 80490000.0 | 22 | Abierto | 1 | 6 k€ | no | |
| PLACSP | 15 ene 2026 | 70082429A | Gestión de la escuela infantil de Caraquiz, Uceda (Guadalajara) ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Uceda | 80110000.0 | 22 | Abierto | 4 | 152 k€ | no | |
| PLACSP | 08 ene 2026 | X9330668M | Concesión administrativa de la explotación del bar de la piscina municipal de Calera y Ch… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Calera y Chozas | 55000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 100 € | no | |
| PLACSP | 08 ene 2026 | X9330668M | Concesión administrativa de la explotación del bar de la piscina municipal de Calera y Ch… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Calera y Chozas | 55000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 100 € | no | |
| PLACSP | 30 dic 2025 | A58369497 | Estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara | 98351000.0 | 22 | Abierto | 6 | 0 € | no | |
| PLACSP | 26 dic 2025 | B23865850 | Concesión de servicios de cafetería, en la Residencia Asistida “San Vicente de Paúl”, dep… ↗ | Presidencia de Diputación Provincial de Albacete | 55410000.0 | 22 | Abierto | 2 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 dic 2025 | B23865850 | Concesión de servicios de cafetería, en la Residencia Asistida “San Vicente de Paúl”, dep… ↗ | Presidencia de Diputación Provincial de Albacete | 55410000.0 | 22 | Abierto | 2 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 20 dic 2025 | B45315603 | Concesión de servicios de velatorio/tanatorio municipal ↗ | Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Pusa | 98371000.0 | 22 | Abierto | 1 | 77 k€ | PYME | |
| PLACSP | 20 dic 2025 | B45315603 | Concesión de servicios de velatorio/tanatorio municipal ↗ | Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Pusa | 98371000.0 | 22 | Abierto | 1 | 77 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 dic 2025 | B13264791 | Contrato de prestación del servicio municipal de Vivienda Tutelada del Ayuntamiento de Br… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Brazatortas | 85311000.0 | 22 | Abierto | 2 | 29 € | PYME | |
| PLACSP | 16 dic 2025 | B19274844 | Concesión de Servicios para el mantenimiento, gestión y dinamización de las instalaciones… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sigüe… | 92610000.0 | 22 | Abierto | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 16 dic 2025 | B19274844 | Concesión de Servicios para el mantenimiento, gestión y dinamización de las instalaciones… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sigüe… | 92610000.0 | 22 | Abierto | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | Y9465589E | Concesión de Bar ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Novés | 55330000.0 | 22 | Abierto | 1 | 12 k€ | no | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | 72757773X | El presente Pliego tiene por objeto la concesión del Servicio de Podología en el Centro d… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Alovera | 85312100.0 | 22 | Abierto | 1 | 14 € | no | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | B13272075 | Concesión del servicio de transporte regular de personas viajeras en la localidad de Manz… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Manzanares | 60112000.0 | 22 | Abierto | 1 | 15 k€ | PYME | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | B13272075 | Concesión del servicio de transporte regular de personas viajeras en la localidad de Manz… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Manzanares | 60112000.0 | 22 | Abierto | 1 | 15 k€ | PYME | |
| PLACSP | 20 nov 2025 | A38002549 | Concesión de servicios correspondiente a la gestión del Refugio de Altavista ↗ | Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular d… | 55200000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 19 nov 2025 | 05168052K | Concesión de uso y explotación de las instalaciones para la prestación de los servicios d… ↗ | Presidencia de Diputación Provincial de Albacete | 85311100.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 19 nov 2025 | 05168052K | Concesión de uso y explotación de las instalaciones para la prestación de los servicios d… ↗ | Presidencia de Diputación Provincial de Albacete | 85311100.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 12 nov 2025 | 09000724L | Concesión servicios bar restaurante ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuentelencina | 55330000.0 | 22 | Abierto | 2 | 260 € | no | |
| PLACSP | 29 oct 2025 | 45526874F | Explotación Cafet. Bar Comedor de la Fac. de Economía, Empresa y Turismo ↗ | Rectorado de la Universidad de La Laguna | 55511000.0 | 22 | Abierto | 3 | 69 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 oct 2025 | 45526874F | Explotación Cafet. Bar Comedor de la Fac. de Economía, Empresa y Turismo ↗ | Rectorado de la Universidad de La Laguna | 55511000.0 | 22 | Abierto | 3 | 69 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 oct 2025 | 45526874F | Explotación Cafet. Bar Comedor de la Fac. de Economía, Empresa y Turismo ↗ | Rectorado de la Universidad de La Laguna | 55511000.0 | 22 | Abierto | 3 | 69 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 oct 2025 | X8639263A | Bar Hogar del Pensionista ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Calera y Chozas | 55330000.0 | 22 | Abierto | 3 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 14 oct 2025 | 03115355M | 2ª Convocatoria Explotación del Bar - Cafetería adscrito al Centro de Mayores de Sigüenza… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sigüe… | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 355 € | PYME | |
| PLACSP | 14 oct 2025 | 03115355M | 2ª Convocatoria Explotación del Bar - Cafetería adscrito al Centro de Mayores de Sigüenza… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sigüe… | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 355 € | PYME | |
| PLACSP | 09 oct 2025 | B45924172 | Concesión de servicios de la Vivienda de Mayores de Alcalá de la Vega ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de la Vega | 85000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 06 oct 2025 | B13549258 | Concesión del servicio municipal de música ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Marchamalo | 80000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 31 € | PYME | |
| PLACSP | 06 oct 2025 | B13549258 | Concesión del servicio municipal de música ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Marchamalo | 80000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 31 € | PYME | |
| PLACSP | 06 oct 2025 | B13549258 | Concesión del servicio municipal de música ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Marchamalo | 80000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 31 € | PYME | |
| PLACSP | 02 oct 2025 | B56612005 | Gestión del servicio y mantenimiento de residencia de mayores San Francisco del Ayuntamie… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar | 85311100.0 | 22 | Abierto | 4 | 2.5 M€ | PYME | |
| PLACSP | 02 oct 2025 | B56612005 | Gestión del servicio y mantenimiento de residencia de mayores San Francisco del Ayuntamie… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar | 85311100.0 | 22 | Abierto | 4 | 2.5 M€ | PYME | |
| PLACSP | 01 oct 2025 | B21869946 | Concesión de servicios del camping de turismo «La Veguilla» de Riópar ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Riópar | 55200000.0 | 22 | Abierto | 5 | 298 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 sept 2025 | B16169203 | Concesión del servicio de comedor escolar municipal ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Argam… | 55524000.0 | 22 | Abierto | 1 | 47 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 sept 2025 | B16169203 | Concesión del servicio de comedor escolar municipal ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Argam… | 55524000.0 | 22 | Abierto | 1 | 47 k€ | PYME | |
| PLACSP | 25 sept 2025 | 28968272W | Servicio de la tienda de efectos en la Academia de Infantería ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Cen… | 55900000.0 | 22 | Abierto | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 25 sept 2025 | 28968272W | Servicio de la tienda de efectos en la Academia de Infantería ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Cen… | 55900000.0 | 22 | Abierto | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 22 sept 2025 | B45909553 | gestión del servicio de la Escuela Municipal de Idiomas ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Torrenueva | 80000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 30 € | PYME | |
| PLACSP | 22 sept 2025 | B45909553 | gestión del servicio de la Escuela Municipal de Idiomas ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Torrenueva | 80000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 30 € | PYME | |
| PLACSP | 18 sept 2025 | G45025988 | concesión de la gestión de la Residencia de Ancianos San Miguel de Novés ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Novés | 85300000.0 | 22 | Abierto | 1 | 340 k€ | no | |
| PLACSP | 16 sept 2025 | 26860035Z | Gestión Integral, mediante concesión de las instalaciones y servicios del camping de 3ª c… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Navah… | 55200000.0 | 22 | Abierto | 1 | 3 k€ | PYME | |
| PLACSP | 16 sept 2025 | 26860035Z | Gestión Integral, mediante concesión de las instalaciones y servicios del camping de 3ª c… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Navah… | 55200000.0 | 22 | Abierto | 1 | 3 k€ | PYME | |
| PLACSP | 15 sept 2025 | B76794551 | Concesión de servicio de la Escuela Infantil Elisa González de Chávez en la Urbanización … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de La Orota… | 80110000.0 | 22 | Abierto | 3 | 424 € | PYME | |
| PLACSP | 15 sept 2025 | B76794551 | Concesión de servicio de la Escuela Infantil Elisa González de Chávez en la Urbanización … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de La Orota… | 80110000.0 | 22 | Abierto | 3 | 424 € | PYME | |
| PLACSP | 15 sept 2025 | B76794551 | Concesión de servicio de la Escuela Infantil Elisa González de Chávez en la Urbanización … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de La Orota… | 80110000.0 | 22 | Abierto | 3 | 424 € | PYME | |
| PLACSP | 27 ago 2025 | B13588157 | Contrato Gestión del Servicio del Centro de Día de Munera ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Munera | 75200000.0 | 22 | Abierto | 1 | 191 k€ | PYME | |
| PLACSP | 27 ago 2025 | B13588157 | Contrato Gestión del Servicio del Centro de Día de Munera ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Munera | 75200000.0 | 22 | Abierto | 1 | 191 k€ | PYME | |
| PLACSP | 14 ago 2025 | B87345880 | concesión del servicio de la gestión de la Escuela Infantil Municipal, en el municipio de… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Marchamalo | 80110000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 14 ago 2025 | B87345880 | concesión del servicio de la gestión de la Escuela Infantil Municipal, en el municipio de… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Marchamalo | 80110000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | PYME |
Mostrando 1–50 de 899