Contratos
1.991.516
Total adjudicado
1163.6 mil M€
Empresas distintas
216.981
Importe medio
584 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 12 dic 2026 | A38279972 | Puesta en valor de la metodología de identificación y caracterización de Riesgos en sende… ↗ | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra … | — | Servicios | nan | — | — | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B65124471 | HIERRO(III) CARBOXIMALTOSA 1G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B58296773 | ADALIMUMAB 80MG/PLUMA PRECARGADA 0,80 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B88454954 | ZANUBRUTINIB 80MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06531537 | GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL DE ALMERÍA ↗ | Delegación Territorial de Justicia, Administració… | 92512000-3 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | TEZEPELUMAB 210MG/PLUMA PRECARGADA 1,91 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28664589 | PROTEÍNAS ESPECÍFICAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18991596 | Mantenimiento y reparación de sistemas para procesos de la información. Software ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 72000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | NATALIZUMAB 300MG/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | SELEXIPAG 1,20MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A60567922 | EQ. COMPLETO FACOEMULSIFICACION C/ AGUJA DE FACO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33122000-1 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28011526 | CUCHILLA PARA MICROTOMO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28211092 | LETERMOVIR 480MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B80355480 | JERINGA AUTOANALIZADOR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141310-6 | Suministros | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B85518074 | SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO DE NOTICIAS PARA LA DELEGACIÓN DE… ↗ | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 92220000-9;92221000-6 | Servicios | — | 1 | 198 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A87045498 | Segunda intervención de reparación de incidencias derivadas de la OCA de BT ↗ | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y … | 50413200-5 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19534940 | VARIOS TABLEROS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 44221210-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | ERITROPOYETINA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | TOCILIZUMAB 162MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66898552 | Hardware HC+ accesorios + consumibles + software ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06906341 | REPARACIÓN DE TERMO DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ ↗ | Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empl… | 39221150-3 | Servicios | — | 1 | 135 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B42998195 | TROMBINA 91,20UI / FIBRINOGENO HUMANO 250,80MG, POR ESPONJA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | SOMATROPINA 15MG/CARTUCHO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | AGENTES ANTINEOPLASICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18875872 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19547363 | Equipamiento para almacenaje ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 42000000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | IBRUTINIB 420MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28011526 | CUBREOBJETOS DE TRIACETATO DE CELULOSA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18875872 | Instalaciones Generales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 45220000-5 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B87583019 | BATA CON MANGAS DESECHABLE NO ESTERIL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141000-0 | Suministros | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28123297 | BOMBA DE UN SOLO USO / TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA C/ 1 APOSITO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141110-4 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58710740 | EQUIPO COMPLETO PARA CPAP/BIPAP ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28228526 | BELIMUMAB 200MG/INYECTABLE SUBCUTANEO 1 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08514986 | Pruebas Analiticas ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 85100000-0 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08214157 | CATETER EXTRACTOR CALCULOS BILIARES TIPO BALON /3 LUCES / intercambio rápido y expansión … ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B64610389 | ADQUISICIÓN 100 EJEM DE EDICIÓN ESPECIAL ¿ALHAMBRA, LA JOYA DE AL-ANDALUS" ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 22110000-4 | Suministros | — | 1 | 865 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 440819027 | CUOTA ANUAL 2026. ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS REALES EUROPEAS (ARRE) ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 70331100-1 | Privado | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B90149394 | CAMISETA BIOMÉDICA PARA HOLTER DE LARGA DURACIÓN ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33100000-1 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66711094 | AGENTES ADRENERGICOS Y DOPAMINERGICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08214157 | PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B85824621 | SEMILLA I-125 ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33151400-7 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | BENRALIZUMAB 30MG/PLUMA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B88454954 | ZANUBRUTINIB 80MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B42998195 | TROMBINA 91,20UI / FIBRINOGENO HUMANO 250,80MG, POR ESPONJA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B82763277 | APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO REFORZADO P/ FIJACIÓN CATÉTER ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141110-4 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80401821 | ESFINTEROTOMO GIRATORIO 3 LUCES C/ GUIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B83086736 | ADALIMUMAB 40MG/PLUMA PRECARGADA 0,40 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18682419 | Servicios de asesoría jurídica ↗ | Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Gra… | 79111000-5 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18465765 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 1.991.516