Contratos
3007
Total adjudicado
1.4 mil M€
Empresas distintas
1276
Importe medio
459 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 14 dic 2025 | A81608077 | Contrato basado Servicio DSS: Informe Mensual de conteo de personas en zonas públicas con… ↗ | Presidencia del Consejo de Administración de la A… | 72212000.0 | 22 | Abierto | 1 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 26 ago 2025 | 13936799H | Explotación del bar en área recreativa de La Casa del Monte 2025 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Ruente | 55410000.0 | 22 | Negociado con publi… | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 jul 2025 | 43680375V | Concesión servicios bar-cafetería Acuartelamiento Gobierno Militar de Barcelona ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55100000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 28 jul 2025 | 43680375V | Concesión servicios bar-cafetería Acuartelamiento Gobierno Militar de Barcelona ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55100000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 28 jul 2025 | 43680375V | Concesión servicios bar-cafetería Acuartelamiento Gobierno Militar de Barcelona ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55100000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 15 jul 2025 | B01585652 | Gestión de festejos taurinos 2025 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Ampuero | 92000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 35 k€ | PYME | |
| PLACSP | 15 jul 2025 | B01585652 | Gestión de festejos taurinos 2025 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Ampuero | 92000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 35 k€ | PYME | |
| PLACSP | 12 jun 2025 | 71451835N | Concesión del servicio de gestión y explotación del bar - quiosco de las piscinas muncipa… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Castañeda | 55000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 100 € | PYME | |
| PLACSP | 06 jun 2025 | 13712529K | Concesión del servicio de gestión y explotación del bar de la Bolera “La Encina” ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Riotuerto (Cantabria) | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 4 k€ | PYME | |
| PLACSP | 06 jun 2025 | 13712529K | Concesión del servicio de gestión y explotación del bar de la Bolera “La Encina” ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Riotuerto (Cantabria) | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 4 k€ | PYME | |
| PLACSP | 22 may 2025 | B66920778 | El contrato tiene por objeto la explotación de los servicios de cafetería, comedor y coci… ↗ | 7ª Zona de la Guardia Civil - Cataluña | 55511000.0 | 22 | Abierto | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 24 abr 2025 | Y2390353T | Concesión de Servicios Cantina del Acuartelamiento General Álvarez de Castro, Sant Climen… ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 24 abr 2025 | Y2390353T | Concesión de Servicios Cantina del Acuartelamiento General Álvarez de Castro, Sant Climen… ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 2 | 0 € | no | |
| PLACSP | 16 abr 2025 | B49290752 | Contratar los servicios del macroespectaculo Alefran para la festividad de Santa Juliana … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Entrambasaguas | 92312100.0 | 22 | Asociación innovaci… | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 15 abr 2025 | B39566450 | Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de ejecución de cubierta… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Entrambasaguas | 71356200.0 | 22 | Asociación innovaci… | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 14 abr 2025 | B80267420 | Concesión del servicio de restaurante-cafetería en el Museo Nacional y Centro de Investig… ↗ | Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas… | 55330000.0 | 22 | Restringido | 1 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 14 abr 2025 | B80267420 | Concesión del servicio de restaurante-cafetería en el Museo Nacional y Centro de Investig… ↗ | Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas… | 55330000.0 | 22 | Restringido | 1 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 14 abr 2025 | B80267420 | Concesión del servicio de restaurante-cafetería en el Museo Nacional y Centro de Investig… ↗ | Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas… | 55330000.0 | 22 | Restringido | 1 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 12 abr 2025 | B02482545 | Elaboración de evaluacion de impacto para la protección de datos ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villacarriedo | — | 22 | Asociación innovaci… | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 08 abr 2025 | B72977408 | Concesión de servicios Bar RLM PEDRALBES, Barcelona ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 08 abr 2025 | B72977408 | Concesión de servicios Bar RLM PEDRALBES, Barcelona ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 08 abr 2025 | B72977408 | Concesión de servicios Bar RLM PEDRALBES, Barcelona ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 01 abr 2025 | U21870977 | Servicio de transporte urbano y escolar del Ayuntamiento de Torrelavega ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega | 60100000.0 | 22 | Abierto | 2 | 2.7 M€ | no | |
| PLACSP | 01 abr 2025 | U21870977 | Servicio de transporte urbano y escolar del Ayuntamiento de Torrelavega ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega | 60100000.0 | 22 | Abierto | 2 | 2.7 M€ | no | |
| PLACSP | 01 abr 2025 | 313209 | Servicio de transporte urbano y escolar del Ayuntamiento de Torrelavega ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega | 60100000.0 | 22 | Abierto | 2 | 2.7 M€ | no | |
| PLACSP | 26 mar 2025 | 52489119Z | La explotación de los servicios de cafetería, comedor y cocina del edificio que ocupa la … ↗ | Comandancia Guardia Civil de Barcelona | 55330000.0 | 22 | Abierto | 2 | 174 € | no | |
| PLACSP | 26 mar 2025 | 52489119Z | La explotación de los servicios de cafetería, comedor y cocina del edificio que ocupa la … ↗ | Comandancia Guardia Civil de Barcelona | 55330000.0 | 22 | Abierto | 2 | 174 € | no | |
| PLACSP | 14 mar 2025 | 25154541Q | Contrato para la adjudicación de la gestión y explotación de tres pistas de pádel cubiert… ↗ | Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Merue… | 92610000.0 | 22 | Abierto | 3 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 14 mar 2025 | 25154541Q | Contrato para la adjudicación de la gestión y explotación de tres pistas de pádel cubiert… ↗ | Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Merue… | 92610000.0 | 22 | Abierto | 3 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 26 dic 2024 | 72042973G | El objeto del contrato es la concesión del servicio de peluquería mixta en los Centros de… ↗ | Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Soc… | 98321000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 26 dic 2024 | 72042973G | El objeto del contrato es la concesión del servicio de peluquería mixta en los Centros de… ↗ | Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Soc… | 98321000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 24 oct 2024 | B10799088 | Gestión y explotación de tres pistas de pádel cubiertas y una pista de tenis descubierta … ↗ | Alcaladia del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal | 92610000.0 | 22 | Abierto | 1 | 6 k€ | PYME | |
| PLACSP | 21 ago 2024 | 72144860R | Concesión del uso privativo de la vía pública, para explotación de quiosco de venta de he… ↗ | Alcaladia del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal | 55900000.0 | 22 | Abierto | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 21 ago 2024 | B39366752 | Dotación, instalación, mantenimiento y explotación de la concesión del servicio de televi… ↗ | Servicio Cántabro de Salud | 51312000.0 | 22 | Abierto | 1 | 24 k€ | no | |
| PLACSP | 21 ago 2024 | B39366752 | Dotación, instalación, mantenimiento y explotación de la concesión del servicio de televi… ↗ | Servicio Cántabro de Salud | 51312000.0 | 22 | Abierto | 1 | 24 k€ | no | |
| PLACSP | 08 ago 2024 | 13795741L | Contrato de Concesión del Servicio de Peluquería Mixta en los Centros de Atención a la De… ↗ | Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Soc… | 98321000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 08 ago 2024 | 13795741L | Contrato de Concesión del Servicio de Peluquería Mixta en los Centros de Atención a la De… ↗ | Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Soc… | 98321000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 24 jul 2024 | B99395576 | Gestión de festejos taurinos de las fiestas patronales de Ampuero en 2024 ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Ampuero | 92000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 30 k€ | PYME | |
| PLACSP | 24 jul 2024 | B99395576 | Gestión de festejos taurinos de las fiestas patronales de Ampuero en 2024 ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Ampuero | 92000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 30 k€ | PYME | |
| PLACSP | 02 jul 2024 | 46054077G | Concesión de Servicio de Cafetería del Acuartelamiento .“El Bruch” de Barcelona ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 4 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 02 jul 2024 | 46054077G | Concesión de Servicio de Cafetería del Acuartelamiento .“El Bruch” de Barcelona ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 4 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 02 jul 2024 | 46054077G | Concesión de Servicio de Cafetería del Acuartelamiento .“El Bruch” de Barcelona ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55330000.0 | 22 | Restringido | 4 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 14 jun 2024 | B81179574 | Servicio de bar, cafetería y restaurante de la Cafetería Sur del ACAR El Prat ↗ | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 2… | 55511000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 14 jun 2024 | B81179574 | Servicio de bar, cafetería y restaurante de la Cafetería Sur del ACAR El Prat ↗ | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 2… | 55511000.0 | 22 | Restringido | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 27 may 2024 | B85437440 | Concesión de bien de dominio público con destino a escuela de educación infantil en el po… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander | 80110000.0 | 22 | Abierto | 1 | 288 k€ | PYME | |
| PLACSP | 14 may 2024 | 20217054P | gestión del servicio, en su modalidad de concesión administrativa, de la Cafetería Restau… ↗ | Consejo de Administración de la Empresa Municipal… | 55000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 22 k€ | PYME | |
| PLACSP | 11 abr 2024 | A59376574 | Servicio de explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y productos … ↗ | Comisión Delegada del Patronato de la Fundación I… | 55400000.0 | 22 | Basado en sistema d… | 2 | 1 € | no | |
| PLACSP | 11 abr 2024 | A59376574 | Servicio de explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y productos … ↗ | Comisión Delegada del Patronato de la Fundación I… | 55400000.0 | 22 | Basado en sistema d… | 2 | 1 € | no | |
| PLACSP | 11 abr 2024 | A59376574 | Servicio de explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y productos … ↗ | Comisión Delegada del Patronato de la Fundación I… | 55400000.0 | 22 | Basado en sistema d… | 2 | 1 € | no | |
| PLACSP | 11 abr 2024 | A59376574 | Servicio de explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y productos … ↗ | Comisión Delegada del Patronato de la Fundación I… | 55400000.0 | 22 | Basado en sistema d… | 2 | 1 € | no |
Mostrando 1–50 de 3007