Contratos
1783
Total adjudicado
256.8 M€
Empresas distintas
1006
Importe medio
144 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 26 dic 2019 | 51651887m | Explotación del servicio de cafetería del Acuartelamiento “General Álvarez de Castro" ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55100000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 26 dic 2019 | 51651887m | Explotación del servicio de cafetería del Acuartelamiento “General Álvarez de Castro" ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55100000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 26 dic 2019 | 51651887m | Explotación del servicio de cafetería del Acuartelamiento “General Álvarez de Castro" ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55100000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 ago 2019 | B63782122 | Servicio de cafetería del Acuartelamiento "La Merced" Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 ago 2019 | B63782122 | Servicio de cafetería del Acuartelamiento "La Merced" Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 ago 2019 | B63782122 | Servicio de cafetería del Acuartelamiento "La Merced" Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 ago 2019 | B63782122 | Servicio de cafetería del Acuartelamiento "La Merced" Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 ago 2019 | B63782122 | Servicio de cafetería del Acuartelamiento "La Merced" Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 ago 2019 | B63782122 | Servicio de cafetería del Acuartelamiento "La Merced" Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 ago 2019 | B63782122 | Servicio de cafetería del Acuartelamiento "La Merced" Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 25 jul 2019 | B24721748 | Explotación del servicio de Cafeterías en la Academia General Básica de Suboficiales ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55300000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 4 | 1 k€ | — | |
| PLACSP | 25 jul 2019 | B24721748 | Explotación del servicio de Cafeterías en la Academia General Básica de Suboficiales ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55300000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 4 | 1 k€ | — | |
| PLACSP | 25 jul 2019 | B24721748 | Explotación del servicio de Cafeterías en la Academia General Básica de Suboficiales ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55300000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 4 | 1 k€ | — | |
| PLACSP | 11 jun 2019 | b81179574 | Servicio de cafetería Acuartelamiento "EL BRUCH" Barcelona. ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 11 jun 2019 | b81179574 | Servicio de cafetería Acuartelamiento "EL BRUCH" Barcelona. ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 11 jun 2019 | b81179574 | Servicio de cafetería Acuartelamiento "EL BRUCH" Barcelona. ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 11 jun 2019 | b81179574 | Servicio de cafetería Acuartelamiento "EL BRUCH" Barcelona. ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 21 feb 2019 | B63782122 | Servicio de Cafetería Acuartelamiento Gobierno Militar de Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 21 feb 2019 | B63782122 | Servicio de Cafetería Acuartelamiento Gobierno Militar de Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 21 feb 2019 | B63782122 | Servicio de Cafetería Acuartelamiento Gobierno Militar de Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55330000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 20 feb 2019 | B63782122 | Servicio de Cafetería del Acuartelamiento Gobierno Militar de Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55100000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 20 feb 2019 | B63782122 | Servicio de Cafetería del Acuartelamiento Gobierno Militar de Barcelona ↗ | Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejérc… | 55100000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 25 ene 2019 | 51651887m | Explotación del servicio de restauración, bar y cafetería del acuartelamiento "General Ál… ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55300000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 25 ene 2019 | 51651887m | Explotación del servicio de restauración, bar y cafetería del acuartelamiento "General Ál… ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 55300000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 21 ene 2019 | B08378911 | Explotación Servicio de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y de productos … ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 15894500.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 21 ene 2019 | B08378911 | Explotación Servicio de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y de productos … ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 15894500.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 21 ene 2019 | B08378911 | Explotación Servicio de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y de productos … ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 15894500.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 03 ago 2018 | 78084353C | Lavandería Agbs ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 98312000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 03 ago 2018 | 78084353C | Lavandería Agbs ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 98312000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 03 ago 2018 | 78084353C | Lavandería Agbs ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 98312000.0 | Administrativo Especial | Basado en sistema d… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 02 ago 2018 | X8584766Q | Bar Residencia San Fernando Figueras ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | — | Administrativo Especial | Asociación innovaci… | 3 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | 47842041V | permisos de caça en la modalitat selectiu i trofeu mascle. Anualitat 2023/2024 ↗ | Ajuntament de Lladorre | 77600000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 22 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | 78150499H | Venda en subhasta pública, de la plaça daparcament núm. 6 situada a l'edifici de l'Av. Dr… ↗ | Ajuntament d'Organyà | 45223310.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | B12361812 | Espectacle de focs d'artifici "Aromas de Fiesta" que es durà a terme durant les Festes de… ↗ | Ajuntament de Tortosa | 92312000.0 | Administrativo Especial | Negociado con publi… | 1 | 15 k€ | — | |
| PLACSP | — | 53923456W | 1.1. El concurs té un objecte doble: 1. L'explotació de la Bar del Centre Cívic El Passe… ↗ | Ajuntament de la Seu d'Urgell | 98350000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 3 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | 46584013C | contractació de docents per impartir diversos cursos de formació ocupacional en el marc d… ↗ | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 80000000.0 | Administrativo Especial | Basado en acuerdo m… | 1 | 18 k€ | — | |
| PLACSP | — | 46584013C | contractació de docents per impartir diversos cursos de formació ocupacional en el marc d… ↗ | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 80000000.0 | Administrativo Especial | Basado en acuerdo m… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | B06869952 | Venda de 3 finques rústiques patrimonials propietat de l'Ajuntament de Santa Coloma de … ↗ | Ajuntament de Santa Coloma de Queralt | 3000000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | B17398553 | Cessió d’ús dels locals de l’estació d’esquí de La Molina per a l’activitat d’escoles d’e… ↗ | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 70310000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 34 k€ | — | |
| PLACSP | — | B17398553 | Cessió d’ús dels locals de l’estació d’esquí de La Molina per a l’activitat d’escoles d’e… ↗ | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 70310000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | B43974732 | Creació, direcció i producció Artèria Tortosa "Festival de les Arts del Moviment". ↗ | Ajuntament de Tortosa | 92312000.0 | Administrativo Especial | Negociado con publi… | 1 | 50 k€ | — | |
| PLACSP | — | G25024522 | Contracte administratiu especial per al lloguer de l'espai (Pavelló 3) a la Fira de Lleid… ↗ | Departament de la Presidència | 39154100.0 | Administrativo Especial | Negociado con publi… | 1 | 23 k€ | — | |
| PLACSP | — | G25024522 | Contracte administratiu especial per al lloguer de l'espai (Pavelló 3) a la Fira de Lleid… ↗ | Departament de la Presidència | 39154100.0 | Administrativo Especial | Negociado con publi… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | B85847069 | Adjudicació del contracte de lloguer del local municipal ubicat a la Ronda Can Rabadà, 2 … ↗ | Ajuntament de Castelldefels | 70200000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 84 k€ | — | |
| PLACSP | — | B10690873 | Aquest Plec té per objecte regular la licitació i posterior adjudicació de la concessió d… ↗ | Ajuntament d'Olot | 22200000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | 39396364D | Concessió administrativa del Bar Restaurant del Centre Cívic de Cal Riera ↗ | Ajuntament de Puig-reig | 55330000.0 | Administrativo Especial | Otros | 1 | 15 k€ | — | |
| PLACSP | — | B56450182 | L’objecte de la licitació és establir les condicions que han de regir la transmissió oner… ↗ | Reus Desenvolupament Econòmic SA | 45211300.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 15 k€ | — | |
| PLACSP | — | B67557132 | Adjudicació del contracte de lloguer del local municipal ubicat a la Ronda Can Rabadà, 2 … ↗ | Ajuntament de Castelldefels | 70200000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 84 k€ | — | |
| PLACSP | — | B22390090 | És l’objecte d’aquestes bases la regulació del procediment per a l’atorgament de la llicè… ↗ | Ajuntament de Cervera | 55410000.0 | Administrativo Especial | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | — | B56450182 | L’objecte de la licitació és establir les condicions que han de regir la transmissió oner… ↗ | Reus Desenvolupament Econòmic SA | 45211300.0 | Administrativo Especial | Abierto | 1 | 0 € | — |
Mostrando 1–50 de 1783