Contratos
1.512.282
Total adjudicado
1275.3 mil M€
Empresas distintas
172.045
Importe medio
843 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 11 feb 2026 | B86030723 | JERINGA PRECARGADA CON EMBOLO DE PRECISIÓN 10ml. CON TAPON DESINFECTANTE ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19709559 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28114742 | INMUNOLOGÍA INFECCIOSA / MICROBIOLOGIA MOLECULAR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66711094 | AGENTES ADRENERGICOS Y DOPAMINERGICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B83086736 | ADALIMUMAB 40MG/PLUMA PRECARGADA 0,40 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B85518074 | SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO DE NOTICIAS PARA LA DELEGACIÓN DE… ↗ | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 92220000-9;92221000-6 | Servicios | — | 1 | 198 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | TOCILIZUMAB 200MG/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | AGENTES ANTINEOPLASICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B82736471 | EQ. OXIGENADOR PARA DONANTE EN ASITOLIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B86631686 | IVACAFTOR 75MG / TEZACAFTOR 50MG / ELEXACAFTOR 100MG, SOBRES ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B61503355 | VIH1, cuantificación ARN (sangre) ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696000-5 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | F20040028 | Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G91045419 | ASISTENCIA COMPRA PUBLICA TECNOLOGIA INNOVADORA AIDEA ↗ | Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Se… | 73100000-3;73220000-0;90714100-6;38221000-0;72820000-4 | Servicios | — | 1 | 510 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B86795283 | CEFIDEROCOL 1G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A50140706 | EQ. INFUSION BOMBA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A79486833 | SERVICIO DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLIC… ↗ | Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía… | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 370 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66114166 | CANNABIDIOL 500MG/5ML, SOLUCIÓN ORAL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B75233726 | DISTRACTOR METAL TERCIO MEDIO EXTERNO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33184000-3 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | X1467006C | Participación en programa de colaboraciones con la Filmoteca de Andalucía. ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92312200-3 | Servicios | — | 1 | 450 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A91974196 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | X0599015A | ESTAMPACIÓN DE SERIGRAFÍAS PARA LA EDICION: LA ALHAMBRA AL ITÁLICO MODO. ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 79823000-9 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | DE198159823 | Mantenimiento integral de equipamiento electromédico ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28843613 | INMUNOGLOBULINA G HUMANA 10G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08438731 | ELECTRODO FIBRA OPTICA LASER ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41862087 | EQ. COMPLETO ASPIRACION CON TERMINALES C/ TUBO y TERMINAL CUCHILLA IRRIGADORA ETMOIDES ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41803032 | RUTA SE0067-B SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MÁS DE 9 PLAZAS PROVINCIA SEVILLA ↗ | Agencia Pública Andaluza de Educación | 60130000-8 | Servicios | — | 1 | 57 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B61503355 | Anticuerpos primarios para inmunohistoquimica ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B82173451 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33180000-5 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B44926608 | Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado ↗ | IFAPA Centro El Toruño | 39717200-3 | Suministros | — | 1 | 680 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72419393 | SELINEXOR 20MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B65112930 | MITOMICINA 20MG/INYECTABLE ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | SELEXIPAG 1,20MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B80355480 | JERINGA AUTOANALIZADOR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141310-6 | Suministros | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28123297 | BOMBA DE UN SOLO USO / TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA C/ 1 APOSITO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141110-4 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A27010651 | BUZON RFID ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33100000-1 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28228526 | NIRAPARIB 100MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | TEZEPELUMAB 210MG/PLUMA PRECARGADA 1,91 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28856763;B91031526;B91792275;B93338507;B29878584;B92579416 | ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN MEDIANTE DIVERSA TECNOLOGÍA PARA LOS PROGRAMAS D… ↗ | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 92220000-9;92221000-6 | Servicios | — | 1 | 950 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08130502 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSION y AGUA APIROGENA ESTERIL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B61503355 | Paneles múltiples combinados ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18385567 | Suministro menaje navidad. Bubión. ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 18000000-9 | Suministros | — | 1 | 95 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28456820 | TERAPIA CARDIACA; SIMVASTATINA 40MG, COMPRIMIDOS; TADALAFILO 20MG, COMPRIMIDOS; PREPARADO… ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A60544319 | EPTINEZUMAB 100MG/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80401821 | FUENTE ITRIO-90 ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33151400-7 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A83052407 | SERVICIOS POSTALES ↗ | Museo de Málaga | 64110000-0 | Servicios | — | 1 | 165 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08438731 | EQ. DE ASISTENCIA VENTRICULAR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | CEFTAZIDIMA 2G / AVIBACTAM 500MG, POR INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08834012 | MATERIAL ESPECIFICO PARA NEFROLOGIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B86795283 | CEFIDEROCOL 1G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — |
Mostrando 51–100 de 1.512.282