Contratos
2.111.765
Total adjudicado
1054.7 mil M€
Empresas distintas
174.925
Importe medio
499 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 12 dic 2026 | A38279972 | Puesta en valor de la metodología de identificación y caracterización de Riesgos en sende… ↗ | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra … | — | Servicios | nan | — | — | — | |
| PLACSP | 12 dic 2026 | A38279972 | Puesta en valor de la metodología de identificación y caracterización de Riesgos en sende… ↗ | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra … | — | Servicios | nan | — | — | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G22882542 | Patrocinio del evento ¿ACUTELAN On the Road ¿ Foro Televisiones Locales¿ ↗ | Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.… | 79341000-6 | Privado | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A83052407 | SERVICIOS POSTALES CVO GRANADA ENERO-26 ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 64112000-4 | Servicios | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B14932305 | UNIDADES DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL PARA LOS SERVICIOS DE A… ↗ | Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telec… | 79512000-6 | Servicios | — | 1 | 3.3 M€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B23551823 | Mantenimiento y Explotación de la Estación de Aguas Residuales PDG ↗ | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el … | 45259100-8 | Servicios | — | 1 | 40 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B85518074 | SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO DE NOTICIAS PARA LA DELEGACIÓN DE… ↗ | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 92220000-9;92221000-6 | Servicios | — | 1 | 198 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B80068976 | SERVICIO DE REGISTRO Y GESTIÓN DE MARCAS Y DOMINIOS DE INTERNET PARA LA EMPRESA PÚBLICA P… ↗ | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el … | 79000000-4 | Servicios | — | 1 | 66 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B11293933 | SUMINISTRO DE GASOLEO B PARA LA PRESA DE GUADARRANQUE ↗ | Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agu… | 09100000-0 | Suministros | — | 1 | 424 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08163586 | 0000786/2023 CONTR 2023 0000689756 Acuerdo marco con una única empresa por el que se fija… ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33651600-4 | Suministros | — | 1 | 7.8 M€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | U70700703 | 2023-177297 LÍNEA 3 METRO DE SEVILLA. TRAMO NORTE. SUBTRAMO I. ↗ | Consejería de Fomento, Articulación del Territori… | 45234100-7;45223500-1 | Obras | — | 1 | 79.2 M€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18087270 | SUMINISTRO MENAJE CRPM JEREZ ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 39220000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72165822 | SUMINISTRO MATERIAL OFICINA DEL CPA FERNÁN NÚÑEZ ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 30197000-6 | Suministros | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B23381528 | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 44115210-4 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08472276 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE ELECTRICIDAD ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 44510000-8 | Suministros | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58869389 | TILDRAKIZUMAB 200MG/JERINGA PRECARGADA 2 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | ABROCITINIB 200MG, COMPRIMIDOS y RITLECITINIB 50MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B80207442 | CABOTEGRAVIR 600MG/INYECTABLE IM ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | U25882952 | 79-25SC Servicio de atención digital remota a centros educativos ↗ | Agencia Pública Andaluza de Educación | 72222300-0;72000000-5 | Servicios | — | 1 | 4.0 M€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 27259246Z | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EVAL. VIGENTE AMH SERV. SEGURIDAD ADM. JA ↗ | Consejería de Economía, Hacienda , Fondos Europeo… | 71317000-3;79417000-0 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91131714 | APOYO SEGUNDA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO9001EN BOJA ↗ | Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.… | 72221000-0 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 25354188T | Participación en el ciclo Literatura y Terror del CAL. ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92312200-3 | Servicios | — | 1 | 300 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 48912693L | CONTRATO DE SERVICIOS PARA APUNTALAMIENTO DE UN MURO EN EL CPA DE RIOTINTO ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 45442300-0 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18614370 | .IMPIEZA OFICINAS AGENTES MEDIO AMBIENTE EN PUERTO LOBO ↗ | Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio … | 90910000-9 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72626807 | TRABAJOS DE MEDICIÓN E INFORME DE GAS RADÓN RED DE CENTROS DP SAE CÓRDOBA ↗ | Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empl… | 71620000-0 | Servicios | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 440819027 | CUOTA ANUAL 2026. ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS REALES EUROPEAS (ARRE) ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 70331100-1 | Privado | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B24967861 | Representación "El Renacer" de Sala Calero el 25/02, XXX Festival de Jerez ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92310000-7;92000000-1;92312000-1 | Privado | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A87045498 | Segunda intervención de reparación de incidencias derivadas de la OCA de BT ↗ | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y … | 50413200-5 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | E72914005 | Suministro pan. Bubión ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 15811100-7 | Suministros | — | 1 | 447 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | X0599015A | ESTAMPACIÓN DE SERIGRAFÍAS PARA LA EDICION: LA ALHAMBRA AL ITÁLICO MODO. ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 79823000-9 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19616069 | SUMINISTRO MATERIAL DE CANTERÍA PARA ABUJARDAR ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 42641100-2 | Suministros | — | 1 | 634 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 27267874V | SUMINISTRO PRENSA DICIEMBRE D. T. EMPLEO ALMERIA ↗ | Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Traba… | 22991000-3 | Suministros | — | 1 | 192 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 27267874V | SUMINISTRO PRENSA ENERO D.T. EMPLEO ALMERIA ↗ | Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Traba… | 22991000-3 | Suministros | — | 1 | 194 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 30816417M | CPM BEATRIZ ENRIQUEZ PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN DIVERSOS ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 15800000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 34865828J | CONTRATO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ↗ | Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio … | 39830000-9 | Suministros | — | 1 | 826 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41501388 | TORRES SUMINISTROS DE MATERIAL PAPELERIA CAICEM24/100 ↗ | IFAPA Centro Las Torres | 30199000-0 | Suministros | — | 1 | 826 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A41810920 | SERVICIO DE FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA ↗ | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y … | 42912310-8 | Servicios | — | 1 | 1 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18515312 | Suministro material ferretería. Bubión ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 44316400-2 | Suministros | — | 1 | 637 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B11948858 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS AUTOM CRPM JEREZ ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 08789891G | SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONEJO VIVO ↗ | Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Di… | 03325100-4 | Suministros | — | 1 | 585 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19518224 | SERVICIO BUS CPA MOTRIL ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 60172000-4 | Servicios | — | 1 | 320 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B23043466 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEDIA-BAJA TENSION Y LUCES EMERGENCIA ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 50711000-2 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06531537 | GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL DE ALMERÍA ↗ | Delegación Territorial de Justicia, Administració… | 92512000-3 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G91451500 | Peritaciones judiciales procedimientos instruidos OOJJ Almería y provincia ↗ | Delegación Territorial de Justicia, Administració… | 75231100-5 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B23052137 | SUMINISTRO CONJUNTO IMPERMEABLE CHAQUETON Y PANTALON - INFOCA ↗ | Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emerge… | 35110000-8 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A79707345 | SERVICIO LAVADO VEHÍCULOS OFICIALES Y TASAS PEAJE AUTOPISTAS ↗ | Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádi… | 50112300-6 | Servicios | — | 1 | 516 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A06072979 | VIGILANCIA EXTRAORDINARIA PARA EXPOSICIÓN TEMPORAL EN MUSEO DE CÁDIZ ↗ | Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Depo… | 79714000-2 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28079069 | SUMINISTRO DE MATERIAL PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y SERVICIO DE CORRECIÓN ↗ | Instituto Andaluz de Administración Pública | 79635000-4;33156000-8 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A29742889 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CIEM ↗ | Consejería de Industria, Energía y Minas. Secreta… | 31682000-0;31680000-6 | Suministros | — | 1 | 959 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B58296773 | INFLIXIMAB 100MG/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 2.111.765