Contratos
2.120.434
Total adjudicado
1859.3 mil M€
Empresas distintas
179.005
Importe medio
877 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 01 ago 2026 | — | — | — | — | Formalizado / En ej… | — | — | — | ||
| BIL | 01 ago 2026 | — | — | — | — | Formalizado / En ej… | — | — | — | ||
| BIL | 02 abr 2026 | — | — | — | — | Adjudicación | — | — | — | ||
| BIL | 02 abr 2026 | — | — | — | — | Adjudicación | — | — | — | ||
| AND | 11 feb 2026 | B64610389 | ADQUISICIÓN 100 EJEM DE EDICIÓN ESPECIAL ¿ALHAMBRA, LA JOYA DE AL-ANDALUS" ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 22110000-4 | Suministros | — | 1 | 865 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91052241 | Analíticas legionela 4ºT. 1D. Priego de Córdoba. ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 90920000-2;71620000-0 | Servicios | — | 1 | 280 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G22882542 | Patrocinio del evento ¿ACUTELAN On the Road ¿ Foro Televisiones Locales¿ ↗ | Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.… | 79341000-6 | Privado | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B10571693 | Hospitales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 71000000-8 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B15828643 | Menor de servicios de seguridad por el Carnaval 2026 ↗ | Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz | 79710000-4 | Servicios | — | 1 | 790 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B60359726 | CONTRATO MENOR SERVICIO DE COCINA - ADJUDICACION DIRECTA ↗ | Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emerge… | 55322000-3 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 25328230D | Participación en el programa Encuentros del CAL. ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92312200-3 | Servicios | — | 1 | 500 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72165822 | SUMINISTRO MATERIAL OFICINA DEL CPA FERNÁN NÚÑEZ ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 30197000-6 | Suministros | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B04876587 | Topografía sellado vertedero Cuevas Almanzora (Almería) ↗ | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 71351810-4 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B85518074 | SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO DE NOTICIAS PARA LA DELEGACIÓN DE… ↗ | Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 92220000-9;92221000-6 | Servicios | — | 1 | 198 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41766122 | NUEVA UBICACIÓN CONTADOR AGUA POTABLE INSTALACIONES IESPA EN HUEVAR ↗ | Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emerge… | 38421100-3 | Servicios | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91219758 | SERVICIO DE RENTING DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN 30 ORDENADORES ALL-IN-ONE Y OTROS PERI… ↗ | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el … | 66114000-2 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18515312 | Suministro material ferretería. Bubión ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 44316400-2 | Suministros | — | 1 | 637 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72168727 | Menor de servicios de adaptación del esquema de liquidación RENFE ↗ | Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz | 72500000-0;72266000-7;72200000-7;72000000-5 | Servicios | — | 1 | 503 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19616069 | SUMINISTRO MATERIAL DE CANTERÍA PARA ABUJARDAR ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 42641100-2 | Suministros | — | 1 | 634 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B11293933 | SUMINISTRO DE GASOLEO B PARA LA PRESA DE GUADARRANQUE ↗ | Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agu… | 09100000-0 | Suministros | — | 1 | 424 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 34865828J | CONTRATO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ↗ | Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio … | 39830000-9 | Suministros | — | 1 | 826 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18362756 | Mercancías ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 60000000-8 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91812099 | CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL PROYECTO REFLORESTA CSMA 2025/26 ↗ | Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Se… | 79212000-3 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B14932305 | UNIDADES DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL PARA LOS SERVICIOS DE A… ↗ | Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telec… | 79512000-6 | Servicios | — | 1 | 3.3 M€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 440819027 | CUOTA ANUAL 2026. ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS REALES EUROPEAS (ARRE) ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 70331100-1 | Privado | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A61797536 | SUMINISTRO GAS NATURAL DIC-2025 CRPM JEREZ ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 09123000-7 | Suministros | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A83052407 | SERVICIOS POSTALES ↗ | Museo de Málaga | 64110000-0 | Servicios | — | 1 | 165 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18395046 | Alimentación, restauración y catering ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39220000-0 | Servicios | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18362756 | Mercancías ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 60000000-8 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 895440451 | Membresía INHATA. Renovación de la membresía. Factor de conversión a fecha factura 1 EUR=… ↗ | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | 79980000-7 | Servicios | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18385567 | Suministro menaje navidad. Bubión. ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 18000000-9 | Suministros | — | 1 | 95 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | X0599015A | ESTAMPACIÓN DE SERIGRAFÍAS PARA LA EDICION: LA ALHAMBRA AL ITÁLICO MODO. ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 79823000-9 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 27267874V | SUMINISTRO PRENSA ENERO D.T. EMPLEO ALMERIA ↗ | Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Traba… | 22991000-3 | Suministros | — | 1 | 194 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B70493275 | Servicio de carga y descarga sedes y programas AAIICC ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 63100000-0 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A41461781 | ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA A MUJERES INMIGRANTES TEMPORERAS ↗ | Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia… | 85300000-2 | Servicios | — | 1 | 185 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B04217949 | LA MOJONERA-SUM-MATERIAL DE RIEGO ↗ | IFAPA Centro La Mojonera | 44423000-1 | Suministros | — | 1 | 581 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72165822 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CPA DE MONTILLA ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 30197000-6 | Suministros | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 30816417M | CPM BEATRIZ ENRIQUEZ PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN DIVERSOS ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 15800000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B23381528 | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 44115210-4 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B90047481 | Servicio de desmontaje de exposición ROMA y montaje de MISIÓN ANDALUCÍA ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 79956000-0 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B24967861 | Representación "El Renacer" de Sala Calero el 25/02, XXX Festival de Jerez ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92310000-7;92000000-1;92312000-1 | Privado | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18682419 | Servicios de asesoría jurídica ↗ | Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Gra… | 79111000-5 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B44763639 | ARRENDAMIENTO ASEOS PORTÁTILES PARA TORRES BERMEJAS ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 45223800-4;44411000-4 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 27267874V | SUMINISTRO PRENSA DICIEMBRE D. T. EMPLEO ALMERIA ↗ | Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Traba… | 22991000-3 | Suministros | — | 1 | 192 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | U70700703 | 2023-177297 LÍNEA 3 METRO DE SEVILLA. TRAMO NORTE. SUBTRAMO I. ↗ | Consejería de Fomento, Articulación del Territori… | 45234100-7;45223500-1 | Obras | — | 1 | 79.2 M€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | E72914005 | Suministro pan. Bubión ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 15811100-7 | Suministros | — | 1 | 447 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18087270 | SUMINISTRO MENAJE CRPM JEREZ ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 39220000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 51396921V | Participación en programas de colaboraciones con la Filmoteca de Andalucía. ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92312200-3 | Servicios | — | 1 | 800 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B29701562 | LIMPIEZA DE LA SEDE DE LA D.T. DE HUELVA DE LA CFIOT Y OTRAS DEPENDENCIAS. ↗ | Delegación Territorial de Fomento, Articulación d… | 90919200-4 | Servicios | — | 1 | 229 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 2.120.434