Contratos
1339
Total adjudicado
140.6 M€
Empresas distintas
597
Importe medio
105 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 20 ene 2026 | B13273271 | Enajenación de una parcela de titularidad municipal en el parque empresarial de Merelle ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Ordes | 70123200.0 | Patrimonial | Abierto | 4 | 632 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 ene 2026 | B36457224 | Concesión demanial de espacio en el Edificio Sarmiento del Museo de Pontevedra para la ex… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontev… | 55100000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 26 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 ene 2026 | B36457224 | Concesión demanial de espacio en el Edificio Sarmiento del Museo de Pontevedra para la ex… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontev… | 55100000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 26 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | E07718208 | Enajenación del aprovechamiento de pastos en la finca “Alforí de Dalt” (Menorca), propied… ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3320000.0 | Patrimonial | Abierto | 3 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | E07718208 | Enajenación del aprovechamiento de pastos en la finca “Alforí de Dalt” (Menorca), propied… ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3320000.0 | Patrimonial | Abierto | 3 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | R0700002I | Concessió administrativa d’ús privatiu dels espais ubicats a l’edifici de l’Antic Hospita… ↗ | Alcaldía del Ajuntament de Campos | — | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 29 dic 2025 | 44454312G | Adquisición de parcela en el entorno del campo de fútbol de A Carabina ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar | 70122000.0 | Patrimonial | Restringido | 1 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | 47866230X | Alienació per lots de parcel·les integrants del patrimoni municipal del sòl, situades en … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó | 70122000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 96 k€ | no | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | 47866230X | Alienació per lots de parcel·les integrants del patrimoni municipal del sòl, situades en … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó | 70122000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 96 k€ | no | |
| PLACSP | 19 dic 2025 | B36035962 | Enajenación de parcelas en los parques empresariales de Catoira, Vilanova de Arousa, Mond… ↗ | Consejo de Administración de Suelo Empresarial de… | — | Patrimonial | Abierto | 3 | 277 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 dic 2025 | B32186272 | Adquisición de dos parcelas en el entorno del centro de salud de O Pereiro de Aguiar ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar | 70122000.0 | Patrimonial | Restringido | 1 | 51 k€ | PYME | |
| PLACSP | 16 dic 2025 | 52491617M | Concurso público para o arrendamento do local "Cantina del Puerto" no Paseo Alcalde Blanc… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Marín | — | Patrimonial | Abierto | 3 | 700 € | no | |
| PLACSP | 12 dic 2025 | B36054500 | Alleamento de aproveitamento madeireiro por Subasta na parcela de Chan do Carrasco, Parro… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Tui | 77210000.0 | Patrimonial | Basado en sistema d… | 1 | 9 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 dic 2025 | 76813995K | TERCERA PRÓRROGA: Alquiler de local con destino a agencia de lectura municipal en Vilalon… ↗ | Presidencia del Organismo Autónomo Terra de Sanxe… | 70310000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 400 € | no | |
| PLACSP | 09 dic 2025 | 35393542S | Alquiler local para servicios sociales de la tercera edad en Saxenxo ↗ | Presidencia del Organismo Autónomo Terra de Sanxe… | 70310000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 09 dic 2025 | j27335983 | Enajenación, mediante subasta pública, de ganado vacuno de la Finca Mouriscade ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontev… | 3321000.0 | Patrimonial | Otros | 25 | 17 k€ | PYME | |
| PLACSP | 02 dic 2025 | ***0426** | Enajenación de una embarcación en desuso por adjudicación directa propiedad de Ports de l… ↗ | Puertos de las Illes Balears | 34522000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | 41378901S | Adquisició directa de la finca registral núm.2223, parcel·la 54, del polígon 4, referènci… ↗ | Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcúdia | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 95 k€ | no | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | 41378901S | Adquisició directa de la finca registral núm.2223, parcel·la 54, del polígon 4, referènci… ↗ | Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcúdia | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 95 k€ | no | |
| PLACSP | 27 nov 2025 | 41371922M | Adquisició d'un terreny rústic situat al voltant del nucli urbà de Sant Llorenç des Carda… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Lloren… | 70000000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 14 k€ | no | |
| PLACSP | 27 nov 2025 | 41371922M | Adquisició d'un terreny rústic situat al voltant del nucli urbà de Sant Llorenç des Carda… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Lloren… | 70000000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 14 k€ | no | |
| PLACSP | 12 nov 2025 | R2800434I | Adquisició finca Es Poble Nou. Finca nº 2070 d’Alcúdia CRU: 07043000001410 Tom: 1055 Llib… ↗ | Batlia de l'Ajuntament d'Alcúdia | 70100000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 874 k€ | no | |
| PLACSP | 11 nov 2025 | 43068962J | Adquisició de la parcel·la cadastral 8181008DD8888S0001JX destinat a aparcament situat al… ↗ | Alcaldía de Ajuntament de Sencelles | — | Patrimonial | Restringido | 1 | 143 k€ | no | |
| PLACSP | 16 oct 2025 | B72446057 | Explotación en régimen de concesión demanial de las instalaciones destinadas a cafetería … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | 55330000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 231 k€ | PYME | |
| PLACSP | 16 oct 2025 | 53115672R | Concurso público para a concesión do local sito na praia de Portocelo de Marín, Pontevedra ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marín | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 16 oct 2025 | 53115672R | Concurso público para a concesión do local sito na praia de Portocelo de Marín, Pontevedra ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marín | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 16 oct 2025 | B72446057 | Explotación en régimen de concesión demanial de las instalaciones destinadas a cafetería … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | 55330000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 231 k€ | PYME | |
| PLACSP | 15 oct 2025 | G87130894 | Autorización administrativa para a xestión e aproveitamento das instalacións e actividade… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo | 92330000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 15 oct 2025 | A27447382 | Concesión para a utilización privativa do campo municipal de fútbol José Carballido Cerce… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo | 92600000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 15 oct 2025 | 43107819T | Venda de diverses parcel·les propietat de l'Ajuntament de Marratxí ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí | 70123000.0 | Patrimonial | Otros | 4 | 275 k€ | no | |
| PLACSP | 09 oct 2025 | G63678908 | Transmisión onerosa mediante constitución del derecho de superficie de dos parcelas, prop… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu | 70100000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 09 oct 2025 | B32240210 | Concesión demanial do inmoble do antigo CEIP Pino de Val para residencia de persoas maior… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Mazaricos | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 06 oct 2025 | 44831419A | Concesión administrativa de dominio público para la explotación del Bar-Cafetería del Cen… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Arteixo | 55330000.0 | Patrimonial | Basado en sistema d… | 5 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 06 oct 2025 | 44831419A | Concesión administrativa de dominio público para la explotación del Bar-Cafetería del Cen… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Arteixo | 55330000.0 | Patrimonial | Basado en sistema d… | 5 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 30 sept 2025 | 43055717Q | Arredamiento de un local para el uso de participación ciudadan aen Cas Catalá en el Munic… ↗ | Teniente de Alcalde delegada de Policía Local, Pr… | 70311000.0 | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 1 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 sept 2025 | B36058493 | Enajenación de un derecho de superficie, mediante concurso público, de 10 parcelas result… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontev… | 70122000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 54 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 sept 2025 | B36058493 | Enajenación de un derecho de superficie, mediante concurso público, de 10 parcelas result… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontev… | 70122000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 54 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 sept 2025 | 46912875M | Arrendamento do local número 4 sito na pranta baixa do centro comercial Finisterrae ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Cee | 70000000.0 | Patrimonial | Basado en sistema d… | 1 | 206 € | PYME | |
| PLACSP | 23 sept 2025 | B15677024 | Proxecto Básico e de Execución Mellora da conectividade natural entre o medio rural e pe… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ares | 44230000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 62 k€ | PYME | |
| PLACSP | 23 sept 2025 | B15677024 | Proxecto Básico e de Execución Mellora da conectividade natural entre o medio rural e per… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ares | 44230000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 62 k€ | PYME | |
| PLACSP | 23 sept 2025 | B15677024 | Restauración do humidal de A Xunqueira como prevención do cambio climático – Xunqueira – … ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ares | 44230000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 61 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 sept 2025 | 32369900E | Alquiler del inmueble con referencias catastrales 15005A088001890000PI (Parte rústica) y … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Arteixo | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 19 k€ | no | |
| PLACSP | 03 sept 2025 | 49413932L | El objeto de la presente licitación pública el otorgamiento, por parte del Ayuntamiento d… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella … | 92332000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 3 k€ | PYME | |
| PLACSP | 03 sept 2025 | 49413932L | El objeto de la presente licitación pública el otorgamiento, por parte del Ayuntamiento d… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella … | 92332000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 3 k€ | PYME | |
| PLACSP | 01 sept 2025 | 78793718L | Venda forzosa de predios inscritos no Rexistro Municipal de Soares e Edificacións que com… ↗ | Xunta de Goberno do Concello de Santiago de Compo… | 70123000.0 | Patrimonial | Abierto | 6 | 61 k€ | PYME | |
| PLACSP | 01 sept 2025 | B07985732 | adjudicación a terceros, mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa c… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro | 92330000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 5 k€ | PYME | |
| PLACSP | 24 ago 2025 | B27417112 | Enajenación, mediante subasta pública, de la uva de la finca del Castillo de Soutomaior d… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontev… | 3222340.0 | Patrimonial | Basado en sistema d… | 1 | 2 € | PYME | |
| PLACSP | 24 ago 2025 | B27417112 | Enajenación, mediante subasta pública, de la uva de la finca del Castillo de Soutomaior d… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontev… | 3222340.0 | Patrimonial | Basado en sistema d… | 1 | 2 € | PYME | |
| PLACSP | 14 ago 2025 | B57404089 | Concesión demanial para la explotación privativa de los espacios destinados a bar y a tie… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Ma… | 55000000.0 | Patrimonial | Abierto | 5 | 300 k€ | PYME | |
| PLACSP | 14 ago 2025 | B57404089 | Concesión demanial para la explotación privativa de los espacios destinados a bar y a tie… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Ma… | 55000000.0 | Patrimonial | Abierto | 5 | 300 k€ | PYME |
Mostrando 1–50 de 1339