Contratos
1.562.113
Total adjudicado
1146.2 mil M€
Empresas distintas
174.243
Importe medio
734 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 11 feb 2026 | B65124471 | HIERRO(III) CARBOXIMALTOSA 1G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | BENRALIZUMAB 30MG/PLUMA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58001686 | BATA QUIRURGICA ESTERIL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39518000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B42998195 | TROMBINA 91,20UI / FIBRINOGENO HUMANO 250,80MG, POR ESPONJA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08011074 | OMALIZUMAB 150MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18682419 | Servicios de asesoría jurídica ↗ | Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Gra… | 79111000-5 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06232094 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 38000000-5 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08214157 | CATETER EXTRACTOR CALCULOS BILIARES TIPO BALON /3 LUCES / intercambio rápido y expansión … ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 48912693L | CONTRATO DE SERVICIOS PARA APUNTALAMIENTO DE UN MURO EN EL CPA DE RIOTINTO ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 45442300-0 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | IBRUTINIB 420MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | ACALABRUTINIB 100MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | RITLECITINIB 50MG, CAPSULAS y TAFAMIDIS MEGLUMINA 61MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28011526 | CUCHILLA PARA MICROTOMO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B80355480 | JERINGA AUTOANALIZADOR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141310-6 | Suministros | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A14024905 | 189/ISE/2025/CO_OBRA EN EL IES GRUPO CÁNTICO (CÓRDOBA) ↗ | Agencia Pública Andaluza de Educación | 45214200-2 | Obras | — | 1 | 536 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80401821 | ESFINTEROTOMO GIRATORIO 3 LUCES C/ GUIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B61503355 | VIH1, cuantificación ARN (sangre) ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696000-5 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08129181 | ORITAVANCINA 1,20G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B86631686 | IVACAFTOR 75MG / TEZACAFTOR 50MG / ELEXACAFTOR 100MG, SOBRES ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | ACALABRUTINIB 100MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | TEZEPELUMAB 210MG/PLUMA PRECARGADA 1,91 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | SELEXIPAG 1,20MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08070195 | SOMATOTROPINA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | AGENTES ANTINEOPLASICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 25663339P | Representación "Lo inédito" de La Lupi el 07/03, Festival Jerez ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92310000-7;92000000-1;92312000-1 | Privado | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28123297 | BOMBA DE UN SOLO USO / TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA C/ 1 APOSITO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141110-4 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08163586 | INSULINA GLARGINA 100UI/ML, VIAL y DUPILUMAB 300MG/PLUMA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28228526 | BELIMUMAB 200MG/INYECTABLE SUBCUTANEO 1 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A91096412 | SABANA BLANCA GR. MEDIO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39500000-7 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28664589 | PROTEÍNAS ESPECÍFICAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B75800276 | ELECTRODO BIPOLAR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18991596 | Mantenimiento y reparación de sistemas para procesos de la información. Software ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 72000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66114166 | DAUNORRUBICINA 44MG / CITARABINA 100MG, POR INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41501388 | TORRES SUMINISTROS DE MATERIAL PAPELERIA CAICEM24/100 ↗ | IFAPA Centro Las Torres | 30199000-0 | Suministros | — | 1 | 826 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91219758 | SERVICIO DE RENTING DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN 30 ORDENADORES ALL-IN-ONE Y OTROS PERI… ↗ | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el … | 66114000-2 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | AGENTES ANTINEOPLASICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B82736471 | EQ. OXIGENADOR PARA DONANTE EN ASITOLIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | F18564112 | MONITOR DE ECG/PULSO/SAO2/PANI ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 38000000-5 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | F20040028 | Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B42998195 | TROMBINA 91,20UI / FIBRINOGENO HUMANO 250,80MG, POR ESPONJA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A59363655 | ECULIZUMAB 300MG/INYECTABLE IV 30 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B58296773 | ADALIMUMAB 80MG/PLUMA PRECARGADA 0,80 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80401821 | Prótesis de Incontinencia Urinaria ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33180000-5 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A87045498 | Segunda intervención de reparación de incidencias derivadas de la OCA de BT ↗ | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y … | 50413200-5 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | SENSOR SATURACION O2 CEREBRAL TRANSCUTÁNEO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33195000-3 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G91045419 | ASISTENCIA COMPRA PUBLICA TECNOLOGIA INNOVADORA AIDEA ↗ | Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Se… | 73100000-3;73220000-0;90714100-6;38221000-0;72820000-4 | Servicios | — | 1 | 510 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | ERITROPOYETINA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | TUCATINB 150MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B86795283 | CEFIDEROCOL 1G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 1.562.113