Contratos
4863
Total adjudicado
1.9 mil M€
Empresas distintas
1833
Importe medio
381 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 21 ene 2026 | 48894330X | Concesión de servicio de cafetería de funcionarios y visitas del complejo penitenciario P… ↗ | Dirección del Centro Penitenciario Puerto I | 55511000.0 | 22 | Restringido | 1 | 1 k€ | no | |
| PLACSP | 20 ene 2026 | 46954673N | C25/2025 Explotación del Bar-Cafetería del Polideportivo Antoni Blanc, TM Formentera ↗ | Junta de Gobierno del Consell Insular de Formente… | 55330000.0 | 22 | Abierto | 3 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 19 ene 2026 | B44733582 | CS. Servicio de bares y cafeterías. Acto Torreblanca. Sevilla. ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 55511000.0 | 22 | Restringido | 3 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 15 ene 2026 | A28385458 | El objeto de este contrato es la contratación de la gestión del servicio público integral… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Vera | 98351000.0 | 22 | Abierto | 5 | 225 k€ | no | |
| PLACSP | 15 ene 2026 | A28385458 | El objeto de este contrato es la contratación de la gestión del servicio público integral… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Vera | 98351000.0 | 22 | Abierto | 5 | 225 k€ | no | |
| PLACSP | 14 ene 2026 | 19901088Q | Concesión del servicio de bar cafetería de 23 centros docentes públicos de la provincia d… ↗ | Dirección Territorial de Educación, Investigación… | 55511000.0 | 22 | Restringido | 4 | 0 € | no | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | 73400155W | Prestación de los servicios de dirección, gestión, explotación, mantenimiento y limpieza … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gátova | 55000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | 73400155W | Prestación de los servicios de dirección, gestión, explotación, mantenimiento y limpieza … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Gátova | 55000000.0 | 22 | Abierto | 1 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 12 ene 2026 | B98015621 | Servicio de gestión y explotación de la tienda librería situada en el centro cultural La … ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Valenc… | 92500000.0 | 22 | Restringido | 1 | 720 € | PYME | |
| PLACSP | 12 ene 2026 | B98015621 | Servicio de gestión y explotación de la tienda librería situada en el centro cultural La … ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Valenc… | 92500000.0 | 22 | Restringido | 1 | 720 € | PYME | |
| PLACSP | 09 ene 2026 | 51062086Q | Concesión de Servicio de Gestión de la Escuela de Música y Danza de Almuñécar. ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar | 80000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 20 k€ | PYME | |
| PLACSP | 07 ene 2026 | B61675468 | Servicio de explotación del servicio de máquinas expendedoras de productos de alimentació… ↗ | Rectorado de la Universitat Politècnica de Valènc… | 55000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 1 € | PYME | |
| PLACSP | 07 ene 2026 | B61675468 | Servicio de explotación del servicio de máquinas expendedoras de productos de alimentació… ↗ | Rectorado de la Universitat Politècnica de Valènc… | 55000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 1 € | PYME | |
| PLACSP | 07 ene 2026 | B61675468 | Servicio de explotación del servicio de máquinas expendedoras de productos de alimentació… ↗ | Rectorado de la Universitat Politècnica de Valènc… | 55000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 1 € | PYME | |
| PLACSP | 07 ene 2026 | B61675468 | Servicio de explotación del servicio de máquinas expendedoras de productos de alimentació… ↗ | Rectorado de la Universitat Politècnica de Valènc… | 55000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 1 € | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2025 | 326076 | Concesión de servicio de transporte urbano mediante sistema de préstamo de BICICLETAS en … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de… | 60112000.0 | 22 | Abierto | 3 | 448 k€ | no | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | 45568248G | Concesión del servicio público de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Pasitos" de R… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Redován | 80110000.0 | 22 | Abierto | 2 | 287 k€ | PYME | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | 45568248G | Concesión del servicio público de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Pasitos" de R… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Redován | 80110000.0 | 22 | Abierto | 2 | 287 k€ | PYME | |
| PLACSP | 22 dic 2025 | B54723671 | Concesion del Servicio de Cafeteria y restauracion en las instalaciones de Societat Valen… ↗ | Consejo de Administración de la Societat Valencia… | 55330000.0 | 22 | Abierto | 1 | 76 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 dic 2025 | 30950408k | Concesión de servicio para la explotación del bar-cafetería del polideportivo municipal ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro | 55410000.0 | 22 | Restringido | 1 | 500 € | PYME | |
| PLACSP | 19 dic 2025 | B16621617 | Servicio de Restauración, Bar y Cafetería en el CDSCM. “MALLORCA” / Núcleo de Torre d'en … ↗ | Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Perso… | 55330000.0 | 22 | Negociado con publi… | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | A26019992 | Concesión de servicios para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y s… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Eivissa | 65100000.0 | 22 | Abierto | 4 | 0 € | no | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | B57224669 | Concesión del servicio de comedor y cafetería de los edificios del Campus Universitario d… ↗ | Rectorado de la Universidad de les Illes Balears | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | B57224669 | Concesión del servicio de comedor y cafetería de los edificios del Campus Universitario d… ↗ | Rectorado de la Universidad de les Illes Balears | 55410000.0 | 22 | Abierto | 1 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | B30017636 | Prestación de servicio de transporte público CE-711 La Marina Baixa ↗ | Vicepresidente Tercero y Conseller de Medio Ambie… | 60112000.0 | 22 | Negociado con publi… | 1 | 6.4 M€ | no | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | 25608754W | Gestión de carpa municipal para fiesta de fin de año 2025 ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Casabermeja | 55410000.0 | 22 | Abierto | 2 | 361 € | no | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | B30017636 | Prestación de servicio de transporte público CE-711 La Marina Baixa ↗ | Vicepresidente Tercero y Conseller de Medio Ambie… | 60112000.0 | 22 | Negociado con publi… | 1 | 6.4 M€ | no | |
| PLACSP | 16 dic 2025 | B67728113 | contratación a través de procedimiento abierto la concesión del servicio de explotación d… ↗ | Dirección Gerencia de la Fundación de la Comunida… | 55100000.0 | 22 | Abierto | 2 | 7 € | PYME | |
| PLACSP | 16 dic 2025 | 17474902P | concesión de la explotación del bar de la piscina municipal ↗ | Presidencia de la Entidad Local Menor Isla Redond… | 55100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 5 k€ | PYME | |
| PLACSP | 16 dic 2025 | 17474902P | concesión de la explotación del bar de la piscina municipal ↗ | Presidencia de la Entidad Local Menor Isla Redond… | 55100000.0 | 22 | Abierto | 1 | 5 k€ | PYME | |
| PLACSP | 15 dic 2025 | A28541639 | Concesión de Servicio de la "Gestión de la Planta de selección de envases (CRR) y del Ser… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto d… | 90511400.0 | 22 | Abierto | 3 | 92 k€ | no | |
| PLACSP | 12 dic 2025 | A96859137 | prestación por gestión indirecta mediante concesión de los servicios asociados al servici… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Bicorp | 50000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 678 k€ | no | |
| PLACSP | 12 dic 2025 | A96859137 | prestación por gestión indirecta mediante concesión de los servicios asociados al servici… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Bicorp | 50000000.0 | 22 | Abierto | 2 | 678 k€ | no | |
| PLACSP | 05 dic 2025 | B07241342 | Concesión del servicio de librería y venta de artículos de merchandising oficiales de la … ↗ | Rectorado de la Universidad de les Illes Balears | 79900000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 05 dic 2025 | B07241342 | Concesión del servicio de librería y venta de artículos de merchandising oficiales de la … ↗ | Rectorado de la Universidad de les Illes Balears | 79900000.0 | 22 | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | B24873481 | Licencia para ocupación temporal del bar en la Caseta Municipal de Villa del Río con moti… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villa del Río | 55410000.0 | 22 | Abierto | 2 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | 48379512R | Explotación del Bar-Kiosco del Parque Municipal "La Alameda" ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Dolores | 55300000.0 | 22 | Abierto | 1 | 11 k€ | PYME | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | 48379512R | Explotación del Bar-Kiosco del Parque Municipal "La Alameda" ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Dolores | 55300000.0 | 22 | Abierto | 1 | 11 k€ | PYME | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | B24873481 | Licencia para ocupación temporal del bar en la Caseta Municipal de Villa del Río con moti… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villa del Río | 55410000.0 | 22 | Abierto | 2 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | B03294212 | Contrato mixto de concesión de servicios y servicios de la librería del Centro Comercial … ↗ | Rectorado de la Universidad de Alicante | 55900000.0 | 22 | Abierto | 1 | 6 k€ | PYME | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | B44733582 | C.S. Servicio de bar-cafetería en el Acuartelamiento Cervantes, (Granada). ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 55511000.0 | 22 | Restringido | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | F14060685 | Concesión de servicios para la gestión integral de la Residencia para personas mayores "S… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Arjonilla | 85311000.0 | 22 | Abierto | 1 | 100 € | PYME | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | B44733582 | C.S. Servicio de bar-cafetería en el Acuartelamiento Cervantes, (Granada). ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 55511000.0 | 22 | Restringido | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | B44733582 | C.S. Servicio de bar-cafetería en el Acuartelamiento Cervantes, (Granada). ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 55511000.0 | 22 | Restringido | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | F14060685 | Concesión de servicios para la gestión integral de la Residencia para personas mayores "S… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Arjonilla | 85311000.0 | 22 | Abierto | 1 | 100 € | PYME | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | B44733582 | C.S. Servicio de bar-cafetería en el Acuartelamiento Cervantes, (Granada). ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 55511000.0 | 22 | Restringido | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 03 dic 2025 | B44733582 | C.S. Servicio de bar-cafetería en el Acuartelamiento Cervantes, (Granada). ↗ | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 55511000.0 | 22 | Restringido | 2 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 02 dic 2025 | 77309210T | Concesión del servicio para la gestión y explotación del Bar-Cafetería en las instalacion… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Torreblascopedro | 55410000.0 | 22 | Abierto | 6 | 5 k€ | no | |
| PLACSP | 28 nov 2025 | 44898171D | Prestación del servicio bar - cafetería del bar del Hogar del Jubilado, mediante concesió… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Macastre | 55330000.0 | 22 | Abierto | 6 | 7 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 nov 2025 | 20037345K | Explotación del bar y kiosco en el centro social El Molí y en la piscina descubierta de M… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Miramar | 55000000.0 | 22 | Basado en sistema d… | 1 | 7 k€ | PYME |
Mostrando 1–50 de 4863