Contratos
2.646.153
Total adjudicado
1188.4 mil M€
Empresas distintas
205.422
Importe medio
449 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 11 feb 2026 | G22882542 | Patrocinio del evento ¿ACUTELAN On the Road ¿ Foro Televisiones Locales¿ ↗ | Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.… | 79341000-6 | Privado | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18465765 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 440819027 | CUOTA ANUAL 2026. ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS REALES EUROPEAS (ARRE) ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 70331100-1 | Privado | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91034439 | TORRES SUM. ARMARIO VITRINA CAICEM21/74 ↗ | IFAPA Centro Las Torres | 39141300-5 | Suministros | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41501388 | TORRES SUMINISTROS DE MATERIAL PAPELERIA CAICEM24/100 ↗ | IFAPA Centro Las Torres | 30199000-0 | Suministros | — | 1 | 826 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A41810920 | SERVICIO DE FUENTES DISPENSADORAS DE AGUA ↗ | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y … | 42912310-8 | Servicios | — | 1 | 1 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A87045498 | Segunda intervención de reparación de incidencias derivadas de la OCA de BT ↗ | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y … | 50413200-5 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B11948858 | MANTENIMIENTO Y REPARACION PUERTAS AUTOM CRPM JEREZ ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A83052407 | SERVICIOS POSTALES CVO GRANADA ENERO-26 ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 64112000-4 | Servicios | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19518224 | SERVICIO BUS CPA MOTRIL ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 60172000-4 | Servicios | — | 1 | 320 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B23043466 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE MEDIA-BAJA TENSION Y LUCES EMERGENCIA ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 50711000-2 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06531537 | GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL DE ALMERÍA ↗ | Delegación Territorial de Justicia, Administració… | 92512000-3 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G91451500 | Peritaciones judiciales procedimientos instruidos OOJJ Almería y provincia ↗ | Delegación Territorial de Justicia, Administració… | 75231100-5 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B24967861 | Representación "El Renacer" de Sala Calero el 25/02, XXX Festival de Jerez ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92310000-7;92000000-1;92312000-1 | Privado | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A79707345 | SERVICIO LAVADO VEHÍCULOS OFICIALES Y TASAS PEAJE AUTOPISTAS ↗ | Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádi… | 50112300-6 | Servicios | — | 1 | 516 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A06072979 | VIGILANCIA EXTRAORDINARIA PARA EXPOSICIÓN TEMPORAL EN MUSEO DE CÁDIZ ↗ | Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Depo… | 79714000-2 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28079069 | SUMINISTRO DE MATERIAL PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y SERVICIO DE CORRECIÓN ↗ | Instituto Andaluz de Administración Pública | 79635000-4;33156000-8 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A29742889 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CIEM ↗ | Consejería de Industria, Energía y Minas. Secreta… | 31682000-0;31680000-6 | Suministros | — | 1 | 959 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 08789891G | SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONEJO VIVO ↗ | Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Di… | 03325100-4 | Suministros | — | 1 | 585 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A83052407 | SERVICIO POSTAL DE PAQUETERÍA, DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y VALIJAS SAE CÁDIZ ↗ | Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empl… | 64110000-0 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06906341 | REPARACIÓN MÁQUINA HIELO ESCUELA HOSTELERÍA CÁDIZ ↗ | Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empl… | 37481000-3 | Servicios | — | 1 | 335 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06906341 | REPARACIÓN DE TERMO DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ ↗ | Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empl… | 39221150-3 | Servicios | — | 1 | 135 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41766122 | NUEVA UBICACIÓN CONTADOR AGUA POTABLE INSTALACIONES IESPA EN HUEVAR ↗ | Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emerge… | 38421100-3 | Servicios | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B60359726 | CONTRATO MENOR SERVICIO DE COCINA - ADJUDICACION DIRECTA ↗ | Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emerge… | 55322000-3 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91812099 | CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL PROYECTO REFLORESTA CSMA 2025/26 ↗ | Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Se… | 79212000-3 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91052241 | Analíticas legionela 4ºT. 1D. Priego de Córdoba. ↗ | Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 90920000-2;71620000-0 | Servicios | — | 1 | 280 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B90047481 | Servicio de desmontaje de exposición ROMA y montaje de MISIÓN ANDALUCÍA ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 79956000-0 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 51396921V | Participación en programas de colaboraciones con la Filmoteca de Andalucía. ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92312200-3 | Servicios | — | 1 | 800 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 24296070C | ELABORACIÓN PLANIMETRÍA ENTRE PUERTA ARMAS Y PUERTA RENACENTISTA GOMÉREZ ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 71251000-2;71355100-2;71200000-0 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 31854864W | DIRECCIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA `LA ALHAMBRA EN FEMENINO 2026¿. ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 92000000-1 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | E18509182 | PURCHIL. SUMINISTRO MOCHILAS PARA ALUMNOS ↗ | Centro IFAPA Camino de Purchil | 18931100-5 | Suministros | — | 1 | 312 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 26011410C | V.LLANO-SUMINISTRO-SOBRES AMERICANOS PARA ADMINISTRACIÓN ↗ | IFAPA Centro Venta del Llano | 30199711-7 | Suministros | — | 1 | 130 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72189004 | TALLERES CORAUTO, S.L. (129,23.-EUROS) ↗ | Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía … | 50118400-9 | Servicios | — | 1 | 107 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72189004 | TALLERES CORAUTO, S.L. (589,88.-EUROS) ↗ | Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía … | 50118400-9 | Servicios | — | 1 | 488 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72601289 | Lavandería ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 98310000-9 | Servicios | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18362756 | Mercancías ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 60000000-8 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | U85780310 | Seguridad y Vigilancia ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 79710000-4 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18465765 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 44216444W | HUELVA SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ↗ | Centro IFAPA de Huelva | 44316400-2 | Suministros | — | 1 | 41 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B10571693 | Hospitales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 71000000-8 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 34844887W | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 79000000-4 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72568785 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18395046 | Alimentación, restauración y catering ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39220000-0 | Servicios | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 895440451 | Membresía INHATA. Renovación de la membresía. Factor de conversión a fecha factura 1 EUR=… ↗ | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | 79980000-7 | Servicios | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B04217949 | LA MOJONERA-SUM-MATERIAL DE RIEGO ↗ | IFAPA Centro La Mojonera | 44423000-1 | Suministros | — | 1 | 581 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41272253 | Suministro de piezas para enfriadora de agua de cultivo de peces ↗ | IFAPA Centro El Toruño | 34913000-0 | Suministros | — | 1 | 607 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B23052137 | SUMINISTRO CONJUNTO IMPERMEABLE CHAQUETON Y PANTALON - INFOCA ↗ | Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emerge… | 35110000-8 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 2.646.153