Contratos
277
Total adjudicado
208.1 M€
Empresas distintas
112
Importe medio
751 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 24 jun 2024 | 18456460H | Gestión del servicio público de explotación del servicio de kiosco destinado a venta de b… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín | 55410000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 600 € | PYME | |
| PLACSP | 28 abr 2022 | G11961307 | Prorroga gestión indirecta del servicio publico de control regulación y disfrute de la ac… ↗ | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de C… | 77600000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 01 dic 2021 | A85788073 | Instalación Sistema fotovoltaico para bombeo de agua. ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Herrera de Los Navarr… | 9332000.0 | Gestión Servicios Públicos | Basado en sistema d… | 6 | 58 k€ | — | |
| PLACSP | 01 dic 2021 | A85788073 | Instalación Sistema fotovoltaico para bombeo de agua. ↗ | Alcalde del Ayuntamiento de Herrera de Los Navarr… | 9332000.0 | Gestión Servicios Públicos | Basado en sistema d… | 6 | 58 k€ | — | |
| PLACSP | 21 sept 2021 | A87045423 | Gestion y funcionamiento de la explotación del servicio publico de la escuela infantil "… ↗ | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de C… | 80110000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 905 k€ | — | |
| PLACSP | 21 sept 2021 | A87045423 | Gestion y funcionamiento de la explotación del servicio publico de la escuela infantil "… ↗ | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de C… | 80110000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 905 k€ | no | |
| PLACSP | 21 sept 2021 | A87045423 | Gestion y funcionamiento de la explotación del servicio publico de la escuela infantil "… ↗ | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de C… | 80110000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 905 k€ | — | |
| PLACSP | 16 jun 2021 | B08658601 | Servicio de Consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, RD 1566/9… ↗ | Servicio Murciano de Salud - Gerencia | 71317200.0 | Gestión Servicios Públicos | Basado en sistema d… | 4 | 796 € | — | |
| PLACSP | 16 jun 2021 | B08658601 | Servicio de Consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, RD 1566/9… ↗ | Servicio Murciano de Salud - Gerencia | 71317200.0 | Gestión Servicios Públicos | Basado en sistema d… | 4 | 796 € | — | |
| PLACSP | 05 abr 2021 | B73335069 | vigilancia y seguridad en varias dependencias y espacios de uso municipal. anualidad 2020… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Águilas | 79710000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 722 k€ | — | |
| PLACSP | 05 abr 2021 | B73335069 | vigilancia y seguridad en varias dependencias y espacios de uso municipal. anualidad 2020… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Águilas | 79710000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 722 k€ | — | |
| PLACSP | 29 mar 2021 | B73335069 | vigilancia y seguridad en varias dependencias y espacios de uso municipal. anualidad 2020… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Águilas | 79710000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 722 k€ | — | |
| PLACSP | 06 oct 2020 | B30831697 | Concesión del servicio del Centro de Atención a la Infancia de La Unión. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Unión | 80110000.0 | Gestión Servicios Públicos | Negociado con publi… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 06 oct 2020 | B30831697 | Concesión del servicio del Centro de Atención a la Infancia de La Unión. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Unión | 80110000.0 | Gestión Servicios Públicos | Negociado con publi… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 06 oct 2020 | B30831697 | Concesión del servicio del Centro de Atención a la Infancia de La Unión. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Unión | 80110000.0 | Gestión Servicios Públicos | Negociado con publi… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 06 oct 2020 | B30831697 | Concesión del servicio del Centro de Atención a la Infancia de La Unión. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Unión | 80110000.0 | Gestión Servicios Públicos | Negociado con publi… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 06 oct 2020 | B30831697 | Concesión del servicio del Centro de Atención a la Infancia de La Unión. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Unión | 80110000.0 | Gestión Servicios Públicos | Negociado con publi… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 06 oct 2020 | B30831697 | Concesión del servicio del Centro de Atención a la Infancia de La Unión. ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Unión | 80110000.0 | Gestión Servicios Públicos | Negociado con publi… | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 24 sept 2020 | 29126103F | Gestión del servicio público de bar del Parque Lineal de la Estanca del Gancho ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ejea de Los… | 55510000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 450 € | — | |
| PLACSP | 18 sept 2020 | B54538780 | Servicio de Reprografía en e Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca, Campus Ciencias de l… ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 22000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 0 € | — | |
| PLACSP | 28 ago 2020 | B09346453 | prorroga del contrato 71/16 de gestión del servicio publico de la escuela infantil "La Pe… ↗ | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de C… | 80100000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 403 k€ | — | |
| PLACSP | 17 jun 2020 | 34836757Z | Servicio de Cafetería en la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social del Campus … ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 55100000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 3 | 0 € | — | |
| PLACSP | 17 jun 2020 | 34836757Z | Servicio de Cafetería en la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social del Campus … ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 55100000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 3 | 0 € | — | |
| PLACSP | 01 jun 2020 | B44222362 | Suministro bomba de riego ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 42122130.0 | Gestión Servicios Públicos | Asociación innovaci… | 4 | 10 k€ | — | |
| PLACSP | 18 may 2020 | B51006971 | Prorroga del contrato 84/15- de la Gestion indirecta del servicio de recogida, almacenami… ↗ | Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma de C… | 90500000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 823 k€ | — | |
| PLACSP | 13 ene 2020 | 16291465J | concesión de servicios para la explotación de bar, restaurante con vivienda y pensión en … ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Cabra de Mora | 55000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 100 € | — | |
| PLACSP | 13 ene 2020 | 16291465J | concesión de servicios para la explotación de bar, restaurante con vivienda y pensión en … ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Cabra de Mora | 55000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 100 € | — | |
| PLACSP | 17 dic 2019 | A50223031 | Trabajos de emergencia y reparación de malla de protección en pared del claustro románico… ↗ | Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 45454100.0 | Gestión Servicios Públicos | Asociación innovaci… | 1 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 07 oct 2019 | 78097224B | Contratación de la concesión del servicio de bar social de Osso de Cinca por procedimient… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Osso de Cinca | 55330000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 07 oct 2019 | 78097224B | Contratación de la concesión del servicio de bar social de Osso de Cinca por procedimient… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Osso de Cinca | 55330000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 1 | 2 k€ | — | |
| PLACSP | 13 sept 2019 | B44248789 | Concesión para la Gestión del Servicio Público de "Festejos Taurinos" ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calan… | 92000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Restringido | 3 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 13 sept 2019 | B44248789 | Concesión para la Gestión del Servicio Público de "Festejos Taurinos" ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calan… | 92000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Restringido | 3 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 13 sept 2019 | B44248789 | Concesión para la Gestión del Servicio Público de "Festejos Taurinos" ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calan… | 92000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Restringido | 3 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | F73140188 | Servicio de Reprografía del Aulario General Campus de la Merced ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 22000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | F73140188 | Servicio de Reprografía del Aulario General Campus de la Merced ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 22000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | F73140188 | Servicio de Reprografía del Aulario General Campus de la Merced ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 22000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | F73140188 | Servicio de Reprografía del Aulario General Campus de la Merced ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 22000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | B73742116 | Servicio de Reprografia y Tienda en la Facultad de Economía y Empresa ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 79800000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | B73742116 | Servicio de Reprografia y Tienda en la Facultad de Economía y Empresa ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 79800000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | B73742116 | Servicio de Reprografia y Tienda en la Facultad de Economía y Empresa ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 79800000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | F73140188 | Servicio de Reprografía del Aulario General Campus de la Merced ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 22000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | F73140188 | Servicio de Reprografía del Aulario General Campus de la Merced ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 22000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 05 sept 2019 | F73140188 | Servicio de Reprografía del Aulario General Campus de la Merced ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 22000000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 0 € | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 02 sept 2019 | B65811457 | Gestion y explotacion de una zona de alojamiento temporal "Glamping" en MotorLand Aragón … ↗ | Ciudad del Motor de Aragón S.A. | 55200000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 2 | 13 k€ | — | |
| PLACSP | 10 jul 2019 | B99449241 | Servicio de barras de bar para la tercera edición del Festival Amante, a celebrar en Borj… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Borja | 55410000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 5 | 15 k€ | — | |
| PLACSP | 10 jul 2019 | B99449241 | Servicio de barras de bar para la tercera edición del Festival Amante, a celebrar en Borj… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Borja | 55410000.0 | Gestión Servicios Públicos | Abierto | 5 | 15 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 277