Contratos
1345
Total adjudicado
123.0 M€
Empresas distintas
566
Importe medio
91 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 19 ene 2026 | B23949951 | PAT/12/25 - Enajenación Parcela 21 del Polígono Industrial del Mármol (Patrimonio Público… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumil… | — | Patrimonial | Otros | 1 | 774 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | R0700002I | Concessió administrativa d’ús privatiu dels espais ubicats a l’edifici de l’Antic Hospita… ↗ | Alcaldía del Ajuntament de Campos | — | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | E07718208 | Enajenación del aprovechamiento de pastos en la finca “Alforí de Dalt” (Menorca), propied… ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3320000.0 | Patrimonial | Abierto | 3 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 13 ene 2026 | E07718208 | Enajenación del aprovechamiento de pastos en la finca “Alforí de Dalt” (Menorca), propied… ↗ | Organismo Autónomo Parques Nacionales | 3320000.0 | Patrimonial | Abierto | 3 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2025 | B56406424 | Autorización administrativa para la explotación de barra bar durante las fiesta de Nochev… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcan… | 92330000.0 | Patrimonial | Basado en sistema d… | 1 | 91 € | PYME | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | 47866230X | Alienació per lots de parcel·les integrants del patrimoni municipal del sòl, situades en … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó | 70122000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 96 k€ | no | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | 47866230X | Alienació per lots de parcel·les integrants del patrimoni municipal del sòl, situades en … ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó | 70122000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 96 k€ | no | |
| PLACSP | 23 dic 2025 | 77715512F | Adquisición de parcela colindante con el yacimiento arqueológico Villa Romana de Los Cant… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bullas | 70122000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 10 k€ | no | |
| PLACSP | 22 dic 2025 | B16754640 | Concesión administrativa de uso privativo del siguiente bien de dominio público: Casa rur… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villa… | 55110000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 38 k€ | PYME | |
| PLACSP | 05 dic 2025 | B13654777 | Autorización demanial para implantación de una escuela de periodos vacacionales en el Ser… ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 92000000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 05 dic 2025 | B13654777 | Autorización demanial para implantación de una escuela de periodos vacacionales en el Ser… ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 92000000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 05 dic 2025 | B13654777 | Autorización demanial para implantación de una escuela de periodos vacacionales en el Ser… ↗ | Rectorado de la Universidad de Murcia | 92000000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 02 dic 2025 | ***0426** | Enajenación de una embarcación en desuso por adjudicación directa propiedad de Ports de l… ↗ | Puertos de las Illes Balears | 34522000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | 41378901S | Adquisició directa de la finca registral núm.2223, parcel·la 54, del polígon 4, referènci… ↗ | Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcúdia | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 95 k€ | no | |
| PLACSP | 01 dic 2025 | 41378901S | Adquisició directa de la finca registral núm.2223, parcel·la 54, del polígon 4, referènci… ↗ | Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcúdia | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 95 k€ | no | |
| PLACSP | 28 nov 2025 | F73646234 | Contrato del Derecho Real de Superficie sobre las edificaciones existentes en las Parcela… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 3.0 M€ | PYME | |
| PLACSP | 27 nov 2025 | 41371922M | Adquisició d'un terreny rústic situat al voltant del nucli urbà de Sant Llorenç des Carda… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Lloren… | 70000000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 14 k€ | no | |
| PLACSP | 27 nov 2025 | 41371922M | Adquisició d'un terreny rústic situat al voltant del nucli urbà de Sant Llorenç des Carda… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Lloren… | 70000000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 14 k€ | no | |
| PLACSP | 21 nov 2025 | 77570080G | Enajenación de armas reglamentarias en depósito-Policía Local ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bullas | 35321000.0 | Patrimonial | Basado en sistema d… | 1 | 46 € | no | |
| PLACSP | 21 nov 2025 | 77570080G | Enajenación de armas reglamentarias en depósito-Policía Local ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bullas | 35321000.0 | Patrimonial | Basado en sistema d… | 1 | 46 € | no | |
| PLACSP | 19 nov 2025 | Y3558638T | Concesión demanial para la explotación de la Cantina ubicada en el Complejo Fernández Tor… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Caravaca de… | — | Patrimonial | Abierto | 1 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 12 nov 2025 | R2800434I | Adquisició finca Es Poble Nou. Finca nº 2070 d’Alcúdia CRU: 07043000001410 Tom: 1055 Llib… ↗ | Batlia de l'Ajuntament d'Alcúdia | 70100000.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 874 k€ | no | |
| PLACSP | 11 nov 2025 | 43068962J | Adquisició de la parcel·la cadastral 8181008DD8888S0001JX destinat a aparcament situat al… ↗ | Alcaldía de Ajuntament de Sencelles | — | Patrimonial | Restringido | 1 | 143 k€ | no | |
| PLACSP | 07 nov 2025 | B73742108 | Utilización privativa, mediante concesión demanial de un bien de dominio público municipa… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Blanca | 98341100.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 12 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 oct 2025 | X2070765Y | Concesión de dominio público, de uso privativo, para la instalación y explotación de un q… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Pedro d… | 55100000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 20 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 oct 2025 | X2070765Y | Concesión de dominio público, de uso privativo, para la instalación y explotación de un q… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Pedro d… | 55100000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 20 k€ | PYME | |
| PLACSP | 24 oct 2025 | B30877740 | Concesión de uso privativo para la explotación de puestos del Mercado de Abastos de Puert… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón | 98350000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 24 oct 2025 | F3005164 | Concesión de uso privativo del dominio publico del vial interior del plan parcial del sec… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santomera | — | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 0 € | no | |
| PLACSP | 24 oct 2025 | B30877740 | Concesión de uso privativo para la explotación de puestos del Mercado de Abastos de Puert… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón | 98350000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 2 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 oct 2025 | B72612765 | Arrendamiento de inmueble situado en calle caballero 12 Cartagena, para destinarlo a Resi… ↗ | Consejo de Administración de Casco Antiguo de Car… | 70310000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 48 k€ | PYME | |
| PLACSP | 17 oct 2025 | B72612765 | Arrendamiento de inmueble situado en calle caballero 12 Cartagena, para destinarlo a Resi… ↗ | Consejo de Administración de Casco Antiguo de Car… | 70310000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 48 k€ | PYME | |
| PLACSP | 15 oct 2025 | 43107819T | Venda de diverses parcel·les propietat de l'Ajuntament de Marratxí ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí | 70123000.0 | Patrimonial | Otros | 4 | 275 k€ | no | |
| PLACSP | 09 oct 2025 | G63678908 | Transmisión onerosa mediante constitución del derecho de superficie de dos parcelas, prop… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu | 70100000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 06 oct 2025 | 23310766J | Autorización demanial para la explotación de la cantina del local social de "La Palma" ↗ | Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Cart… | 55000000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 2 k€ | no | |
| PLACSP | 06 oct 2025 | B44927580 | Ocupación del dominio público municipal para la organización y producción del Mercado Med… ↗ | Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Cart… | 92000000.0 | Patrimonial | Abierto | 4 | 23 k€ | PYME | |
| PLACSP | 06 oct 2025 | B44927580 | Ocupación del dominio público municipal para la organización y producción del Mercado Med… ↗ | Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Cart… | 92000000.0 | Patrimonial | Abierto | 4 | 23 k€ | PYME | |
| PLACSP | 03 oct 2025 | 24428586X | Autorización demanial para la explotación de la cantina del local social de Perín ↗ | Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Cart… | 55512000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 3 k€ | no | |
| PLACSP | 30 sept 2025 | 43055717Q | Arredamiento de un local para el uso de participación ciudadan aen Cas Catalá en el Munic… ↗ | Teniente de Alcalde delegada de Policía Local, Pr… | 70311000.0 | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 1 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 sept 2025 | B73401341 | Enajenación de parcelas municipales en Urb. La Aceña (Mazarrón). ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón | 70123000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 201 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 sept 2025 | 48650175T | Concesión de derechos funerarios sobre parcela con panteón del cementerio municipal de Vi… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villa… | 98371110.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 24 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 sept 2025 | 48650175T | Concesión de derechos funerarios sobre parcela con panteón del cementerio municipal de Vi… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villa… | 98371110.0 | Patrimonial | Otros | 1 | 24 k€ | PYME | |
| PLACSP | 03 sept 2025 | 49413932L | El objeto de la presente licitación pública el otorgamiento, por parte del Ayuntamiento d… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella … | 92332000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 3 k€ | PYME | |
| PLACSP | 03 sept 2025 | 49413932L | El objeto de la presente licitación pública el otorgamiento, por parte del Ayuntamiento d… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella … | 92332000.0 | Patrimonial | Abierto | 2 | 3 k€ | PYME | |
| PLACSP | 01 sept 2025 | B07985732 | adjudicación a terceros, mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa c… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Muro | 92330000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 5 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 ago 2025 | 15483759K | Concesión demanial para la utilización privativa y explotación del quiosco del Paseo Vill… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torre… | 55330000.0 | Patrimonial | Abierto | 1 | 4 k€ | no | |
| PLACSP | 18 ago 2025 | 23036933H | Explotacion de Instalaciones Temporales nauticas por terceros en las playas del Termino m… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carta… | — | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 179 € | no | |
| PLACSP | 18 ago 2025 | 23036933H | Explotacion de Instalaciones Temporales nauticas por terceros en las playas del Termino m… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carta… | — | Patrimonial | Negociado con publi… | 1 | 179 € | no | |
| PLACSP | 14 ago 2025 | B57404089 | Concesión demanial para la explotación privativa de los espacios destinados a bar y a tie… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Ma… | 55000000.0 | Patrimonial | Abierto | 5 | 300 k€ | PYME | |
| PLACSP | 14 ago 2025 | B57404089 | Concesión demanial para la explotación privativa de los espacios destinados a bar y a tie… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Ma… | 55000000.0 | Patrimonial | Abierto | 5 | 300 k€ | PYME | |
| PLACSP | 14 ago 2025 | B57404089 | Concesión demanial para la explotación privativa de los espacios destinados a bar y a tie… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Ma… | 55000000.0 | Patrimonial | Abierto | 5 | 300 k€ | PYME |
Mostrando 1–50 de 1345