Contratos
1.830.686
Total adjudicado
1022.0 mil M€
Empresas distintas
190.519
Importe medio
558 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 01 ago 2026 | — | — | — | — | Formalizado / En ej… | — | — | — | ||
| BIL | 01 ago 2026 | — | — | — | — | Formalizado / En ej… | — | — | — | ||
| BIL | 02 abr 2026 | — | — | — | — | Adjudicación | — | — | — | ||
| BIL | 02 abr 2026 | — | — | — | — | Adjudicación | — | — | — | ||
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | PERTUZUMAB 600MG / TRASTUZUMAB 600MG, POR INYECTABLE 10 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | TUCATINB 150MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28114742 | Bacteriología (Inmunología infecciosa) ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | GB710194078 | PATROCINIO DEL IAGTO HUELVA TROPHY 2025 ↗ | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el … | 79341000-6 | Privado | — | 1 | 41 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28139434 | Reparación de equipamiento electromédico ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08070195 | SOMATROPINA 12MG/CARTUCHO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80401821 | ESFINTEROTOMO GIRATORIO 3 LUCES C/ GUIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18991596 | Mantenimiento y reparación de sistemas para procesos de la información. Software ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 72000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B58296773 | ADALIMUMAB 80MG/PLUMA PRECARGADA 0,80 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B65124471 | HIERRO(III) CARBOXIMALTOSA 1G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | AGENTES ANTINEOPLASICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28011526 | CUCHILLA PARA MICROTOMO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08092744 | Tercer contrato basado en ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, POR LOTES Y AGRUPACIÓN DE … ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141000-0 | Suministros | — | 1 | 80 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | IBRUTINIB 420MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | TEZEPELUMAB 210MG/PLUMA PRECARGADA 1,91 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | BENRALIZUMAB 30MG/PLUMA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B42998195 | TROMBINA 91,20UI / FIBRINOGENO HUMANO 250,80MG, POR ESPONJA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18687954 | Otros medios en Tubo ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08011074 | OMALIZUMAB 150MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08006470 | NINTEDANIB 150MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B11446663 | MATERIAL ESPECIFICO PARA TOCOGINECOLOGIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B42998195 | TROMBINA 91,20UI / FIBRINOGENO HUMANO 250,80MG, POR ESPONJA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A97152094 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06531537 | GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL DE ALMERÍA ↗ | Delegación Territorial de Justicia, Administració… | 92512000-3 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18875872 | Instalaciones Generales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 45220000-5 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19534940 | VARIOS TABLEROS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 44221210-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B19547363 | Equipamiento para almacenaje ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 42000000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B82763277 | APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO REFORZADO P/ FIJACIÓN CATÉTER ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141110-4 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B87583019 | BATA CON MANGAS DESECHABLE NO ESTERIL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141000-0 | Suministros | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B88454954 | ZANUBRUTINIB 80MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58001686 | BATA QUIRURGICA ESTERIL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39518000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A91096412 | SABANA BLANCA GR. MEDIO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39500000-7 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06232094 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 38000000-5 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | RITLECITINIB 50MG, CAPSULAS y TAFAMIDIS MEGLUMINA 61MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | F18564112 | MONITOR DE ECG/PULSO/SAO2/PANI ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 38000000-5 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 25663339P | Representación "Lo inédito" de La Lupi el 07/03, Festival Jerez ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92310000-7;92000000-1;92312000-1 | Privado | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08163586 | INSULINA GLARGINA 100UI/ML, VIAL y DUPILUMAB 300MG/PLUMA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A14024905 | 189/ISE/2025/CO_OBRA EN EL IES GRUPO CÁNTICO (CÓRDOBA) ↗ | Agencia Pública Andaluza de Educación | 45214200-2 | Obras | — | 1 | 536 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08011074 | OMALIZUMAB 150MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | SENSOR SATURACION O2 CEREBRAL TRANSCUTÁNEO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33195000-3 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | ACALABRUTINIB 100MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A59363655 | ECULIZUMAB 300MG/INYECTABLE IV 30 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80401821 | Prótesis de Incontinencia Urinaria ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33180000-5 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08070195 | SOMATOTROPINA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28664589 | PROTEÍNAS ESPECÍFICAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 1.830.686