Contratos
2.425.285
Total adjudicado
NaN €
Empresas distintas
234.287
Importe medio
NaN €
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | ADALIMUMAB 40MG/PLUMA PRECARGADA 0,40 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18586826 | SISTEMA BASICO COMPLETO P/ I. DE CONDUCCIÓN OSEA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINU… ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28843613 | VEDOLIZUMAB 108MG/PLUMA PRECARGADA 0,68 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | SELEXIPAG ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B58296773 | INFLIXIMAB 120MG/PLUMA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B61526414 | APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA, CAPTACION BACTERIANA E INDICADOR DE CAMBIO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141110-4 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 78966192Q | CO-COORDINACIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA ¿FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATU ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 79953000-9 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | AFLIBERCEPT 3,60MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28017143 | Mantenimiento integral de equipamiento electromédico ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72165822 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CPA DE MONTILLA ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 30197000-6 | Suministros | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | TOCILIZUMAB 162MG - PARENTERAL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58001686 | BATA QUIRURGICA ESTERIL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39518000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A19508548 | SABANILLA DESECHABLE / ROLLO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33772000-2 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | TUCATINB 150MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A14024905 | 189/ISE/2025/CO_OBRA EN EL IES GRUPO CÁNTICO (CÓRDOBA) ↗ | Agencia Pública Andaluza de Educación | 45214200-2 | Obras | — | 1 | 536 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08011074 | OMALIZUMAB 150MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | ACALABRUTINIB 100MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A59363655 | ECULIZUMAB 300MG/INYECTABLE IV 30 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08070195 | SOMATOTROPINA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | F18564112 | MONITOR DE ECG/PULSO/SAO2/PANI ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 38000000-5 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | ERITROPOYETINA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | SELEXIPAG 1,20MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A87045498 | Segunda intervención de reparación de incidencias derivadas de la OCA de BT ↗ | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y … | 50413200-5 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B80355480 | JERINGA AUTOANALIZADOR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141310-6 | Suministros | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | ACALABRUTINIB 100MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B10571693 | Hospitales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 71000000-8 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08163586 | SARILUMAB 200MG/INYECTABLE SUBCUTANEO 1,14 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | EPOETINA ALFA 30MILES UI/JERINGA PRECARGADA 0,75 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | FARICIMAB 21MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28114742 | Otra bacteriología - Reactivos de Ácidos nucleicos ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58710740 | BATA CON MANGAS DESECHABLE REFORZADA NO ESTERIL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141000-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28011526 | CUCHILLA PARA MICROTOMO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28664589 | PROTEÍNAS ESPECÍFICAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | TEZEPELUMAB 210MG/PLUMA PRECARGADA 1,91 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B42998195 | TROMBINA 91,20UI / FIBRINOGENO HUMANO 250,80MG, POR ESPONJA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B82173451 | RESERVORIO ASPIRATIVO/ RECOGIDA DE MUESTRAS y TERMINAL ARTROSCOPIA CORTE ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A97152094 | Instalaciones ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 75251100-1 | Servicios | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08514986 | Pruebas Analiticas ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 85100000-0 | Servicios | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28882777 | USTEKINUMAB 90MG/JERINGA PRECARGADA 1 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A50140706 | Anticuerpos monoclonales ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06232094 | RESPIRADOR FLUJO CONTINUO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33130000-0 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A60567922 | EQ. COMPLETO FACOEMULSIFICACION C/ AGUJA DE FACO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33122000-1 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06906341 | REPARACIÓN DE TERMO DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE CÁDIZ ↗ | Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empl… | 39221150-3 | Servicios | — | 1 | 135 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | SOMATROPINA 15MG/CARTUCHO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | NATALIZUMAB 300MG/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 440819027 | CUOTA ANUAL 2026. ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS REALES EUROPEAS (ARRE) ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 70331100-1 | Privado | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | TOCILIZUMAB 162MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | RITLECITINIB 50MG, CAPSULAS y TAFAMIDIS MEGLUMINA 61MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 2.425.285