Contratos
2.513.980
Total adjudicado
NaN €
Empresas distintas
267.068
Importe medio
NaN €
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 12 dic 2026 | A38279972 | Puesta en valor de la metodología de identificación y caracterización de Riesgos en sende… ↗ | Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra … | — | Servicios | nan | — | — | — | |
| BIL | 01 ago 2026 | — | — | — | — | Formalizado / En ej… | — | — | — | ||
| BIL | 01 ago 2026 | — | — | — | — | Formalizado / En ej… | — | — | — | ||
| BIL | 02 abr 2026 | — | — | — | — | Adjudicación | — | — | — | ||
| BIL | 02 abr 2026 | — | — | — | — | Adjudicación | — | — | — | ||
| AND | 11 feb 2026 | A28114742 | Bacteriología (Inmunología infecciosa) ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B83886176 | PORTATUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ AGUJA INTERIOR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B11446663 | MATERIAL ESPECIFICO PARA TOCOGINECOLOGIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91219758 | SERVICIO DE RENTING DE EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN 30 ORDENADORES ALL-IN-ONE Y OTROS PERI… ↗ | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el … | 66114000-2 | Servicios | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | EQ. PARA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA Y DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINU… ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | DE198159823 | Mantenimiento integral de equipamiento electromédico ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B65124471 | HIERRO(III) CARBOXIMALTOSA 1G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B41501388 | TORRES SUMINISTROS DE MATERIAL PAPELERIA CAICEM24/100 ↗ | IFAPA Centro Las Torres | 30199000-0 | Suministros | — | 1 | 826 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08092744 | Tercer contrato basado en ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA, POR LOTES Y AGRUPACIÓN DE … ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141000-0 | Suministros | — | 1 | 80 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | TEZEPELUMAB 210MG/PLUMA PRECARGADA 1,91 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18991596 | Mantenimiento y reparación de sistemas para procesos de la información. Software ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 72000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28664589 | PROTEÍNAS ESPECÍFICAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 48912693L | CONTRATO DE SERVICIOS PARA APUNTALAMIENTO DE UN MURO EN EL CPA DE RIOTINTO ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 45442300-0 | Servicios | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80401821 | ESFINTEROTOMO GIRATORIO 3 LUCES C/ GUIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | GB710194078 | PATROCINIO DEL IAGTO HUELVA TROPHY 2025 ↗ | Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el … | 79341000-6 | Privado | — | 1 | 41 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18557306 | LIMPIEZA OFICINA AGENTES MEDIO AMBIENTE DE PINOS GENIL ↗ | Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio … | 90910000-9 | Servicios | — | 1 | 3 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B82736471 | EQ. OXIGENADOR PARA DONANTE EN ASITOLIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B61503355 | Virus ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696000-5 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B86631686 | IVACAFTOR 75MG / TEZACAFTOR 50MG / ELEXACAFTOR 100MG, SOBRES ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B83510537 | CONGELADOR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 38000000-5 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28011526 | CUCHILLA PARA MICROTOMO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | SELEXIPAG ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | IBRUTINIB 420MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | AGENTES ANTINEOPLASICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B58296773 | INFLIXIMAB 120MG/PLUMA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08011074 | OMALIZUMAB 150MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08006470 | NINTEDANIB 150MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28139434 | Reparación de equipamiento electromédico ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B08070195 | SOMATROPINA 12MG/CARTUCHO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B42998195 | TROMBINA 91,20UI / FIBRINOGENO HUMANO 250,80MG, POR ESPONJA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | F20040028 | Mantenimiento y reparación de mobiliario y enseres ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A36002129 | BENRALIZUMAB 30MG/PLUMA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | AGENTES ANTINEOPLASICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | TOCILIZUMAB 162MG - PARENTERAL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08129181 | ORITAVANCINA 1,20G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | G91045419 | ASISTENCIA COMPRA PUBLICA TECNOLOGIA INNOVADORA AIDEA ↗ | Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Se… | 73100000-3;73220000-0;90714100-6;38221000-0;72820000-4 | Servicios | — | 1 | 510 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B75800276 | ELECTRODO BIPOLAR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66114166 | DAUNORRUBICINA 44MG / CITARABINA 100MG, POR INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | PERTUZUMAB 600MG / TRASTUZUMAB 600MG, POR INYECTABLE 10 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18687954 | Otros medios en Tubo ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B61503355 | VIH1, cuantificación ARN (sangre) ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696000-5 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B06906341 | REPARACIÓN MÁQUINA HIELO ESCUELA HOSTELERÍA CÁDIZ ↗ | Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empl… | 37481000-3 | Servicios | — | 1 | 335 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B58296773 | ADALIMUMAB 80MG/PLUMA PRECARGADA 0,80 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B86795283 | CEFIDEROCOL 1G/INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 13 k€ | — |
Mostrando 1–50 de 2.513.980