Contratos
2095
Total adjudicado
199.2 M€
Empresas distintas
943
Importe medio
95 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACSP | 26 ene 2026 | xxxx246xx | La adjudicación del contrato de arrendamiento de inmueble de propiedad municipal destinad… ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Benarrabá | 55000000.0 | Privado | Abierto | 2 | 106 k€ | PYME | |
| PLACSP | 21 ene 2026 | B55667562 | suministro de vehículos urbanos, servicios locales, protección civil, motocicletas, eleme… ↗ | Vicepresidencia del Consejo de Administración de … | 51110000.0 | Privado | Abierto | 1 | 10 k€ | PYME | |
| PLACSP | 20 ene 2026 | F44002756 | Operación de crédito del Tanatorio Público de Alcañiz ↗ | Consejo de Administración del Tanatorio Público d… | 66113000.0 | Privado | Abierto | 1 | 141 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 ene 2026 | B55375349 | Arrendamiento/concesión de parcelas de propiedad Municipal para su uso como aparcamientos… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte | 70130000.0 | Privado | Abierto | 4 | 45 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 ene 2026 | 08367899Q | Explotación de bar-cafetería-terraza ubicado en el inmueble de titularidad municipal deno… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Horna… | 55100000.0 | Privado | Abierto | 4 | 24 k€ | PYME | |
| PLACSP | 14 ene 2026 | B44228633 | Organización de la corrida de toros benéfica con motivo del XX aniversario de la Plaza de… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomie… | 92000000.0 | Privado | Abierto | 1 | 70 k€ | PYME | |
| PLACSP | 12 ene 2026 | B24089666 | Proyecto de Equipamiento de cinco centros de transformación en el Parque Industrial del B… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bembibre | 45315500.0 | Privado | Abierto | 1 | 330 k€ | PYME | |
| PLACSP | 12 ene 2026 | B42203414 | Aprovechamiento forestal ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Quel | 3410000.0 | Privado | Abierto | 1 | 5 k€ | PYME | |
| PLACSP | 12 ene 2026 | B24089666 | Proyecto de Equipamiento de cinco centros de transformación en el Parque Industrial del B… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Bembibre | 45315500.0 | Privado | Abierto | 1 | 330 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2025 | A32225344 | Arrendamiento, en régimen de alquiler, de 36 plazas de aparcamiento en parking público co… ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense | 98351100.0 | Privado | Abierto | 2 | 36 k€ | PYME | |
| PLACSP | 30 dic 2025 | B74437856 | Arrendamiento de finca rústica sita en la localidad de Benamariel (León), de naturaleza p… ↗ | Junta Vecinal de Benamariel | 70321000.0 | Privado | Abierto | 1 | 200 € | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2025 | B06691281 | Gestión del aprovechamiento de madera en pie de pino piñonero y eucalipto en el monte de … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro | 3410000.0 | Privado | Abierto | 2 | 11 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2025 | B06691281 | Gestión del aprovechamiento de madera en pie de pino piñonero y eucalipto en el monte de … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro | 3410000.0 | Privado | Abierto | 2 | 11 k€ | PYME | |
| PLACSP | 29 dic 2025 | B06691281 | Gestión del aprovechamiento de madera en pie de pino piñonero y eucalipto en el monte de … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro | 3410000.0 | Privado | Abierto | 2 | 11 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 dic 2025 | 76577612D | Concesión cafetería anexa á piscina do parque da Milagrosa ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo | — | 55330000.0 | Privado | Abierto | 1 | 523 € | PYME |
| PLACSP | 26 dic 2025 | 76577612D | Concesión cafetería anexa á piscina do parque da Milagrosa ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo | — | 55330000.0 | Privado | Abierto | 1 | 523 € | PYME |
| PLACSP | 22 dic 2025 | B97611164 | Suministro de uniformidad de la policía local, vestuario brigada de obras y servicios (EP… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulár… | 35811200.0 | Privado | Abierto | 3 | 611 € | PYME | |
| PLACSP | 22 dic 2025 | B97611164 | Suministro de uniformidad de la policía local, vestuario brigada de obras y servicios (EP… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulár… | 35811200.0 | Privado | Abierto | 3 | 14 k€ | PYME | |
| PLACSP | 22 dic 2025 | B02646834 | Contrato de arrendamiento del edificio sito en Av. de la Innovación, PARCELA 8.2 del Parq… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Mengibar | 70200000.0 | Privado | Abierto | 1 | 882 k€ | PYME | |
| PLACSP | 22 dic 2025 | B02471746 | Contrato privado de servicios de esparcimiento que tiene por objeto la organización, gest… ↗ | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calah… | 92300000.0 | Privado | Abierto | 1 | 70 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 dic 2025 | B-73849895 | Enajenación de la parcela industrial P.2 Manzana 4 P.I. Agua Salada ↗ | Consejo de Administración de Iniciativas para el … | 70122000.0 | Privado | Abierto | 1 | 42 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 dic 2025 | 26248524G | Es el objeto del contrato adjudicar el contrato de arrendamiento de las tres naves que in… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Guarromán | 70130000.0 | Privado | Abierto | 2 | 4 k€ | PYME | |
| PLACSP | 19 dic 2025 | 26248524G | Es el objeto del contrato adjudicar el contrato de arrendamiento de las tres naves que in… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Guarromán | 70130000.0 | Privado | Abierto | 2 | 4 k€ | PYME | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | B03072857 | Arrendamiento de un bien inmueble para almacén de servicios generales ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teulada | 70310000.0 | Privado | Abierto | 1 | 15 k€ | PYME | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | B03072857 | Arrendamiento de un bien inmueble para almacén de servicios generales ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teulada | 70310000.0 | Privado | Abierto | 1 | 15 k€ | PYME | |
| PLACSP | 18 dic 2025 | B03072857 | Arrendamiento de un bien inmueble para almacén de servicios generales ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teulada | 70310000.0 | Privado | Abierto | 1 | 15 k€ | PYME | |
| PLACSP | 10 dic 2025 | A28956191 | El objeto del contrato es la enajenación mediante compraventa, por subasta pública, en so… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos | 70122100.0 | Privado | Abierto | 1 | 546 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 dic 2025 | 70737371C | Concesión demanial para la instalación y explotación del quiosco nº 2 destinado a la vent… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Manzanares | 98300000.0 | Privado | Abierto | 1 | 8 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 dic 2025 | B29612769 | Venta de vehículos y maquinaria industrial propiedad de LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (en ad… ↗ | Dirección Gerencia de Limpieza de Málaga Sociedad… | 14630000.0 | Privado | Abierto | 1 | 0 € | PYME | |
| PLACSP | 09 dic 2025 | V48083521 | Contrato basado Lote 10 AM seguros FEMP: Seguro de accidentes del personal funcionario y … ↗ | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontev… | 66512100.0 | Privado | Abierto | 3 | 11 k€ | PYME | |
| PLACSP | 09 dic 2025 | 70737371C | Concesión demanial para la instalación y explotación del quiosco nº 2 destinado a la vent… ↗ | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Manzanares | 98300000.0 | Privado | Abierto | 1 | 8 k€ | PYME | |
| PLACSP | 05 dic 2025 | B21172531 | Enajenación de aprovechamientos forestales, Plan Anual 2025 en los Montes No Incluidos en… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Hinojos | 3000000.0 | Privado | Abierto | 5 | 59 k€ | PYME | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | B44525202 | Patrocinio acciones de un/a cocinero/a de reconocido prestigio ↗ | Patronato Provincial Turismo de Castellón | 79342200.0 | Privado | Abierto | 1 | 22 k€ | PYME | |
| PLACSP | 04 dic 2025 | B44525202 | Patrocinio acciones de un/a cocinero/a de reconocido prestigio ↗ | Patronato Provincial Turismo de Castellón | 79342200.0 | Privado | Abierto | 1 | 22 k€ | PYME | |
| PLACSP | 02 dic 2025 | A07197650 | contratación basada en el acuerdo marco para el suministro de vehículos adscritos a difer… ↗ | Vicepresidencia del Consejo de Administración de … | 34144900.0 | Privado | Abierto | 1 | 56 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 nov 2025 | B92718725 | Agencia Espectáculos para contratar las actuaciones artísticas para celebrar las Fiestas … ↗ | Concejalía Delegada en Materia de Contratación de… | 92312000.0 | Privado | Abierto | 1 | 96 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 nov 2025 | B14806855 | Enajenación por procedimiento abierto con único criterio de adjudicación, de seis parcela… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente Palmera | 70123200.0 | Privado | Abierto | 3 | 70 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 nov 2025 | B14806855 | Enajenación por procedimiento abierto con único criterio de adjudicación, de seis parcela… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente Palmera | 70123200.0 | Privado | Abierto | 3 | 70 k€ | PYME | |
| PLACSP | 28 nov 2025 | B98967466 | concesión demanial de uso privativo de bien de dominio público para la instalación de una… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Villargordo del Cabr… | 55410000.0 | Privado | Abierto | 1 | 500 € | PYME | |
| PLACSP | 28 nov 2025 | B92718725 | Agencia Espectáculos para contratar las actuaciones artísticas para celebrar las Fiestas … ↗ | Concejalía Delegada en Materia de Contratación de… | 92312000.0 | Privado | Abierto | 1 | 96 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | G84297571 | Adquisición de dos fotografías de de Alberto Schommer:Desmontaje, montaje y consolidación… ↗ | Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas… | 37000000.0 | Privado | Abierto | 1 | 18 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | B41517335 | Enajenación de aprovechamientos forestales, Plan Anual 2025 en los Montes Incluidos en el… ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Hinojos | 3400000.0 | Privado | Abierto | 4 | 42 k€ | PYME | |
| PLACSP | 26 nov 2025 | A28119220 | Contrato privado consistente en Póliza de seguros a todo riesgo para los bienes que integ… ↗ | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamie… | 66515000.0 | Privado | Abierto | 1 | 68 k€ | PYME | |
| PLACSP | 25 nov 2025 | B19644228 | Servicio de Agencia de Espectáculos para el Desarrollo de las Distintas Actividades Artí… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Motril | 92312000.0 | Privado | Abierto | 1 | 118 k€ | PYME | |
| PLACSP | 25 nov 2025 | B19644228 | Servicio de Agencia de Espectáculos para el Desarrollo de las Distintas Actividades Artí… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Motril | 92312000.0 | Privado | Abierto | 1 | 118 k€ | PYME | |
| PLACSP | 18 nov 2025 | B72670813 | Arrendamiento Naves I y II del antiguo Vivero de Empresas del Polígono Industrial Los pro… ↗ | Alcaldia del Ayuntamiento de Peal de Becerro | 70130000.0 | Privado | Abierto | 3 | 413 € | PYME | |
| PLACSP | 18 nov 2025 | B44004851 | Enajenación aprovechamiento madera: monte 21 "muela y Calar", lote 26/2025 ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Griegos | 3000000.0 | Privado | Abierto | 2 | 41 k€ | PYME | |
| PLACSP | 18 nov 2025 | B44004851 | Enajenación aprovechamiento madera: monte 21 "muela y Calar", lote 26/2025 ↗ | Pleno del Ayuntamiento de Griegos | 3000000.0 | Privado | Abierto | 2 | 41 k€ | PYME | |
| PLACSP | 14 nov 2025 | 32794587Z | Contrato privado denominado: Servicio de animación a la lectura de la biblioteca Rego da … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo | 92312000.0 | Privado | Abierto | 1 | 15 k€ | PYME | |
| PLACSP | 14 nov 2025 | 32794587Z | Contrato privado denominado: Servicio de animación a la lectura de la biblioteca Rego da … ↗ | Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo | 92312000.0 | Privado | Abierto | 1 | 15 k€ | PYME |
Mostrando 1–50 de 2095