A48265169 · 14 NIFs distintos (filiales/UTEs)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Búsqueda: Banco Bilbao · Adjudicaciones desde 10 nov 2009 hasta 26 dic 2025
Contratos
1097
14 entidades
Total adjudicado
430.1 M€
430.143.020 €
Importe medio
393 k€
Año más reciente
2025
57.1 M€ este año
Evolución anual
Importe adjudicado por año
Top órganos contratantes
Quien más le adjudica
| 01 | Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma | 1 contr. | 29.3 M€ |
| 02 | Alcaldía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina | 3 contr. | 24.0 M€ |
| 03 | Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra | 1 contr. | 20.0 M€ |
| 04 | Metro de Madrid; Sociedad Anónima | 1 contr. | 18.6 M€ |
| 05 | Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA | 24 contr. | 18.3 M€ |
| 06 | Metro de Madrid, S.A. | 3 contr. | 16.3 M€ |
| 07 | Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia | 1 contr. | 15.0 M€ |
| 08 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba | 1 contr. | 15.0 M€ |
| 09 | Ajuntament de Sabadell | 1 contr. | 13.9 M€ |
| 10 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 3 contr. | 12.0 M€ |
Top CPV
Tipos de servicio / producto
| 01 | 66113000.0 | 29 contr. | 115.1 M€ |
| 02 | 66000000.0 | 16 contr. | 43.3 M€ |
| 03 | 66100000 | 5 contr. | 35.9 M€ |
| 04 | 66110000 | 15 contr. | 23.8 M€ |
| 05 | 66110000.0 | 155 contr. | 13.9 M€ |
| 06 | 34928480.0 | 6 contr. | 12.4 M€ |
| 07 | 66100000.0 | 20 contr. | 12.3 M€ |
| 08 | 39293400.0 | 48 contr. | 12.2 M€ |
| 09 | 319 contr. | 10.5 M€ | |
| 10 | 44613700 | 3 contr. | 10.0 M€ |
Mix por tipo de contrato
Servicios vs Suministros vs Obras
Privado92 · 151.3 M€ · 35.2%
Suministros297 · 85.2 M€ · 19.8%
S20 · 62.9 M€ · 14.6%
Servicios221 · 40.8 M€ · 9.5%
Sin clasificar20 · 38.7 M€ · 9.0%
U31 · 17.3 M€ · 4.0%
3. SUBMINISTRAMENTS81 · 16.1 M€ · 3.7%
9992 · 8.9 M€ · 2.1%
5. SERVEIS327 · 5.0 M€ · 1.2%
Administrativo Especial4 · 3.7 M€ · 0.9%
Obras1 · 95 k€ · 0.0%
Administrativo especial1 · 1 k€ · 0.0%
UTEs y agrupaciones detectadas
Adjudicatarios con coma, slash o prefijo UTE
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | A48265169 | 238 | 109.5 M€ |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | — | 408 | 21.1 M€ |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | A48265169 | 8 | 11.5 M€ |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | A48265169 | 42 | 11.1 M€ |
| BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA , SA) | A48265169 | 4 | 9.1 M€ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | A48265169 | 28 | 2.7 M€ |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA. | A48265169 | 2 | 1.9 M€ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA | A48265169 | 10 | 1.6 M€ |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, | A48265169 | 1 | 1.4 M€ |
| BANCO BILBAO BIZKAIA ARGENTARIA, S.A. | A48265169 | 9 | 947 k€ |
Top 10 contratos por importe
Las mayores adjudicaciones
20 dic 2024 · Miembros Corporativos titulares de Áreas del Cabildo Insular de la Palma
29.3 M€
Contratación de Operaciones de Crédito a largo plazo para la financiación de varios proyectos de inversiones y transferencias de capital del año 2024
26 nov 2021 · Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra
20.0 M€
concertación de una operación de préstamo a largo plazo con apertura de crédito por importe de 20.000.000,00 €
29 dic 2009 · Metro de Madrid; Sociedad Anónima
18.6 M€
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; S.A.
16 jul 2025 · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
15.0 M€
Convocatoria para la concertación de las operaciones de préstamo destinadas a la financiación de inversiones consignadas en el presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para 2025
11 may 2023 · Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia
15.0 M€
Concertación de una operación de préstamo a largo plazo
— · Ajuntament de Sabadell
13.9 M€
Concertació d'operació de crèdit a llarg termini per finançar les inversions de la modificació pressupostària número 6 del pressupost general de l'any 2025
10 abr 2015 · Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
11.2 M€
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; S.A.
05 may 2021 · Pleno del Ayuntamiento de Calviá
10.7 M€
Operación de crédito u operaciones de crédito a largo plazo por importe de 10.702.524,47 euros
19 feb 2010 · Servicio Extremeño de Salud
10.4 M€
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; S.A.
28 nov 2024 · Alcaldía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
10.0 M€
Contratación de una operación de crédito a corto plazo por importe de 10.000.000,00 euros.