A28464725 · 1 NIF
Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa)
Búsqueda: Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa) · Adjudicaciones desde 29 sept 2017 hasta 23 dic 2025
Contratos
486
1 entidades
Total adjudicado
0 €
0 €
Importe medio
0 €
Año más reciente
2026
0 € este año
Evolución anual
Importe adjudicado por año
Top órganos contratantes
Quien más le adjudica
| 01 | Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la Administración General del Estado en el Territorio | 8 contr. | 0 € |
| 02 | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 18 contr. | 0 € |
| 03 | Subdirección General de Administración Financiera | 2 contr. | 0 € |
| 04 | Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas | 17 contr. | 0 € |
| 05 | Dirección General de Servicios | 4 contr. | 0 € |
| 06 | Dirección General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) | 4 contr. | 0 € |
| 07 | Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) | 2 contr. | 0 € |
| 08 | Aena. Dirección de Contratación | 3 contr. | 0 € |
| 09 | Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) | 3 contr. | 0 € |
| 10 | Ministerio de Cultura y Deporte | 1 contr. | 0 € |
Top CPV
Tipos de servicio / producto
| 01 | 70100000.0 | 4 contr. | 0 € |
| 02 | 71200000.0 | 5 contr. | 0 € |
| 03 | 70123000.0 | 3 contr. | 0 € |
| 04 | 45000000.0 | 5 contr. | 0 € |
| 05 | 71500000.0 | 1 contr. | 0 € |
| 06 | 60000000.0 | 1 contr. | 0 € |
| 07 | 63100000.0 | 2 contr. | 0 € |
| 08 | 79342400.0 | 1 contr. | 0 € |
| 09 | 71221000.0 | 1 contr. | 0 € |
| 10 | 72000000.0 | 2 contr. | 0 € |
Mix por tipo de contrato
Servicios vs Suministros vs Obras
Servicios458 · 0 € · 0.0%
Obras22 · 0 € · 0.0%
Suministros6 · 0 € · 0.0%
UTEs y agrupaciones detectadas
Adjudicatarios con coma, slash o prefijo UTE
| Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A. (Segipsa) | A28464725 | 486 | 0 € |
Top 10 contratos por importe
Las mayores adjudicaciones