A28007268 · 9 NIFs distintos (filiales/UTEs)
GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Búsqueda: GENERALI ESPAÑA, S.A · Adjudicaciones desde 08 feb 2002 hasta 13 ene 2026
Contratos
682
9 entidades
Total adjudicado
144.1 M€
144.057.758 €
Importe medio
211 k€
Año más reciente
2026
60 k€ este año
Evolución anual
Importe adjudicado por año
Top órganos contratantes
Quien más le adjudica
| 01 | Consejero/a de Economía y Hacienda | 3 contr. | 82.5 M€ |
| 02 | Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías | 5 contr. | 17.5 M€ |
| 03 | Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | 14 contr. | 7.5 M€ |
| 04 | Consejero/a de Hacienda y Economía | 2 contr. | 4.4 M€ |
| 05 | Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. | 6 contr. | 4.3 M€ |
| 06 | Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED) | 12 contr. | 2.7 M€ |
| 07 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 7 contr. | 2.6 M€ |
| 08 | Rectorado de la Universidad de Valladolid | 10 contr. | 2.3 M€ |
| 09 | Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote | 2 contr. | 1.8 M€ |
| 10 | Diputación Provincial de Cádiz | 3 contr. | 1.2 M€ |
Top CPV
Tipos de servicio / producto
| 01 | 66510000.0 | 165 contr. | 108.5 M€ |
| 02 | 66515000.0 | 67 contr. | 13.7 M€ |
| 03 | 66000000.0 | 46 contr. | 9.5 M€ |
| 04 | 66511000.0 | 34 contr. | 3.9 M€ |
| 05 | 66512100.0 | 36 contr. | 1.3 M€ |
| 06 | 66516400.0 | 12 contr. | 1.2 M€ |
| 07 | 85000000.0 | 2 contr. | 1.2 M€ |
| 08 | 66512000.0 | 9 contr. | 1.1 M€ |
| 09 | 66517200.0 | 2 contr. | 902 k€ |
| 10 | 66516000.0 | 26 contr. | 776 k€ |
Mix por tipo de contrato
Servicios vs Suministros vs Obras
Servicios527 · 124.4 M€ · 86.3%
Privado137 · 19.6 M€ · 13.6%
Administrativo Especial15 · 58 k€ · 0.0%
Obras3 · 3 k€ · 0.0%
UTEs y agrupaciones detectadas
Adjudicatarios con coma, slash o prefijo UTE
| GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | A28007268 | 334 | 112.8 M€ |
| GENERALI ESPAÑA, S.A | A28007268 | 16 | 13.2 M€ |
| GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. | A28007268 | 4 | 4.4 M€ |
| GENERALI ESPAÑA, S.A. | A28007268 | 82 | 3.5 M€ |
| GENERALI ESPAÑA, S.A. de seguros y reaseguros | A28007268 | 10 | 2.7 M€ |
| GENERALI España, S.A. de Seguros y Reaseguros | A28007268 | 6 | 1.5 M€ |
| GENERALI ESPAÑA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS | A28007268 | 2 | 902 k€ |
| Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros | A28007268 | 34 | 776 k€ |
| GENERALI ESPAÑA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS | A28007268 | 18 | 668 k€ |
| WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS) | A28961639 | 3 | 660 k€ |
Top 10 contratos por importe
Las mayores adjudicaciones
— · Consejero/a de Economía y Hacienda
27.5 M€
Contrato privado de servicios de aseguramiento de los distintos riesgos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
— · Consejero/a de Economía y Hacienda
27.5 M€
Contrato privado de servicios de aseguramiento de los distintos riesgos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
— · Consejero/a de Economía y Hacienda
27.5 M€
Contrato privado de servicios de aseguramiento de los distintos riesgos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
— · Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías
4.4 M€
Seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas durante el año 2012.
— · Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías
3.3 M€
Seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas durante el año 2014.
— · Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías
3.3 M€
Seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas durante el año 2014.
— · Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías
3.3 M€
Seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas durante el año 2014.
— · Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías
3.3 M€
Seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas durante el año 2014.
— · Consejero/a de Hacienda y Economía
2.2 M€
Aseguramiento de los distintos riesgos por daños materiales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
— · Consejero/a de Hacienda y Economía
2.2 M€
Aseguramiento de los distintos riesgos por daños materiales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.