Contratos
1.457.814
Total adjudicado
1140.4 mil M€
Empresas distintas
163.244
Importe medio
782 k€
| Fuente | Fecha↓ | Adjudicatario | Objeto · enlace al anuncio | Órgano | CCAA | CPV | Tipo | Procedim. | Ofertas | Importe↕ | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28664589 | PROTEÍNAS ESPECÍFICAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A91096412 | SABANA BLANCA GR. MEDIO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39500000-7 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | RITLECITINIB 50MG, CAPSULAS y TAFAMIDIS MEGLUMINA 61MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | SENSOR SATURACION O2 CEREBRAL TRANSCUTÁNEO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33195000-3 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A59363655 | ECULIZUMAB 300MG/INYECTABLE IV 30 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B80207442 | RILPIVIRINA 900MG/INYECTABLE IM ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B72189004 | TALLERES CORAUTO, S.L. (129,23.-EUROS) ↗ | Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía … | 50118400-9 | Servicios | — | 1 | 107 € | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B83524769 | CV: EXTRACORPOREA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B84710623 | EFANESOCTOCOG ALFA 3MILES UI / INYECTABLE IV ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B80601982 | PROTESIS VASCULAR A MEDIDA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33184200-5 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B83959056 | EQ. SECUNDARIO A SISTEMA INFUSION P/BOMBA CITOSTATICO C/ BIOCONECTOR Y FILTRO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 30816417M | CPM BEATRIZ ENRIQUEZ PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN DIVERSOS ↗ | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juven… | 15800000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58001686 | BATA QUIRURGICA ESTERIL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39518000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28218758 | DETERGENTE-DESINFECTANTE LIMPIEZA SUPERFICIES ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39831200-8 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B62014485 | Apolipoproteínas ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B91235580 | RUTA SE0065. SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR MÁS DE 9 PLAZAS PROVINCIA SEVILLA ↗ | Agencia Pública Andaluza de Educación | 60130000-8 | Servicios | — | 1 | 39 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18395046 | Alimentación, restauración y catering ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 39220000-0 | Servicios | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 27259246Z | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA EVAL. VIGENTE AMH SERV. SEGURIDAD ADM. JA ↗ | Consejería de Economía, Hacienda , Fondos Europeo… | 71317000-3;79417000-0 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B03362621 | MICROTOMO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 38000000-5 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B83581132 | Alquiler de películas a Karma Films para su exhibición ↗ | Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 92122000-2 | Privado | — | 1 | 2 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B90149394 | CAMISETA BIOMÉDICA PARA HOLTER DE LARGA DURACIÓN ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33100000-1 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28228526 | BELIMUMAB 200MG/INYECTABLE SUBCUTANEO 1 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28925899 | SELEXIPAG 1,20MG, COMPRIMIDOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B18682419 | Servicios de asesoría jurídica ↗ | Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Gra… | 79111000-5 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B80355480 | JERINGA AUTOANALIZADOR ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141310-6 | Suministros | — | 1 | 4 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28123297 | BOMBA DE UN SOLO USO / TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA C/ 1 APOSITO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33141110-4 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08163586 | DUPILUMAB 300MG/PLUMA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B60359726 | Alimentación, restauración y catering ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 15000000-8 | Suministros | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B82736471 | EQ. ASISTENCIA CARDIO-RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66114166 | CANNABIDIOL 500MG/5ML, SOLUCIÓN ORAL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 8 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66114166 | CANNABIDIOL 500MG/5ML, SOLUCIÓN ORAL ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 14 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B83086736 | DIROXIMEL 231MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B87867446 | VOSORITIDA 560MCG/JERINGA PRECARGADA 0,70 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A58710740 | Kits de secuenciación ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 5 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A80401821 | ESFINTEROTOMO GIRATORIO 3 LUCES C/ GUIA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B58296773 | ADALIMUMAB 80MG/PLUMA PRECARGADA 0,80 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | AGENTES ANTINEOPLASICOS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 11 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B28089225 | ISAVUCONAZOL SULFATO 100MG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 9 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08214157 | PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A60567922 | EQ. COMPLETO FACOEMULSIFICACION C/ AGUJA DE FACO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33122000-1 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B66898552 | Hardware HC+ accesorios + consumibles + software ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33696500-0 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08233801 | SOMATROPINA 15MG/CARTUCHO ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 10 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28389484 | PINZA ELECTROQUIRURGICA BIPOLAR 5mm.Ø ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33000000-0 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 440819027 | CUOTA ANUAL 2026. ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS REALES EUROPEAS (ARRE) ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 70331100-1 | Privado | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A08023145 | TOCILIZUMAB 162MG/JERINGA PRECARGADA ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 15 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | B83086736 | ETANERCEPT 50MG/PLUMA PRECARGADA 1 ML ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 7 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | 31854864W | DIRECCIÓN CIENTÍFICA DEL PROGRAMA `LA ALHAMBRA EN FEMENINO 2026¿. ↗ | Patronato de la Alhambra y Generalife | 92000000-1 | Servicios | — | 1 | 12 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28042463 | OZANIMOD 920MCG, CAPSULAS ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 33600000-6 | Suministros | — | 1 | 6 k€ | — | |
| AND | 11 feb 2026 | A28017143 | Mantenimiento integral de equipamiento electromédico ↗ | Servicio Andaluz de Salud | 50000000-5 | Servicios | — | 1 | 15 k€ | — |
Mostrando 51–100 de 1.457.814